
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗朗西斯科·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 巴佛德·丹素库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 卡明·基亚佩塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 弗朗西斯·莫莫阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 阿明·阿巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 斯蒂芬·库尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 西奥·戈利亚德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 卢伊克·卢蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 莱德詹·萨希塔吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 蒂博·西瑟莱特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 诺亚·埃利亚·布罗格利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 西尔万·西德勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 约瑟夫·普卡伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 尼山·伯卡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 法比安·罗纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 法比安·弗雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 卢卡·祖菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 斯特法诺斯·卡皮诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 罗马·布埃斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 马尔文·马丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 巴兹尔·斯蒂尔哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 雷诺·阿诺德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 苏莱曼·迪亚比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 达里奥·乌尔里希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 卢卡斯·穆尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 布巴卡尔·福法纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 亚历山大·詹克维茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 布莱恩·拜尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 埃利亚斯·马卢武努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 安东尼奥·斯帕尼奥利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 阿德里安·德雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 安德林·亨齐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 安德林·亨齐克 | 租借结束 | 巴塞尔 | 租借结束 | 
| 2025-09-25 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2025-09-08 | 巴佛德·丹素库 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2025-09-08 | 弗朗西斯·莫莫阿 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2025-08-02 | 莱德詹·萨希塔吉 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2025-07-30 | 安德林·亨齐克 | 租借 | 温特图尔 | 租借 | 
| 2025-07-24 | 西奥·戈利亚德 | 转会 | 温特图尔 | 转会 | 
| 2025-07-02 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 马尔文·马丁斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 布巴卡尔·福法纳 | 已签约 | 索肖 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 蒂博·西瑟莱特 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 布莱恩·拜尔 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 安德林·亨齐克 | 租借结束 | 巴塞尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 西奥·戈利亚德 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 卡明·基亚佩塔 | 租借结束 | 温特图尔 | 租借结束 | 
| 2025-02-27 | 阿明·阿巴斯 | 已签约 | 乌兹韦尔 | 已签约 | 
| 2025-02-11 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 已签约 | 锡永 | 已签约 | 
| 2025-01-14 | 布莱恩·拜尔 | 已签约 | 比尔 | 已签约 | 
| 2025-01-07 | 斯蒂芬·库尼 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2025-01-04 | 马尔文·马丁斯 | 已签约 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 达里奥·乌尔里希 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 卡明·基亚佩塔 | 租借 | 沙夫豪森 | 租借 | 
| 2024-09-09 | 法比安·弗雷 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2024-09-02 | 卢卡斯·穆尔 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2024-08-27 | 西奥·戈利亚德 | 租借 | 赫尔蒙德 | 租借 | 
| 2024-08-17 | 弗朗西斯·莫莫阿 | 已签约 | LNZ切尔卡瑟 | 已签约 | 
| 2024-08-14 | 亚历山大·詹克维茨 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2024-08-06 | 斯特法诺斯·卡皮诺 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2024-07-22 | 布莱恩·拜尔 | 转会 | 奥斯纳布吕克 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 阿德里安·德雷尔 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 阿明·阿巴斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 法比安·罗纳 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 安德林·亨齐克 | 租借 | 卡尔斯鲁厄 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 安东尼奥·斯帕尼奥利 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 西奥·戈利亚德 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 阿德里安·德雷尔 | 租借结束 | 卢加诺 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 亚历山大·詹克维茨 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2024-02-14 | 阿德里安·德雷尔 | 租借 | 温特图尔 | 租借 | 
| 2024-02-02 | 莱德詹·萨希塔吉 | 已签约 | 温特图尔U21 | 已签约 | 
| 2024-01-07 | 布巴卡尔·福法纳 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 布莱恩·拜尔 | 已签约 | 昂纳西 | 已签约 | 
| 2023-09-14 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 已签约 | 桑普多利亚 | 已签约 | 
| 2023-08-04 | 卢卡斯·穆尔 | 已签约 | 斯佩齐亚 | 已签约 | 
| 2023-07-12 | 巴佛德·丹素库 | 已签约 | 艾斯登 | 已签约 | 
| 2023-07-03 | 西奥·戈利亚德 | 租借 | 瓦杜兹 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 尼山·伯卡特 | 转会 | 温特图尔 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 卢卡·祖菲 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 亚历山大·詹克维茨 | 租借 | 温特图尔 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 达里奥·乌尔里希 | 已签约 | 卢塞恩 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 巴兹尔·斯蒂尔哈特 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 蒂博·西瑟莱特 | 已签约 | 温特图尔U21 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 斯特法诺斯·卡皮诺 | 已签约 | 帕纳托利科斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 卡明·基亚佩塔 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 卢伊克·卢蒂 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 西尔万·西德勒 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 斯蒂芬·库尼 | 已签约 | 韦尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 西奥·戈利亚德 | 已签约 | 年轻人 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 安德林·亨齐克 | 租借结束 | 巴塞尔 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 卢伊克·卢蒂 | 租借结束 | 温特图尔U21 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 亚历山大·詹克维茨 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 尼山·伯卡特 | 租借结束 | 弗赖堡 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 卡明·基亚佩塔 | 租借结束 | 巴塞尔U21 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 斯蒂芬·库尼 | 租借结束 | 洛桑体育队 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 阿德里安·德雷尔 | 租借结束 | 卢加诺 | 租借结束 | 
| 2023-01-27 | 阿德里安·德雷尔 | 租借 | 贝林佐纳 | 租借 | 
| 2023-01-22 | 斯特法诺斯·卡皮诺 | 已签约 | 莱格尼卡 | 已签约 | 
| 2022-09-30 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2022-08-31 | 尼山·伯卡特 | 租借 | 温特图尔 | 租借 | 
| 2022-08-30 | 亚历山大·詹克维茨 | 租借 | 图恩 | 租借 | 
| 2022-08-04 | 斯蒂芬·库尼 | 租借 | 韦尔 | 租借 | 
| 2022-08-01 | 卢伊克·卢蒂 | 租借 | 克里恩斯 | 租借 | 
| 2022-07-26 | 安德林·亨齐克 | 租借 | 阿劳 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 阿明·阿巴斯 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 安东尼奥·斯帕尼奥利 | 已签约 | 巴塞尔U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 西尔万·西德勒 | 已签约 | 比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 亚历山大·詹克维茨 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 卢伊克·卢蒂 | 租借结束 | 温特图尔U21 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 斯蒂芬·库尼 | 租借结束 | 洛桑体育队 | 租借结束 | 
| 2022-01-20 | 卡明·基亚佩塔 | 租借 | 温特图尔 | 租借 | 
| 2022-01-06 | 阿德里安·德雷尔 | 已签约 | 卢加诺 | 已签约 | 
| 2022-01-05 | 布莱恩·拜尔 | 已签约 | 伊韦尔东 | 已签约 | 
| 2022-01-03 | 亚历山大·詹克维茨 | 租借 | 圣加仑 | 租借 | 
| 2021-08-12 | 斯特法诺斯·卡皮诺 | 转会 | 比勒菲尔德 | 转会 | 
| 2021-07-20 | 卢卡斯·穆尔 | 已签约 | 奥地利维也纳 | 已签约 | 
| 2021-07-12 | 亚历山大·詹克维茨 | 已签约 | 年轻人 | 已签约 | 
| 2021-07-03 | 苏莱曼·迪亚比 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 安东尼奥·斯帕尼奥利 | 已签约 | 巴素利U18 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 斯蒂芬·库尼 | 租借 | 乌契 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 马尔文·马丁斯 | 已签约 | 奥地利维也纳 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 蒂博·西瑟莱特 | 已签约 | FC温特图尔U18 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卢卡·祖菲 | 已签约 | 锡永 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 尼山·伯卡特 | 已签约 | 弗赖堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卡明·基亚佩塔 | 已签约 | 巴塞尔U21 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卢伊克·卢蒂 | 已签约 | 温特图尔U21 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 安德林·亨齐克 | 已签约 | 巴塞尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 达里奥·乌尔里希 | 已签约 | 瓦杜兹 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 斯特法诺斯·卡皮诺 | 租借结束 | 云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2021-01-21 | 斯特法诺斯·卡皮诺 | 租借 | 桑德豪森 | 租借 | 
| 2021-01-13 | 斯蒂芬·库尼 | 已签约 | 洛桑体育队 | 已签约 | 
| 2020-10-12 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 已签约 | 巴塞尔 | 已签约 | 
| 2020-10-01 | 布巴卡尔·福法纳 | 已签约 | 塞尔维特 | 已签约 | 
| 2020-09-14 | 马尔文·马丁斯 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2020-09-04 | 巴兹尔·斯蒂尔哈特 | 已签约 | 圣加仑 | 已签约 | 
| 2020-08-03 | 法比安·罗纳 | 租借结束 | 苏黎世 | 租借结束 | 
| 2020-07-24 | 阿明·阿巴斯 | 已签约 | 圣加仑 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 蒂博·西瑟莱特 | 已签约 | 温特图尔U16 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 西奥·戈利亚德 | 已签约 | 伯尔尼年轻人U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 巴佛德·丹素库 | 已签约 | KMSK丹泽 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 卡明·基亚佩塔 | 已签约 | 巴素利U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 莱德詹·萨希塔吉 | 已签约 | 草蜢U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 亚历山大·詹克维茨 | 已签约 | 南安普顿U21 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 雷诺·阿诺德 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 弗朗西斯·莫莫阿 | 已签约 | 草蜢 | 已签约 | 
| 2019-07-25 | 法比安·罗纳 | 租借 | 韦尔 | 租借 | 
| 2019-07-17 | 尼山·伯卡特 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 达里奥·乌尔里希 | 已签约 | 克里恩斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 罗马·布埃斯 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卢伊克·卢蒂 | 已签约 | FC温特图尔U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 布巴卡尔·福法纳 | 已签约 | 里昂B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 西奥·戈利亚德 | 已签约 | 年轻人U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卡明·基亚佩塔 | 已签约 | 巴塞尔U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 布莱恩·拜尔 | 已签约 | 比尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 安德林·亨齐克 | 已签约 | 巴素利U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿明·阿巴斯 | 已签约 | 圣加伦U21 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿德里安·德雷尔 | 已签约 | 巴塞尔U21 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 达里奥·乌尔里希 | 租借结束 | 卢塞恩 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 雷诺·阿诺德 | 租借结束 | 卢塞恩 | 租借结束 | 
| 2019-02-11 | 罗马·布埃斯 | 已签约 | 洛桑体育队 | 已签约 | 
| 2019-01-08 | 布巴卡尔·福法纳 | 已签约 | GFC阿雅克肖 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 斯蒂芬·库尼 | 已签约 | 洛桑体育队U21 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 布莱恩·拜尔 | 已签约 | 巴斯库尔 | 已签约 | 
| 2018-08-29 | 亚历山大·詹克维茨 | 转会 | 南安普顿U18 | 转会 | 
| 2018-08-01 | 斯特法诺斯·卡皮诺 | 转会 | 云达不莱梅 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 阿明·阿巴斯 | 已签约 | FCO圣加伦/威尔斯U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 巴兹尔·斯蒂尔哈特 | 已签约 | 图恩 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 巴佛德·丹素库 | 已签约 | 拉鲁维中心 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 达里奥·乌尔里希 | 租借 | 克里恩斯 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 雷诺·阿诺德 | 租借 | 温特图尔 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 尼山·伯卡特 | 已签约 | 曼彻斯特联U21 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卢伊克·卢蒂 | 已签约 | 温特图尔U16 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马尔文·马丁斯 | 已签约 | 尼德科恩 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 布巴卡尔·福法纳 | 已签约 | 圣普里埃斯特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 阿德里安·德雷尔 | 已签约 | 巴素利U18 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 达里奥·乌尔里希 | 租借结束 | 卢塞恩 | 租借结束 | 
| 2018-02-08 | 斯特法诺斯·卡皮诺 | 已签约 | 诺丁汉森林 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 巴佛德·丹素库 | 已签约 | 沃昂夫兰 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 法比安·弗雷 | 转会 | 巴塞尔 | 转会 | 
| 2017-08-31 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 已签约 | 锡永 | 已签约 | 
| 2017-08-28 | 达里奥·乌尔里希 | 租借 | 温特图尔 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 亚历山大·詹克维茨 | 已签约 | 塞尔维特U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 布巴卡尔·福法纳 | 已签约 | 埃皮内尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿德里安·德雷尔 | 已签约 | 巴塞尔U17 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 租借结束 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2017-01-05 | 法比安·罗纳 | 已签约 | 苏黎世 | 已签约 | 
| 2016-08-03 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 租借 | 诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 达里奥·乌尔里希 | 已签约 | 卢塞恩 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 卢卡斯·穆尔 | 已签约 | 纽伦堡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 罗马·布埃斯 | 转会 | 圣加仑 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 巴佛德·丹素库 | 已签约 | 瓦斯克哈尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 西尔万·西德勒 | 已签约 | 卢塞恩 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 法比安·罗纳 | 已签约 | 苏黎世U21 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 尼山·伯卡特 | 已签约 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
| 2016-01-26 | 卢卡斯·穆尔 | 已签约 | 纽伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-15 | 斯特法诺斯·卡皮诺 | 转会 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 法比安·弗雷 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 罗马·布埃斯 | 已签约 | 图恩 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 雷诺·阿诺德 | 已签约 | 卢塞恩 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 达里奥·乌尔里希 | 已签约 | 卢塞恩U21 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 法比安·罗纳 | 已签约 | GC 苏黎世U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 西尔万·西德勒 | 已签约 | 卢塞恩U21 | 已签约 | 
| 2014-07-16 | 斯特法诺斯·卡皮诺 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2014-07-09 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 转会 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 卢卡·祖菲 | 转会 | 巴塞尔 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 卢卡斯·穆尔 | 已签约 | 纽伦堡U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 达里奥·乌尔里希 | 已签约 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 法比安·罗纳 | 已签约 | 苏黎世17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 巴佛德·丹素库 | 已签约 | 南特B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 罗马·布埃斯 | 已签约 | 沃伦 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 罗马·布埃斯 | 租借结束 | 巴塞尔U21 | 租借结束 | 
| 2013-08-07 | 罗马·布埃斯 | 租借 | 洛卡诺 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 卢卡斯·穆尔 | 已签约 | 纽伦堡U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 巴兹尔·斯蒂尔哈特 | 已签约 | 韦尔 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 卢卡·祖菲 | 已签约 | 图恩 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 马尔文·马丁斯 | 已签约 | 埃施青年 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 法比安·罗纳 | 已签约 | 苏黎世U16 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 巴佛德·丹素库 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2013-06-30 | 罗马·布埃斯 | 租借结束 | 巴塞尔U21 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 租借结束 | 富勒姆 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 | 卢卡·祖菲 | 租借结束 | 温特图尔 | 租借结束 | 
| 2013-02-15 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 租借 | 卢塞恩 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 卢卡·祖菲 | 租借 | 图恩 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 罗马·布埃斯 | 租借 | 阿劳 | 租借 | 
| 2011-07-25 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 斯特法诺斯·卡皮诺 | 已签约 | 帕纳辛纳科斯 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 法比安·弗雷 | 租借结束 | 巴塞尔 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 转会 | 巴勒莫 | 转会 | 
| 2010-01-01 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 已签约 | 贝林佐纳 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 罗马·布埃斯 | 已签约 | 巴塞尔U21 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 罗马·布埃斯 | 已签约 | 巴素利U18 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 法比安·弗雷 | 租借 | 圣加仑 | 租借 | 
| 2009-02-01 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 已签约 | 拉齐奥青年队 | 已签约 | 
| 2008-12-31 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 租借结束 | 草蜢U18 | 租借结束 | 
| 2008-07-01 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 租借 | 利物浦U18 | 租借 | 
| 2008-07-01 | 罗马·布埃斯 | 已签约 | 巴塞尔U17 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 法比安·弗雷 | 已签约 | 巴塞尔 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 卢卡·祖菲 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 已签约 | 草蜢U18 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 法比安·弗雷 | 已签约 | 巴塞尔U21 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 法比安·弗雷 | 已签约 | 巴素利U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 安德林·亨齐克 | 2026-06-30 | 温特图尔 | 0 | 
| 2025-09-25 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 2025-09-25 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-08 | 弗朗西斯·莫莫阿 | 2025-09-08 | LNZ切尔卡瑟 | 0 | 
| 2025-09-08 | 巴佛德·丹素库 | 2025-09-08 | 艾斯登 | 0 | 
| 2025-08-02 | 莱德詹·萨希塔吉 | 2025-08-02 | 温特图尔U21 | 0 | 
| 2025-07-30 | 安德林·亨齐克 | 2025-07-30 | 巴塞尔 | 0 | 
| 2025-07-24 | 西奥·戈利亚德 | 2025-07-24 | 年轻人 | 100000 | 
| 2025-07-02 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 2025-07-02 | 锡永 | 0 | 
| 2025-07-01 | 法比安·弗雷 | 2025-07-01 | 温特图尔 | 0 | 
| 2025-07-01 | 阿明·阿巴斯 | 2025-07-01 | 乌兹韦尔 | 0 | 
| 2025-07-01 | 马尔文·马丁斯 | 2025-07-01 | 阿尔梅勒城 | 0 | 
| 2025-07-01 | 布巴卡尔·福法纳 | 2025-07-01 | 温特图尔 | 0 | 
| 2025-07-01 | 蒂博·西瑟莱特 | 2025-07-01 | 温特图尔U21 | 0 | 
| 2025-07-01 | 布莱恩·拜尔 | 2025-07-01 | 比尔 | 0 | 
| 2025-06-30 | 西奥·戈利亚德 | 2025-06-30 | 赫尔蒙德 | 0 | 
| 2025-06-30 | 安德林·亨齐克 | 2025-06-30 | 卡尔斯鲁厄 | 0 | 
| 2025-06-30 | 卡明·基亚佩塔 | 2025-06-30 | 沙夫豪森 | 0 | 
| 2025-02-27 | 阿明·阿巴斯 | 2025-02-27 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-02-11 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 2025-02-11 | 桑普多利亚 | 0 | 
| 2025-01-14 | 布莱恩·拜尔 | 2025-01-14 | 奥斯纳布吕克 | 0 | 
| 2025-01-07 | 斯蒂芬·库尼 | 2025-01-07 | 韦尔 | 0 | 
| 2025-01-04 | 马尔文·马丁斯 | 2025-01-04 | 奥地利维也纳 | 0 | 
| 2025-01-01 | 达里奥·乌尔里希 | 2025-01-01 | 卢塞恩 | 0 | 
| 2025-01-01 | 卡明·基亚佩塔 | 2025-01-01 | 温特图尔 | 0 | 
| 2024-09-09 | 法比安·弗雷 | 2024-09-09 | 巴塞尔 | 0 | 
| 2024-09-02 | 卢卡斯·穆尔 | 2024-09-02 | 斯佩齐亚 | 0 | 
| 2024-08-27 | 西奥·戈利亚德 | 2024-08-27 | 年轻人 | 0 | 
| 2024-08-17 | 弗朗西斯·莫莫阿 | 2024-08-17 | 草蜢 | 0 | 
| 2024-08-14 | 亚历山大·詹克维茨 | 2024-08-14 | 年轻人 | 0 | 
| 2024-08-06 | 斯特法诺斯·卡皮诺 | 2024-08-06 | 帕纳托利科斯 | 0 | 
| 2024-07-22 | 布莱恩·拜尔 | 2024-07-22 | 昂纳西 | 150000 | 
| 2024-07-01 | 法比安·罗纳 | 2024-07-01 | 苏黎世 | 0 | 
| 2024-07-01 | 阿明·阿巴斯 | 2024-07-01 | 温特图尔 | 0 | 
| 2024-07-01 | 安德林·亨齐克 | 2024-07-01 | 巴塞尔 | 50000 | 
| 2024-07-01 | 安东尼奥·斯帕尼奥利 | 2024-07-01 | 巴塞尔U21 | 0 | 
| 2024-07-01 | 阿德里安·德雷尔 | 2024-07-01 | 卢加诺 | 0 | 
| 2024-06-30 | 亚历山大·詹克维茨 | 2024-06-30 | 温特图尔 | 0 | 
| 2024-06-30 | 西奥·戈利亚德 | 2024-06-30 | 瓦杜兹 | 0 | 
| 2024-06-30 | 阿德里安·德雷尔 | 2024-06-30 | 温特图尔 | 0 | 
| 2024-02-14 | 阿德里安·德雷尔 | 2024-02-14 | 卢加诺 | 0 | 
| 2024-01-07 | 布巴卡尔·福法纳 | 2024-01-07 | 塞尔维特 | 0 | 
| 2024-01-03 | 布莱恩·拜尔 | 2024-01-03 | 伊韦尔东 | 0 | 
| 2023-09-14 | 帕伊蒂姆·卡萨米 | 2023-09-14 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-08-04 | 卢卡斯·穆尔 | 2023-08-04 | 奥地利维也纳 | 0 | 
| 2023-07-12 | 巴佛德·丹素库 | 2023-07-12 | KMSK丹泽 | 0 | 
