
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲洛尼托·诺盖拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 奥拉加·泽维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 若昂·哈勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 克里斯特沃·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 奥尔塞利奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 乔治诺·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 克里斯蒂瓦·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 亚历山德罗·科尔西诺·莱莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 桑德罗·利马·基纳托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 奥特纳西奥·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 巴勃罗·德·热苏斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 杰克逊·佩雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 埃基迪奥·卢罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 帕洛米托·里贝罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 艾丹·达科斯塔·佩雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 豪尔赫·卡西米罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 尼古拉斯·佩雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 莱昂尼奥·基尔顿·弗雷塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 乔纳塔斯·佩雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 特里斯坦·哈维·阿拉尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 奥拉加尔·马利克·泽维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 路易斯·里贝罗·佩雷拉·菲戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 里卡多·比安科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 安杰利托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 路易斯·平托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 里卡多·比安科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 马克斯·卡瓦略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 塞拉芬·达席尔瓦·布里托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 亚历山大·莫雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 路易斯·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 保罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 费尔南多·杜阿尔特·德卡瓦略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 帕斯科阿尔·希梅内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 弗雷塔利亚诺·多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 路易斯·菲戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 利亚姆·法鲁贾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    