
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈庭扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 李茂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 程昊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 陈泓维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 林骏桦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 许恒宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 冲天莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 金子尚树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 小岛和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 高寺元气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 郡司走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 方靖仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 田轩进 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 中嶋心太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 五日市大辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 松井谦弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 高山薰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 樱内渚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 小川圭佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 横山翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 林哲宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 李明威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 陈振富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 蔡杰勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 曾德龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 段霱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 刘韦喆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 赖义桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 小森由贵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 庄明谚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-09 | 樱内渚 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 高山薰 | 已签约 | SC相模原 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 高山薰 | 租借结束 | 大分三神 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 | 松井谦弥 | 已签约 | 秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2021-07-12 | 高山薰 | 租借 | SC相模原 | 租借 | 
| 2021-01-09 | 樱内渚 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 松井谦弥 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 高山薰 | 转会 | 大分三神 | 转会 | 
| 2018-01-06 | 松井谦弥 | 已签约 | 水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2016-01-06 | 松井谦弥 | 已签约 | RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2015-02-01 | 高山薰 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2015-01-07 | 松井谦弥 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 松井谦弥 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 高山薰 | 已签约 | 柏太阳神 | 已签约 | 
| 2014-01-31 | 松井谦弥 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2013-02-01 | 松井谦弥 | 租借 | 德岛漩涡 | 租借 | 
| 2012-02-01 | 樱内渚 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 高山薰 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2010-02-01 | 松井谦弥 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2010-01-31 | 松井谦弥 | 租借结束 | 磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2009-02-01 | 松井谦弥 | 租借 | 京都不死鸟 | 租借 | 
| 2004-02-01 | 松井谦弥 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-13 | 樱内渚 | 2024-02-13 | FC今治 | 0 | 
| 2023-03-22 | 松井谦弥 | 2023-03-22 | 秋田蓝闪电 | 0 | 
| 2023-01-20 | 高山薰 | 2023-01-20 | SC相模原 | 0 | 
| 2023-01-09 | 樱内渚 | 2023-01-09 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2023-01-09 | 樱内渚 | 2023-01-09 | FC今治 | 0 | 
| 2022-02-01 | 高山薰 | 2022-02-01 | 大分三神 | 0 | 
| 2022-01-31 | 高山薰 | 2022-01-31 | SC相模原 | 0 | 
| 2022-01-09 | 松井谦弥 | 2022-01-09 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2021-07-12 | 高山薰 | 2021-07-12 | 大分三神 | 0 | 
| 2021-01-09 | 松井谦弥 | 2021-01-09 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2021-01-09 | 樱内渚 | 2021-01-09 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2019-02-01 | 高山薰 | 2019-02-01 | 湘南丽海 | 300000 | 
| 2018-01-06 | 松井谦弥 | 2018-01-06 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2016-01-06 | 松井谦弥 | 2016-01-06 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2015-02-01 | 高山薰 | 2015-02-01 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2015-01-07 | 松井谦弥 | 2015-01-07 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2014-02-01 | 高山薰 | 2014-02-01 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2014-02-01 | 松井谦弥 | 2014-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2014-01-31 | 松井谦弥 | 2014-01-31 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2013-02-01 | 松井谦弥 | 2013-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2010-02-01 | 松井谦弥 | 2010-02-01 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2010-01-31 | 松井谦弥 | 2010-01-31 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2009-02-01 | 松井谦弥 | 2009-02-01 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2007-04-01 | 高山薰 | 2007-04-01 | 川崎前锋U18 | 0 | 
| 2004-02-01 | 松井谦弥 | 2004-02-01 | 磐田喜悦U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    