
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米奇·乔伊纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 泰森·皮尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 布兰登·麦克索利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 塞斯·安特维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 杰齐尔·奥罗斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 凯尔·希伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 米格尔·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 罗曼·布尔基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿尔弗雷多·莫拉莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 乔金·尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 蒂莫·鲍姆加特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 塞德里克·托伊谢特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 拉斯穆斯·阿尔姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 马塞尔·哈特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 爱德华·洛文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 约舒华·雅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 克里斯·杜尔金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 杰克·内温斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 托马斯·奥斯特拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 乔·克劳斯·德梅洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 塞尔米尔·皮德罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 托马斯·托特兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 康拉德·沃勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 西蒙·贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 迈克尔·文策尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 郑相斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 亨利·凯斯勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 本杰明·伦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 杰登·里德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 阿吉尔·瓦茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 克里斯蒂安·奥利瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 法鲁·法尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 卡登·格洛弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 拉斯穆斯·阿尔姆 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2026-01-01 | 杰登·里德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2026-01-01 | 约舒华·雅罗 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2026-01-01 | 迈克尔·文策尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2026-01-01 | 阿尔弗雷多·莫拉莱斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2026-01-01 | 塞尔米尔·皮德罗 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2026-01-01 | 阿吉尔·瓦茨 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2026-01-01 | 本杰明·伦特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2026-01-01 | 塞斯·安特维 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2026-01-01 | 亨利·凯斯勒 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-12-31 | 康拉德·沃勒姆 | 租借结束 | 布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 塞尔米尔·皮德罗 | 租借结束 | 圣路易斯城 | 租借结束 | 
| 2025-09-12 | 塞斯·安特维 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2025-09-05 | 布兰登·麦克索利 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2025-07-24 | 法鲁·法尔 | 转会 | 圣路易斯城 | 转会 | 
| 2025-07-24 | 郑相斌 | 转会 | 圣路易斯城 | 转会 | 
| 2025-07-18 | 杰齐尔·奥罗斯科 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2025-07-16 | 法鲁·法尔 | 转会 | 圣路易斯城 | 转会 | 
| 2025-07-11 | 法鲁·法尔 | 转会 | 腓特烈斯塔 | 转会 | 
| 2025-07-10 | 法鲁·法尔 | 租借结束 | 兰斯 | 租借结束 | 
| 2025-07-01 | 西蒙·贝克 | 转会 | 圣路易斯城 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 西蒙·贝克 | 租借结束 | 霍森斯 | 租借结束 | 
| 2025-02-21 | 阿尔弗雷多·莫拉莱斯 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 蒂莫·鲍姆加特尔 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 康拉德·沃勒姆 | 租借 | 圣路易斯城 | 租借 | 
| 2025-01-21 | 杰齐尔·奥罗斯科 | 已签约 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | 
| 2025-01-18 | 塞尔米尔·皮德罗 | 租借 | 莫斯塔尔维列兹 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 米奇·乔伊纳 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 杰克·内温斯基 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-11-30 | 米格尔·佩雷斯 | 租借结束 | 圣路易斯城 | 租借结束 | 
| 2024-08-29 | 蒂莫·鲍姆加特尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-03 | 亨利·凯斯勒 | 转会 | 圣路易斯城 | 转会 | 
| 2024-07-23 | 西蒙·贝克 | 租借 | 圣路易斯城 | 租借 | 
| 2024-07-18 | 马塞尔·哈特尔 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2024-07-18 | 法鲁·法尔 | 租借 | 腓特烈斯塔 | 租借 | 
| 2024-07-18 | 塞德里克·托伊谢特 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2024-07-07 | 杰登·里德 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2024-07-03 | 迈克尔·文策尔 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 法鲁·法尔 | 已签约 | 兰斯 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 塞尔米尔·皮德罗 | 租借结束 | 圣路易斯城 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 杰齐尔·奥罗斯科 | 租借结束 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2024-02-20 | 布兰登·麦克索利 | 已签约 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | 
| 2024-02-07 | 米奇·乔伊纳 | 已签约 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 塞斯·安特维 | 已签约 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 杰登·里德 | 已签约 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 托马斯·托特兰 | 转会 | 圣路易斯城 | 转会 | 
| 2024-01-22 | 米格尔·佩雷斯 | 租借 | 伯明翰军团 | 租借 | 
| 2024-01-17 | 西蒙·贝克 | 转会 | 霍森斯 | 转会 | 
| 2024-01-04 | 阿尔弗雷多·莫拉莱斯 | 已签约 | 圣何塞地震 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 泰森·皮尔斯 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2023-12-12 | 克里斯·杜尔金 | 转会 | 圣路易斯城 | 转会 | 
| 2023-12-05 | 克里斯蒂安·奥利瓦雷斯 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2023-09-08 | 塞尔米尔·皮德罗 | 租借 | 兹林 | 租借 | 
| 2023-08-17 | 泰森·皮尔斯 | 已签约 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | 
| 2023-08-04 | 杰齐尔·奥罗斯科 | 租借 | 拉恩 | 租借 | 
| 2023-07-26 | 蒂莫·鲍姆加特尔 | 已签约 | 沙尔克04 | 已签约 | 
| 2023-07-05 | 康拉德·沃勒姆 | 转会 | 布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 蒂莫·鲍姆加特尔 | 租借结束 | 埃因霍温 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 杰齐尔·奥罗斯科 | 租借结束 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2023-03-22 | 郑相斌 | 转会 | 明尼苏达联 | 转会 | 
| 2023-03-17 | 郑相斌 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2023-03-10 | 克里斯蒂安·奥利瓦雷斯 | 已签约 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | 
| 2023-03-10 | 米奇·乔伊纳 | 租借 | 圣路易斯市B队 | 租借 | 
| 2023-03-10 | 泰森·皮尔斯 | 租借 | 圣路易斯市B队 | 租借 | 
| 2023-02-21 | 米格尔·佩雷斯 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 拉斯穆斯·阿尔姆 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2023-01-27 | 法鲁·法尔 | 转会 | 兰斯B队 | 转会 | 
| 2023-01-25 | 迈克尔·文策尔 | 已签约 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 卡登·格洛弗 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2023-01-06 | 本杰明·伦特 | 转会 | 圣路易斯城 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 西蒙·贝克 | 已签约 | 温哥华白浪 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 凯尔·希伯特 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 约舒华·雅罗 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 阿吉尔·瓦茨 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 杰克·内温斯基 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2022-12-21 | 杰登·里德 | 已签约 | 纽约红牛 | 已签约 | 
| 2022-12-01 | 克里斯蒂安·奥利瓦雷斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-09-30 | 克里斯蒂安·奥利瓦雷斯 | 已签约 | 奥马哈 | 已签约 | 
| 2022-08-26 | 迈克尔·文策尔 | 已签约 | 奥伯豪森 | 已签约 | 
| 2022-07-14 | 法鲁·法尔 | 已签约 | 格拉菲卡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乔金·尼尔森 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 罗曼·布尔基 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乔·克劳斯·德梅洛 | 转会 | 圣路易斯城 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 托马斯·奥斯特拉克 | 已签约 | 圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 爱德华·洛文 | 转会 | 圣路易斯城 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 塞尔米尔·皮德罗 | 租借结束 | 圣路易斯城 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 乔·克劳斯·德梅洛 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 爱德华·洛文 | 租借结束 | 柏林赫塔 | 租借结束 | 
| 2022-03-24 | 克里斯·杜尔金 | 转会 | 华盛顿联 | 转会 | 
| 2022-03-18 | 西蒙·贝克 | 已签约 | 温哥华白浪后备队 | 已签约 | 
| 2022-02-11 | 塞斯·安特维 | 租借 | 诺克斯维尔部队 | 租借 | 
| 2022-02-07 | 米格尔·佩雷斯 | 租借 | 圣路易斯市B队 | 租借 | 
| 2022-02-07 | 约舒华·雅罗 | 已签约 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | 
| 2022-02-07 | 阿吉尔·瓦茨 | 已签约 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | 
| 2022-02-07 | 凯尔·希伯特 | 已签约 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | 
| 2022-02-02 | 塞尔米尔·皮德罗 | 租借 | 萨拉热窝 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 塞尔米尔·皮德罗 | 转会 | 圣路易斯城 | 转会 | 
| 2022-01-31 | 乔·克劳斯·德梅洛 | 租借 | 圣图尔登 | 租借 | 
| 2022-01-30 | 乔·克劳斯·德梅洛 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2022-01-29 | 郑相斌 | 租借 | 草蜢 | 租借 | 
| 2022-01-28 | 郑相斌 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2022-01-24 | 本杰明·伦特 | 已签约 | 凤凰重生 | 已签约 | 
| 2022-01-13 | 杰齐尔·奥罗斯科 | 已签约 | 皇家盐湖城 | 已签约 | 
| 2022-01-08 | 托马斯·托特兰 | 转会 | 赫根 | 转会 | 
| 2022-01-02 | 塞德里克·托伊谢特 | 已签约 | 汉诺威96 | 已签约 | 
| 2021-08-27 | 本杰明·伦特 | 租借结束 | 辛辛那提FC | 租借结束 | 
| 2021-08-10 | 马塞尔·哈特尔 | 转会 | 圣保利 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 爱德华·洛文 | 租借 | 波鸿 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 迈克尔·文策尔 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 蒂莫·鲍姆加特尔 | 租借 | 柏林联合 | 租借 | 
| 2021-06-30 | 托马斯·奥斯特拉克 | 租借结束 | 科隆 | 租借结束 | 
| 2021-05-20 | 杰齐尔·奥罗斯科 | 已签约 | 皇家君主 | 已签约 | 
| 2021-05-06 | 本杰明·伦特 | 租借 | 凤凰重生 | 租借 | 
| 2021-04-29 | 约舒华·雅罗 | 已签约 | 圣地亚哥忠诚 | 已签约 | 
| 2021-04-07 | 阿尔弗雷多·莫拉莱斯 | 转会 | 纽约城 | 转会 | 
| 2021-01-15 | 康拉德·沃勒姆 | 已签约 | 奥德格伦兰 | 已签约 | 
| 2021-01-15 | 托马斯·托特兰 | 已签约 | 特罗姆瑟 | 已签约 | 
| 2021-01-13 | 乔·克劳斯·德梅洛 | 租借 | 标准列日 | 租借 | 
| 2020-12-01 | 约舒华·雅罗 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-11-30 | 本杰明·伦特 | 租借结束 | 辛辛那提FC | 租借结束 | 
| 2020-10-05 | 爱德华·洛文 | 租借结束 | 柏林赫塔 | 租借结束 | 
| 2020-08-07 | 托马斯·奥斯特拉克 | 租借 | 卡尔维纳 | 租借 | 
| 2020-08-01 | 塞德里克·托伊谢特 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 乔·克劳斯·德梅洛 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 乔·克劳斯·德梅洛 | 租借结束 | 霍芬海姆青年队 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 | 托马斯·奥斯特拉克 | 租借结束 | 科隆 | 租借结束 | 
| 2020-07-24 | 郑相斌 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 克里斯·杜尔金 | 转会 | 圣图尔登 | 转会 | 
| 2020-06-30 | 克里斯·杜尔金 | 租借结束 | 华盛顿联 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 塞德里克·托伊谢特 | 租借结束 | 沙尔克04 | 租借结束 | 
| 2020-01-21 | 本杰明·伦特 | 租借 | 路易斯维尔FC | 租借 | 
| 2020-01-05 | 爱德华·洛文 | 租借 | 奥格斯堡 | 租借 | 
| 2019-11-30 | 本杰明·伦特 | 租借结束 | 辛辛那提FC | 租借结束 | 
| 2019-08-30 | 克里斯·杜尔金 | 租借 | 圣图尔登 | 租借 | 
| 2019-08-06 | 阿吉尔·瓦茨 | 已签约 | 路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2019-07-27 | 马塞尔·哈特尔 | 转会 | 比勒菲尔德 | 转会 | 
| 2019-07-26 | 蒂莫·鲍姆加特尔 | 转会 | 埃因霍温 | 转会 | 
| 2019-07-25 | 拉斯穆斯·阿尔姆 | 已签约 | 埃尔夫斯堡 | 已签约 | 
| 2019-07-11 | 乔金·尼尔森 | 转会 | 比勒菲尔德 | 转会 | 
| 2019-07-02 | 塞德里克·托伊谢特 | 租借 | 汉诺威96 | 租借 | 
| 2019-07-02 | 托马斯·奥斯特拉克 | 租借 | 哈特堡格 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 托马斯·奥斯特拉克 | 已签约 | 科隆 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 迈克尔·文策尔 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 爱德华·洛文 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2019-02-07 | 本杰明·伦特 | 租借 | 路易斯维尔FC | 租借 | 
| 2019-01-12 | 拉斯穆斯·阿尔姆 | 已签约 | 代格福什 | 已签约 | 
| 2019-01-11 | 约舒华·雅罗 | 已签约 | 圣安东尼奥 | 已签约 | 
| 2019-01-08 | 乔·克劳斯·德梅洛 | 租借 | LASK林茨 | 租借 | 
| 2018-12-31 | 乔·克劳斯·德梅洛 | 租借结束 | 霍芬海姆青年队 | 租借结束 | 
| 2018-08-15 | 康拉德·沃勒姆 | 已签约 | 阿伦达尔 | 已签约 | 
| 2018-07-09 | 阿吉尔·瓦茨 | 已签约 | 马洛卡U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 阿尔弗雷多·莫拉莱斯 | 已签约 | 杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 迈克尔·文策尔 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | 
| 2018-06-04 | 塞尔米尔·皮德罗 | 租借结束 | 萨拉热窝 | 租借结束 | 
| 2018-03-15 | 乔·克劳斯·德梅洛 | 租借 | 赫尔辛基 | 租借 | 
| 2018-01-03 | 塞德里克·托伊谢特 | 转会 | 沙尔克04 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 拉斯穆斯·阿尔姆 | 已签约 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | 
| 2017-11-30 | 克里斯·杜尔金 | 租借结束 | 华盛顿联 | 租借结束 | 
| 2017-11-30 | 约舒华·雅罗 | 租借结束 | 费城联合 | 租借结束 | 
| 2017-08-01 | 凯尔·希伯特 | 租借结束 | 斯利夫尼斯基 | 租借结束 | 
| 2017-07-22 | 托马斯·托特兰 | 租借结束 | 松达尔 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 | 马塞尔·哈特尔 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 塞尔米尔·皮德罗 | 已签约 | 萨拉热窝 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 托马斯·奥斯特拉克 | 已签约 | 科隆U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 爱德华·洛文 | 已签约 | 纽伦堡 | 已签约 | 
| 2017-06-02 | 约舒华·雅罗 | 租借 | 费城联合B队 | 租借 | 
| 2017-03-15 | 克里斯·杜尔金 | 租借 | 里士满踢球者 | 租借 | 
| 2017-01-27 | 托马斯·托特兰 | 已签约 | 松达尔 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 乔·克劳斯·德梅洛 | 已签约 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2016-11-30 | 克里斯·杜尔金 | 租借结束 | 华盛顿联 | 租借结束 | 
| 2016-11-27 | 乔·克劳斯·德梅洛 | 租借结束 | 格雷米奥FBPAU20 | 租借结束 | 
| 2016-09-26 | 约舒华·雅罗 | 租借结束 | 费城联合 | 租借结束 | 
| 2016-08-27 | 乔·克劳斯·德梅洛 | 租借 | 圣约斯体育 | 租借 | 
| 2016-08-01 | 凯尔·希伯特 | 租借结束 | 斯利夫尼斯基 | 租借结束 | 
| 2016-07-14 | 克里斯·杜尔金 | 租借 | 里士满踢球者 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 托马斯·奥斯特拉克 | 已签约 | 科隆U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马塞尔·哈特尔 | 已签约 | 科隆 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 爱德华·洛文 | 已签约 | 纽伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2016-06-14 | 克里斯·杜尔金 | 已签约 | 华盛顿联 | 已签约 | 
| 2016-03-24 | 约舒华·雅罗 | 租借 | 费城联合B队 | 租借 | 
| 2016-02-22 | 乔金·尼尔森 | 已签约 | 埃尔夫斯堡 | 已签约 | 
| 2015-08-01 | 凯尔·希伯特 | 已签约 | 斯利夫尼斯基 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 马塞尔·哈特尔 | 已签约 | 科隆青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 罗曼·布尔基 | 转会 | 多特蒙德 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 塞尔米尔·皮德罗 | 已签约 | 萨拉热窝U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 爱德华·洛文 | 已签约 | 萨尔布吕肯U19 | 已签约 | 
| 2015-04-02 | 塞德里克·托伊谢特 | 已签约 | 纽伦堡 | 已签约 | 
| 2015-03-26 | 克里斯·杜尔金 | 租借 | 里士满踢球者 | 租借 | 
| 2015-01-26 | 蒂莫·鲍姆加特尔 | 已签约 | 斯图加特 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 蒂莫·鲍姆加特尔 | 已签约 | 斯图加特B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 罗曼·布尔基 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 爱德华·洛文 | 已签约 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | 
| 2014-02-19 | 塞尔米尔·皮德罗 | 已签约 | 萨拉热窝U17 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 拉斯穆斯·阿尔姆 | 已签约 | 兰斯科罗纳 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 本杰明·伦特 | 已签约 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 阿尔弗雷多·莫拉莱斯 | 已签约 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 马塞尔·哈特尔 | 已签约 | 科隆U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 蒂莫·鲍姆加特尔 | 已签约 | 斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 塞德里克·托伊谢特 | 已签约 | 纽伦堡U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 罗曼·布尔基 | 转会 | 草蜢 | 转会 | 
| 2013-06-30 | 罗曼·布尔基 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 | 乔金·尼尔森 | 已签约 | 松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 马塞尔·哈特尔 | 已签约 | 科隆U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 塞德里克·托伊谢特 | 已签约 | 纽伦堡U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 本杰明·伦特 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 爱德华·洛文 | 已签约 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 本杰明·伦特 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 蒂莫·鲍姆加特尔 | 已签约 | 斯图加特U17 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 阿尔弗雷多·莫拉莱斯 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 罗曼·布尔基 | 租借 | 草蜢 | 租借 | 
| 2010-06-30 | 罗曼·布尔基 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2010-02-01 | 罗曼·布尔基 | 租借 | 沙夫豪森 | 租借 | 
| 2009-12-31 | 罗曼·布尔基 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2009-07-01 | 罗曼·布尔基 | 租借 | 图恩 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 阿尔弗雷多·莫拉莱斯 | 已签约 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 罗曼·布尔基 | 已签约 | 年轻人 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 罗曼·布尔基 | 已签约 | 伯尔尼年轻人U21 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 阿尔弗雷多·莫拉莱斯 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 罗曼·布尔基 | 已签约 | 年轻人U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 本杰明·伦特 | 2026-01-01 | 圣路易斯城 | 0 | 
| 2026-01-01 | 杰登·里德 | 2026-01-01 | 圣路易斯城 | 0 | 
| 2026-01-01 | 约舒华·雅罗 | 2026-01-01 | 圣路易斯城 | 0 | 
| 2026-01-01 | 阿尔弗雷多·莫拉莱斯 | 2026-01-01 | 圣路易斯城 | 0 | 
| 2026-01-01 | 迈克尔·文策尔 | 2026-01-01 | 圣路易斯城 | 0 | 
| 2026-01-01 | 拉斯穆斯·阿尔姆 | 2026-01-01 | 圣路易斯城 | 0 | 
| 2026-01-01 | 阿吉尔·瓦茨 | 2026-01-01 | 圣路易斯城 | 0 | 
| 2026-01-01 | 塞尔米尔·皮德罗 | 2026-01-01 | 圣路易斯城 | 0 | 
| 2026-01-01 | 塞斯·安特维 | 2026-01-01 | 圣路易斯城 | 0 | 
| 2026-01-01 | 亨利·凯斯勒 | 2026-01-01 | 圣路易斯城 | 0 | 
| 2025-12-31 | 康拉德·沃勒姆 | 2025-12-31 | 圣路易斯城 | 0 | 
| 2025-12-31 | 塞尔米尔·皮德罗 | 2025-12-31 | 莫斯塔尔维列兹 | 0 | 
| 2025-09-12 | 塞斯·安特维 | 2025-09-12 | 圣路易斯市B队 | 0 | 
| 2025-09-05 | 布兰登·麦克索利 | 2025-09-05 | 圣路易斯市B队 | 0 | 
| 2025-07-24 | 法鲁·法尔 | 2025-07-24 | 腓特烈斯塔 | 3000000 | 
| 2025-07-24 | 郑相斌 | 2025-07-24 | 明尼苏达联 | 1370000 | 
| 2025-07-18 | 杰齐尔·奥罗斯科 | 2025-07-18 | 圣路易斯市B队 | 0 | 
| 2025-07-16 | 法鲁·法尔 | 2025-07-16 | 腓特烈斯塔 | 3000000 | 
| 2025-07-11 | 法鲁·法尔 | 2025-07-11 | 兰斯 | 1150000 | 
| 2025-07-10 | 法鲁·法尔 | 2025-07-10 | 腓特烈斯塔 | 0 | 
| 2025-07-01 | 西蒙·贝克 | 2025-07-01 | 霍森斯 | 220000 | 
| 2025-06-30 | 西蒙·贝克 | 2025-06-30 | 圣路易斯城 | 0 | 
| 2025-02-21 | 阿尔弗雷多·莫拉莱斯 | 2025-02-21 | 圣何塞地震 | 0 | 
| 2025-01-31 | 康拉德·沃勒姆 | 2025-01-31 | 布拉格斯拉维亚 | 0 | 
| 2025-01-31 | 蒂莫·鲍姆加特尔 | 2025-01-31 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-21 | 杰齐尔·奥罗斯科 | 2025-01-21 | 皇家盐湖城 | 0 | 
| 2025-01-18 | 塞尔米尔·皮德罗 | 2025-01-18 | 圣路易斯城 | 0 | 
| 2025-01-01 | 米奇·乔伊纳 | 2025-01-01 | 圣路易斯市B队 | 0 | 
| 2025-01-01 | 杰克·内温斯基 | 2025-01-01 | 圣路易斯城 | 0 | 
| 2024-11-30 | 米格尔·佩雷斯 | 2024-11-30 | 伯明翰军团 | 0 | 
| 2024-08-29 | 蒂莫·鲍姆加特尔 | 2024-08-29 | 沙尔克04 | 0 | 
| 2024-08-03 | 亨利·凯斯勒 | 2024-08-03 | 新英格兰革命 | 549000 | 
| 2024-07-23 | 西蒙·贝克 | 2024-07-23 | 霍森斯 | 0 | 
| 2024-07-18 | 法鲁·法尔 | 2024-07-18 | 兰斯 | 0 | 
| 2024-07-18 | 塞德里克·托伊谢特 | 2024-07-18 | 汉诺威96 | 0 | 
| 2024-07-18 | 马塞尔·哈特尔 | 2024-07-18 | 圣保利 | 0 | 
| 2024-07-07 | 杰登·里德 | 2024-07-07 | 圣路易斯市B队 | 0 | 
| 2024-07-03 | 迈克尔·文策尔 | 2024-07-03 | 圣路易斯市B队 | 0 | 
