
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                         中国足球超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        中国足球超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绍洛·米内罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 崔麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 路易斯·阿苏埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 汪海健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 周正凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 金顺凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 薛庆浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 徐皓阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 朱辰杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 蒋圣龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 鲍亚雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 王世龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 戴伟浚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 艾迪·弗朗西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 安德烈·路易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 杨泽翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 谢鹏飞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 曹赟定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 高天意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 吴曦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 易卜拉欣·阿马杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 威尔逊·马纳法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 若奥·特谢拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 李可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 于汉超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 戴伟浚 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2025-07-17 | 崔麟 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2025-06-24 | 路易斯·阿苏埃 | 转会 | 上海申花 | 转会 | 
| 2025-02-01 | 崔麟 | 已签约 | 上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 戴伟浚 | 已签约 | 上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2025-01-08 | 李可 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2025-01-08 | 王世龙 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2025-01-06 | 绍洛·米内罗 | 转会 | 上海申花 | 转会 | 
| 2024-12-31 | 戴伟浚 | 租借结束 | 上海申花 | 租借结束 | 
| 2024-07-15 | 戴伟浚 | 租借 | 深圳新鹏城 | 租借 | 
| 2024-01-30 | 路易斯·阿苏埃 | 转会 | 莫雷拉人 | 转会 | 
| 2024-01-29 | 谢鹏飞 | 转会 | 上海申花 | 转会 | 
| 2024-01-28 | 威尔逊·马纳法 | 转会 | 上海申花 | 转会 | 
| 2024-01-28 | 高天意 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2024-01-28 | 安德烈·路易斯 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2023-08-07 | 威尔逊·马纳法 | 已签约 | 格拉纳达 | 已签约 | 
| 2023-08-01 | 绍洛·米内罗 | 转会 | 塞阿拉 | 转会 | 
| 2023-07-10 | 金顺凯 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 路易斯·阿苏埃 | 已签约 | 布拉加B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 戴伟浚 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2023-04-11 | 崔麟 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2023-04-11 | 鲍亚雄 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2023-04-04 | 若奥·特谢拉 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2023-03-30 | 易卜拉欣·阿马杜 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2023-03-30 | 李可 | 已签约 | 北京国安 | 已签约 | 
| 2023-02-08 | 威尔逊·马纳法 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 徐皓阳 | 租借结束 | 上海申花 | 租借结束 | 
| 2022-09-01 | 易卜拉欣·阿马杜 | 已签约 | 昂热 | 已签约 | 
| 2022-08-04 | 杨泽翔 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 若奥·特谢拉 | 已签约 | 乌姆沙拉尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 威尔逊·马纳法 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2022-04-30 | 周正凯 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2022-04-13 | 谢鹏飞 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2022-04-12 | 徐皓阳 | 租借 | 武汉三镇 | 租借 | 
| 2022-01-31 | 若奥·特谢拉 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2022-01-13 | 易卜拉欣·阿马杜 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 杨泽翔 | 租借结束 | 上海申花后备队 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 蒋圣龙 | 租借结束 | 上海申花 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 徐皓阳 | 租借结束 | 上海申花后备队 | 租借结束 | 
| 2021-07-22 | 绍洛·米内罗 | 转会 | 横滨FC | 转会 | 
| 2021-06-30 | 易卜拉欣·阿马杜 | 租借结束 | 塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2021-04-12 | 徐皓阳 | 租借 | 武汉三镇 | 租借 | 
| 2021-04-12 | 杨泽翔 | 租借 | 成都蓉城 | 租借 | 
| 2021-04-08 | 蒋圣龙 | 租借 | 重庆两江竞技(已退出) | 租借 | 
| 2021-04-07 | 杨泽翔 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2021-04-02 | 谢鹏飞 | 已签约 | 沧州雄狮(已退出) | 已签约 | 
| 2021-03-11 | 吴曦 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2021-02-16 | 高天意 | 转会 | 北京国安 | 转会 | 
| 2020-12-31 | 徐皓阳 | 租借结束 | 上海申花后备队 | 租借结束 | 
| 2020-11-11 | 蒋圣龙 | 租借结束 | 上海申花 | 租借结束 | 
| 2020-10-07 | 安德烈·路易斯 | 已签约 | 莫雷拉人 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 易卜拉欣·阿马杜 | 租借 | 昂热 | 租借 | 
| 2020-09-22 | 绍洛·米内罗 | 转会 | 塞阿拉 | 转会 | 
| 2020-09-04 | 若奥·特谢拉 | 转会 | 费耶诺德 | 转会 | 
| 2020-07-20 | 易卜拉欣·阿马杜 | 租借结束 | 塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2020-07-20 | 王世龙 | 已签约 | 广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2020-07-18 | 于汉超 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2020-07-16 | 戴伟浚 | 转会 | 深圳队(已退出) | 转会 | 
| 2020-07-01 | 路易斯·阿苏埃 | 已签约 | 布拉加U23 | 已签约 | 
| 2020-02-26 | 徐皓阳 | 租借 | 北京北体大(已退出) | 租借 | 
| 2020-01-31 | 易卜拉欣·阿马杜 | 租借 | 莱加内斯 | 租借 | 
| 2020-01-30 | 易卜拉欣·阿马杜 | 租借结束 | 塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2020-01-21 | 王世龙 | 已签约 | 瑞欧马加达宏达U19 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 高天意 | 租借结束 | 江苏队(已退出) | 租借结束 | 
| 2019-08-07 | 易卜拉欣·阿马杜 | 租借 | 诺维奇 | 租借 | 
| 2019-08-01 | 路易斯·阿苏埃 | 已签约 | 布拉加U19 | 已签约 | 
| 2019-07-31 | 徐皓阳 | 已签约 | 上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2019-07-29 | 高天意 | 租借 | 深圳队(已退出) | 租借 | 
| 2019-07-10 | 戴伟浚 | 已签约 | 狼队U23 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 戴伟浚 | 租借结束 | 牛津联 | 租借结束 | 
| 2019-04-25 | 绍洛·米内罗 | 已签约 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 李可 | 转会 | 北京国安 | 转会 | 
| 2019-01-30 | 戴伟浚 | 租借 | 乌德勒支青年队 | 租借 | 
| 2019-01-21 | 威尔逊·马纳法 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 鲍亚雄 | 已签约 | 河北队(已退出) | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 安德烈·路易斯 | 已签约 | 艾维斯 | 已签约 | 
| 2018-08-09 | 戴伟浚 | 已签约 | 牛津联 | 已签约 | 
| 2018-07-26 | 若奥·特谢拉 | 转会 | 吉马良斯 | 转会 | 
| 2018-07-13 | 王世龙 | 已签约 | 广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 易卜拉欣·阿马杜 | 转会 | 塞维利亚 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 若奥·特谢拉 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2018-02-28 | 崔麟 | 已签约 | 河北队(已退出) | 已签约 | 
| 2018-02-26 | 杨泽翔 | 已签约 | 大连超越(已退出) | 已签约 | 
| 2018-02-02 | 艾迪·弗朗西斯 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2018-01-03 | 安德烈·路易斯 | 已签约 | 费古埃伦斯 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 杨泽翔 | 租借结束 | 天津津门虎 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 | 安德烈·路易斯 | 租借结束 | 派瑞加 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 | 若奥·特谢拉 | 租借 | 布拉加 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 戴伟浚 | 已签约 | 伯利 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 崔麟 | 已签约 | 科瓦皮耶达迪 | 已签约 | 
| 2017-06-16 | 安德烈·路易斯 | 租借 | 费古埃伦斯 | 租借 | 
| 2017-06-02 | 绍洛·米内罗 | 租借 | 米涅罗美洲U20 | 租借 | 
| 2017-05-01 | 安德烈·路易斯 | 已签约 | 派瑞加 | 已签约 | 
| 2017-02-28 | 杨泽翔 | 租借 | 保定容大(已退出) | 租借 | 
| 2017-02-13 | 高天意 | 已签约 | 江苏队(已退出) | 已签约 | 
| 2017-01-29 | 艾迪·弗朗西斯 | 已签约 | 博阿维斯塔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 威尔逊·马纳法 | 已签约 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 戴伟浚 | 已签约 | 贝里U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 若奥·特谢拉 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2016-02-25 | 高天意 | 已签约 | 深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2016-02-10 | 谢鹏飞 | 转会 | 江苏队(已退出) | 转会 | 
| 2016-01-06 | 威尔逊·马纳法 | 已签约 | 瓦尔津 | 已签约 | 
| 2015-10-02 | 安德烈·路易斯 | 租借 | 博阿维斯塔SC | 租借 | 
| 2015-07-16 | 易卜拉欣·阿马杜 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2015-05-31 | 若奥·特谢拉 | 租借结束 | 利物浦U21 | 租借结束 | 
| 2015-05-31 | 李可 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2015-02-27 | 李可 | 租借 | 韦康比流浪者 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 杨泽翔 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2014-08-15 | 若奥·特谢拉 | 租借 | 布莱顿 | 租借 | 
| 2014-07-07 | 于汉超 | 转会 | 广州队(已退出) | 转会 | 
| 2014-01-27 | 李可 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2014-01-02 | 李可 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2013-11-28 | 李可 | 租借 | 伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2013-10-08 | 若奥·特谢拉 | 租借结束 | 利物浦U21 | 租借结束 | 
| 2013-09-10 | 若奥·特谢拉 | 租借 | 布伦特福德 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 易卜拉欣·阿马杜 | 已签约 | 南锡 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 于汉超 | 转会 | 大连人(已退出) | 转会 | 
| 2013-01-01 | 艾迪·弗朗西斯 | 已签约 | 大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 吴曦 | 转会 | 江苏队(已退出) | 转会 | 
| 2012-07-01 | 威尔逊·马纳法 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 艾迪·弗朗西斯 | 租借 | 上海海港 | 租借 | 
| 2012-05-31 | 李可 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2012-03-23 | 李可 | 租借 | 诺茨郡 | 租借 | 
| 2012-01-31 | 若奥·特谢拉 | 转会 | 利物浦U21 | 转会 | 
| 2012-01-01 | 谢鹏飞 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 李可 | 已签约 | 阿森纳 | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 曹赟定 | 转会 | 上海申花 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 若奥·特谢拉 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2010-02-01 | 艾迪·弗朗西斯 | 已签约 | 上海海港 | 已签约 | 
| 2009-11-17 | 吴曦 | 转会 | 上海申花 | 转会 | 
| 2008-07-01 | 若奥·特谢拉 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 若奥·特谢拉 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 艾迪·弗朗西斯 | 已签约 | 上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 曹赟定 | 已签约 | 上海海港 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 艾迪·弗朗西斯 | 已签约 | 上海海港 | 已签约 | 
| 2005-02-01 | 于汉超 | 已签约 | 辽宁沈阳宏运(已退出) | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 若奥·特谢拉 | 已签约 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 崔麟 | 2025-07-17 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2025-07-17 | 戴伟浚 | 2025-07-17 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2025-06-24 | 路易斯·阿苏埃 | 2025-06-24 | 莫雷拉人 | 1300000 | 
| 2025-02-01 | 崔麟 | 2025-02-01 | 上海申花 | 0 | 
| 2025-02-01 | 戴伟浚 | 2025-02-01 | 上海申花 | 0 | 
| 2025-01-08 | 王世龙 | 2025-01-08 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2025-01-08 | 李可 | 2025-01-08 | 北京国安 | 0 | 
| 2025-01-06 | 绍洛·米内罗 | 2025-01-06 | 塞阿拉 | 920000 | 
| 2025-01-01 | 曹赟定 | 2025-01-01 | 上海申花 | 0 | 
| 2024-12-31 | 戴伟浚 | 2024-12-31 | 深圳新鹏城 | 0 | 
| 2024-07-15 | 戴伟浚 | 2024-07-15 | 上海申花 | 316000 | 
| 2024-01-30 | 路易斯·阿苏埃 | 2024-01-30 | 布拉加B队 | 650000 | 
| 2024-01-29 | 谢鹏飞 | 2024-01-29 | 武汉三镇 | 1160000 | 
| 2024-01-28 | 安德烈·路易斯 | 2024-01-28 | 莫雷拉人 | 0 | 
| 2024-01-28 | 威尔逊·马纳法 | 2024-01-28 | 格拉纳达 | 150000 | 
| 2024-01-28 | 高天意 | 2024-01-28 | 北京国安 | 0 | 
| 2023-08-07 | 威尔逊·马纳法 | 2023-08-07 | 波尔图 | 0 | 
| 2023-08-01 | 绍洛·米内罗 | 2023-08-01 | 横滨FC | 500000 | 
| 2023-07-01 | 戴伟浚 | 2023-07-01 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2023-07-01 | 路易斯·阿苏埃 | 2023-07-01 | 布拉加U23 | 0 | 
| 2023-04-11 | 崔麟 | 2023-04-11 | 河北队(已退出) | 0 | 
| 2023-04-11 | 鲍亚雄 | 2023-04-11 | 河北队(已退出) | 0 | 
| 2023-04-04 | 若奥·特谢拉 | 2023-04-04 | 乌姆沙拉尔 | 0 | 
| 2023-03-30 | 易卜拉欣·阿马杜 | 2023-03-30 | 昂热 | 0 | 
| 2023-02-08 | 威尔逊·马纳法 | 2023-02-08 | 波尔图B队 | 0 | 
| 2022-12-31 | 徐皓阳 | 2022-12-31 | 武汉三镇 | 0 | 
| 2022-09-01 | 易卜拉欣·阿马杜 | 2022-09-01 | 梅斯 | 0 | 
| 2022-08-04 | 李可 | 2022-08-04 | 北京国安 | 0 | 
| 2022-08-04 | 杨泽翔 | 2022-08-04 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 若奥·特谢拉 | 2022-07-01 | 法马利康 | 0 | 
| 2022-07-01 | 威尔逊·马纳法 | 2022-07-01 | 波尔图 | 0 | 
| 2022-04-13 | 谢鹏飞 | 2022-04-13 | 沧州雄狮(已退出) | 0 | 
| 2022-04-12 | 徐皓阳 | 2022-04-12 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2022-01-31 | 若奥·特谢拉 | 2022-01-31 | 费耶诺德 | 0 | 
| 2022-01-13 | 易卜拉欣·阿马杜 | 2022-01-13 | 塞维利亚 | 0 | 
| 2021-12-31 | 蒋圣龙 | 2021-12-31 | 重庆两江竞技(已退出) | 0 | 
| 2021-12-31 | 杨泽翔 | 2021-12-31 | 成都蓉城 | 0 | 
| 2021-12-31 | 徐皓阳 | 2021-12-31 | 武汉三镇 | 0 | 
| 2021-07-22 | 绍洛·米内罗 | 2021-07-22 | 塞阿拉 | 1300000 | 
| 2021-06-30 | 易卜拉欣·阿马杜 | 2021-06-30 | 昂热 | 0 | 
| 2021-04-12 | 杨泽翔 | 2021-04-12 | 上海申花 | 191000 | 
| 2021-04-12 | 徐皓阳 | 2021-04-12 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2021-04-08 | 蒋圣龙 | 2021-04-08 | 上海申花 | 0 | 
| 2021-04-02 | 谢鹏飞 | 2021-04-02 | 江苏队(已退出) | 0 | 
| 2021-03-11 | 吴曦 | 2021-03-11 | 江苏队(已退出) | 0 | 
| 2021-02-16 | 高天意 | 2021-02-16 | 江苏队(已退出) | 962000 | 
| 2020-12-31 | 徐皓阳 | 2020-12-31 | 北京北体大(已退出) | 0 | 
| 2020-10-07 | 安德烈·路易斯 | 2020-10-07 | 艾维斯 | 0 | 
| 2020-10-05 | 易卜拉欣·阿马杜 | 2020-10-05 | 塞维利亚 | 0 | 
| 2020-09-30 | 蒋圣龙 | 2020-09-30 | 上海申花 | 0 | 
| 2020-09-22 | 绍洛·米内罗 | 2020-09-22 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 110000 | 
| 2020-09-04 | 若奥·特谢拉 | 2020-09-04 | 吉马良斯 | 1600000 | 
| 2020-07-20 | 易卜拉欣·阿马杜 | 2020-07-20 | 莱加内斯 | 0 | 
| 2020-07-18 | 于汉超 | 2020-07-18 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2020-07-16 | 戴伟浚 | 2020-07-16 | 狼队U23 | 2000000 | 
| 2020-07-01 | 路易斯·阿苏埃 | 2020-07-01 | 布拉加U19 | 0 | 
| 2020-06-30 | 王世龙 | 2020-06-30 | 瑞欧马加达宏达U19 | 0 | 
| 2020-02-26 | 徐皓阳 | 2020-02-26 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2020-01-31 | 易卜拉欣·阿马杜 | 2020-01-31 | 塞维利亚 | 0 | 
| 2020-01-30 | 易卜拉欣·阿马杜 | 2020-01-30 | 诺维奇 | 0 | 
| 2019-12-31 | 高天意 | 2019-12-31 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2019-08-07 | 易卜拉欣·阿马杜 | 2019-08-07 | 塞维利亚 | 0 | 
| 2019-07-31 | 徐皓阳 | 2019-07-31 | 上海申花 | 0 | 
| 2019-07-29 | 高天意 | 2019-07-29 | 江苏队(已退出) | 0 | 
| 2019-07-10 | 戴伟浚 | 2019-07-10 | 牛津联 | 0 | 
| 2019-06-30 | 戴伟浚 | 2019-06-30 | 乌德勒支青年队 | 0 | 
| 2019-02-25 | 杨泽翔 | 2019-02-25 | 大连超越(已退出) | 0 | 
| 2019-02-01 | 王世龙 | 2019-02-01 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2019-01-31 | 李可 | 2019-01-31 | 布伦特福德 | 5500000 | 
| 2019-01-30 | 戴伟浚 | 2019-01-30 | 牛津联 | 0 | 
| 2019-01-21 | 威尔逊·马纳法 | 2019-01-21 | 波尔蒂芒人 | 7000000 | 
| 2018-08-31 | 安德烈·路易斯 | 2018-08-31 | 费古埃伦斯 | 0 | 
| 2018-08-09 | 戴伟浚 | 2018-08-09 | 伯利 | 0 | 
| 2018-07-26 | 若奥·特谢拉 | 2018-07-26 | 波尔图 | 1280000 | 
| 2018-07-01 | 易卜拉欣·阿马杜 | 2018-07-01 | 里尔 | 14400000 | 
| 2018-06-30 | 若奥·特谢拉 | 2018-06-30 | 布拉加 | 0 | 
| 2018-02-28 | 崔麟 | 2018-02-28 | 科瓦皮耶达迪 | 0 | 
| 2018-02-26 | 杨泽翔 | 2018-02-26 | 天津津门虎 | 0 | 
| 2018-02-02 | 艾迪·弗朗西斯 | 2018-02-02 | 博阿维斯塔 | 0 | 
| 2018-01-03 | 安德烈·路易斯 | 2018-01-03 | 派瑞加 | 0 | 
| 2017-12-31 | 杨泽翔 | 2017-12-31 | 保定容大(已退出) | 0 | 
| 2017-12-31 | 安德烈·路易斯 | 2017-12-31 | 费古埃伦斯 | 0 | 
| 2017-11-28 | 绍洛·米内罗 | 2017-11-28 | 米涅罗美洲U20 | 0 | 
| 2017-08-31 | 若奥·特谢拉 | 2017-08-31 | 波尔图 | 0 | 
| 2017-07-01 | 戴伟浚 | 2017-07-01 | 贝里U18 | 0 | 
| 2017-06-16 | 安德烈·路易斯 | 2017-06-16 | 派瑞加 | 0 | 
| 2017-02-28 | 杨泽翔 | 2017-02-28 | 天津津门虎 | 0 | 
| 2017-02-13 | 高天意 | 2017-02-13 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2017-01-29 | 艾迪·弗朗西斯 | 2017-01-29 | 大连人(已退出) | 0 | 
| 2016-09-12 | 安德烈·路易斯 | 2016-09-12 | 博阿维斯塔SC | 0 | 
| 2016-07-01 | 威尔逊·马纳法 | 2016-07-01 | 瓦尔津 | 0 | 
| 2016-07-01 | 若奥·特谢拉 | 2016-07-01 | 利物浦U21 | 0 | 
| 2016-02-25 | 高天意 | 2016-02-25 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-02-10 | 谢鹏飞 | 2016-02-10 | 浙江俱乐部绿城 | 4070000 | 
| 2015-07-16 | 易卜拉欣·阿马杜 | 2015-07-16 | 南锡 | 2000000 | 
| 2015-05-31 | 李可 | 2015-05-31 | 韦康比流浪者 | 0 | 
| 2015-05-31 | 若奥·特谢拉 | 2015-05-31 | 布莱顿 | 0 | 
| 2015-02-27 | 李可 | 2015-02-27 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2014-08-15 | 若奥·特谢拉 | 2014-08-15 | 利物浦U21 | 0 | 
| 2014-07-07 | 于汉超 | 2014-07-07 | 大连人(已退出) | 5500000 | 
| 2014-01-27 | 李可 | 2014-01-27 | 阿森纳 | 100000 | 
| 2014-01-02 | 李可 | 2014-01-02 | 伯恩茅斯 | 0 | 
| 2013-11-28 | 李可 | 2013-11-28 | 阿森纳 | 0 | 
| 2013-10-08 | 若奥·特谢拉 | 2013-10-08 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2013-09-10 | 若奥·特谢拉 | 2013-09-10 | 利物浦U21 | 0 | 
| 2013-07-01 | 易卜拉欣·阿马杜 | 2013-07-01 | 南锡B队 | 0 | 
| 2013-07-01 | 威尔逊·马纳法 | 2013-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 0 | 
| 2013-01-01 | 于汉超 | 2013-01-01 | 辽宁沈阳宏运(已退出) | 4300000 | 
| 2013-01-01 | 吴曦 | 2013-01-01 | 上海申花 | 2300000 | 
| 2012-12-31 | 艾迪·弗朗西斯 | 2012-12-31 | 上海海港 | 0 | 
| 2012-06-18 | 艾迪·弗朗西斯 | 2012-06-18 | 上海海港 | 0 | 
| 2012-05-31 | 李可 | 2012-05-31 | 诺茨郡 | 0 | 
| 2012-03-23 | 李可 | 2012-03-23 | 阿森纳 | 0 | 
| 2012-01-31 | 若奥·特谢拉 | 2012-01-31 | 葡萄牙体育U19 | 1200000 | 
| 2012-01-01 | 谢鹏飞 | 2012-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2011-07-01 | 李可 | 2011-07-01 | 阿森纳U18 | 0 | 
| 2011-02-01 | 曹赟定 | 2011-02-01 | 上海海港 | 200000 | 
| 2010-07-01 | 若奥·特谢拉 | 2010-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 0 | 
| 2008-07-01 | 若奥·特谢拉 | 2008-07-01 | 葡萄牙体育U15 | 0 | 
| 2008-01-01 | 艾迪·弗朗西斯 | 2008-01-01 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2007-07-01 | 若奥·特谢拉 | 2007-07-01 | 葡萄牙体育青年队 | 0 | 
| 2007-01-01 | 艾迪·弗朗西斯 | 2007-01-01 | 上海海港 | 0 | 
| 2006-01-01 | 艾迪·弗朗西斯 | 2006-01-01 | 自由球员 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    