
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喻浩桢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 高乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 林朝灿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 龚纯洁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 亓信磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 苏士豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 阿金昆米·阿莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 李锐锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 杨贵炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 阿什利·科菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 时间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 刘士龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 阿布力克木·阿布都沙拉木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 王浩然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 马格诺·克鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 安德里亚·卢科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 刘博洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 吴雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 柏佳骏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 吴毅臻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 刘洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 朱宝杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 林翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 杜长杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 齐天羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 邱添一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 曲彦衡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 夏宇鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 邹侑容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 周俊豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 周杨杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 赖金峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 卜鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 刘帅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 王浩然 | 租借结束 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 林翔 | 租借结束 | 石家庄功夫 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 齐天羽 | 租借结束 | 山东泰山 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 阿布力克木·阿布都沙拉木 | 租借结束 | 浙江俱乐部绿城 | 租借结束 | 
| 2025-07-18 | 吴雷 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2025-07-09 | 林翔 | 租借 | 上海嘉定汇龙 | 租借 | 
| 2025-07-05 | 安德里亚·卢科维奇 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2025-07-03 | 阿布力克木·阿布都沙拉木 | 租借 | 上海嘉定汇龙 | 租借 | 
| 2025-02-27 | 朱宝杰 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2025-02-25 | 喻浩桢 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2025-02-21 | 齐天羽 | 租借 | 上海嘉定汇龙 | 租借 | 
| 2025-02-18 | 卜鑫 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2025-02-18 | 李锐锋 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2025-02-10 | 杜长杰 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2025-02-10 | 王浩然 | 租借 | 上海嘉定汇龙 | 租借 | 
| 2025-02-02 | 阿金昆米·阿莫 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 阿什利·科菲 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2025-01-25 | 吴雷 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-23 | 刘洋 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 吴毅臻 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 柏佳骏 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2025-01-18 | 林翔 | 已签约 | 石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 赖金峰 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 杨贵炎 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 齐天羽 | 租借结束 | 山东泰山 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 王浩然 | 租借结束 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 卜鑫 | 租借结束 | 石家庄功夫 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 阿布力克木·阿布都沙拉木 | 租借结束 | 浙江俱乐部绿城 | 租借结束 | 
| 2024-09-13 | 安德里亚·卢科维奇 | 已签约 | 克鲁舍瓦茨进步 | 已签约 | 
| 2024-09-10 | 时间 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-09 | 时间 | 租借结束 | 青岛西海岸 | 租借结束 | 
| 2024-07-10 | 周俊豪 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2024-06-28 | 喻浩桢 | 已签约 | 河南俱乐部U21 | 已签约 | 
| 2024-06-26 | 卜鑫 | 租借 | 上海嘉定汇龙 | 租借 | 
| 2024-06-18 | 阿布力克木·阿布都沙拉木 | 租借 | 石家庄功夫 | 租借 | 
| 2024-03-08 | 齐天羽 | 租借 | 泰安天贶 | 租借 | 
| 2024-03-06 | 喻浩桢 | 已签约 | 湖南湘涛(已退出) | 已签约 | 
| 2024-03-06 | 李锐锋 | 已签约 | 昆明城星 | 已签约 | 
| 2024-03-02 | 阿金昆米·阿莫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-28 | 赖金峰 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2024-02-28 | 王浩然 | 租借 | 南京城市 | 租借 | 
| 2024-02-27 | 吴毅臻 | 已签约 | 佛山南狮 | 已签约 | 
| 2024-02-27 | 苏士豪 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2024-02-25 | 马格诺·克鲁斯 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2024-02-21 | 杜长杰 | 已签约 | 山西崇德荣海 | 已签约 | 
| 2024-02-21 | 刘博洋 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2024-02-20 | 柏佳骏 | 已签约 | 广西平果 | 已签约 | 
| 2024-02-19 | 吴雷 | 已签约 | 成都蓉城 | 已签约 | 
| 2024-02-19 | 刘洋 | 已签约 | 广西平果 | 已签约 | 
| 2024-02-07 | 时间 | 租借 | 上海嘉定汇龙 | 租借 | 
| 2024-02-06 | 龚纯洁 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2024-02-05 | 邱添一 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 夏宇鹏 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 曲彦衡 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2024-01-19 | 安德里亚·卢科维奇 | 已签约 | 尼什拉德尼基 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 齐天羽 | 租借结束 | 山东泰山 | 租借结束 | 
| 2023-09-13 | 阿金昆米·阿莫 | 已签约 | 奥莫尼亚 | 已签约 | 
| 2023-07-31 | 齐天羽 | 租借 | 济南兴洲(已退出) | 租借 | 
| 2023-07-29 | 喻浩桢 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2023-07-25 | 柏佳骏 | 已签约 | 济南兴洲(已退出) | 已签约 | 
| 2023-07-11 | 杜长杰 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2023-04-20 | 龚纯洁 | 已签约 | 泰安天贶 | 已签约 | 
| 2023-04-18 | 苏士豪 | 已签约 | 佛山南狮 | 已签约 | 
| 2023-04-17 | 朱宝杰 | 已签约 | 深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2023-04-06 | 刘博洋 | 已签约 | 济南兴洲(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-06 | 吴雷 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2023-04-04 | 邱添一 | 已签约 | 丹东腾跃(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-04 | 时间 | 已签约 | 青岛西海岸 | 已签约 | 
| 2023-04-02 | 杨贵炎 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2023-04-02 | 卜鑫 | 已签约 | 石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2023-03-23 | 杜长杰 | 已签约 | 云南玉昆 | 已签约 | 
| 2023-03-22 | 林翔 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2023-03-21 | 吴毅臻 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2023-01-06 | 阿什利·科菲 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 苏士豪 | 租借结束 | 上海申花后备队 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 吴雷 | 租借结束 | 山东泰山 | 租借结束 | 
| 2022-08-16 | 安德里亚·卢科维奇 | 已签约 | 兹拉 | 已签约 | 
| 2022-04-29 | 苏士豪 | 租借 | 青岛西海岸 | 租借 | 
| 2022-04-28 | 吴雷 | 租借 | 苏州东吴 | 租借 | 
| 2022-04-27 | 林翔 | 已签约 | 昆山队(已退出) | 已签约 | 
| 2022-04-25 | 卜鑫 | 已签约 | 定南赣联 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 阿金昆米·阿莫 | 转会 | 哥本哈根 | 转会 | 
| 2021-12-31 | 苏士豪 | 租借结束 | 上海申花后备队 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 吴雷 | 租借结束 | 山东泰山 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 马格诺·克鲁斯 | 租借结束 | 江西庐山 | 租借结束 | 
| 2021-07-29 | 安德里亚·卢科维奇 | 已签约 | 贝伦SAD | 已签约 | 
| 2021-07-15 | 马格诺·克鲁斯 | 租借 | 天津津门虎 | 租借 | 
| 2021-07-14 | 王浩然 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2021-07-05 | 刘帅 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2021-04-12 | 时间 | 已签约 | 新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 | 
| 2021-04-12 | 苏士豪 | 租借 | 梅州客家 | 租借 | 
| 2021-04-12 | 吴雷 | 租借 | 南京城市 | 租借 | 
| 2021-04-09 | 刘博洋 | 已签约 | 昆山队(已退出) | 已签约 | 
| 2021-04-08 | 刘洋 | 已签约 | 沧州雄狮(已退出) | 已签约 | 
| 2021-04-01 | 王浩然 | 已签约 | 河南俱乐部U21 | 已签约 | 
| 2021-04-01 | 林翔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-03-29 | 杨贵炎 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2021-03-24 | 杜长杰 | 已签约 | 陕西长安竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2021-03-01 | 吴毅臻 | 已签约 | 上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2021-02-26 | 马格诺·克鲁斯 | 已签约 | 江西庐山 | 已签约 | 
| 2021-01-19 | 阿什利·科菲 | 已签约 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 吴毅臻 | 租借结束 | 上海申花 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 | 苏士豪 | 租借结束 | 上海申花后备队 | 租借结束 | 
| 2020-09-13 | 吴雷 | 已签约 | 山东泰山 | 已签约 | 
| 2020-08-05 | 吴毅臻 | 租借 | 武汉三镇 | 租借 | 
| 2020-08-05 | 安德里亚·卢科维奇 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2020-07-29 | 苏士豪 | 租借 | 内蒙古中优(已退出) | 租借 | 
| 2020-07-24 | 时间 | 已签约 | 上海海港 | 已签约 | 
| 2020-06-08 | 阿金昆米·阿莫 | 转会 | 哈马比 | 转会 | 
| 2020-04-07 | 马格诺·克鲁斯 | 已签约 | 雷加塔斯巴西 | 已签约 | 
| 2020-03-26 | 安德里亚·卢科维奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-02-28 | 龚纯洁 | 转会 | 昆山队(已退出) | 转会 | 
| 2020-02-25 | 卜鑫 | 已签约 | 北京北体大(已退出) | 已签约 | 
| 2020-02-03 | 朱宝杰 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 马格诺·克鲁斯 | 已签约 | 乌姆沙拉尔 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 阿什利·科菲 | 已签约 | 哈宁厄 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 龚纯洁 | 租借结束 | 上海海港后备队 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 | 安德里亚·卢科维奇 | 转会 | 琴斯托霍瓦 | 转会 | 
| 2019-02-27 | 刘洋 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2019-02-27 | 吴雷 | 已签约 | 山东泰山后备队 | 已签约 | 
| 2019-02-26 | 龚纯洁 | 租借 | 昆山队(已退出) | 租借 | 
| 2019-02-20 | 赖金峰 | 租借结束 | 浙江俱乐部绿城 | 租借结束 | 
| 2019-02-15 | 林翔 | 已签约 | 淄博蹴鞠(已退出) | 已签约 | 
| 2019-02-13 | 卜鑫 | 已签约 | 广东华南虎(已退出) | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 苏士豪 | 已签约 | 上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 吴毅臻 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 龚纯洁 | 租借结束 | 上海海港后备队 | 租借结束 | 
| 2018-07-18 | 安德里亚·卢科维奇 | 已签约 | 沃日多瓦茨 | 已签约 | 
| 2018-07-13 | 龚纯洁 | 租借 | 昆山队(已退出) | 租借 | 
| 2018-06-30 | 安德里亚·卢科维奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2018-02-28 | 吴雷 | 已签约 | 天津天海(已退出) | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 刘博洋 | 已签约 | 北京橙丰(已退出) | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 杨贵炎 | 已签约 | 泰州远大(已退出) | 已签约 | 
| 2017-08-30 | 安德里亚·卢科维奇 | 租借 | 沃日多瓦茨 | 租借 | 
| 2017-02-01 | 赖金峰 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 杜长杰 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 刘洋 | 已签约 | 北京橙丰(已退出) | 已签约 | 
| 2017-01-09 | 邱添一 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 马格诺·克鲁斯 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2016-07-14 | 刘帅 | 已签约 | 深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2016-07-11 | 刘博洋 | 已签约 | 北京橙丰(已退出) | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 安德里亚·卢科维奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2016-01-29 | 马格诺·克鲁斯 | 已签约 | 戈亚尼亚竞技 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 卜鑫 | 转会 | 北京北体大(已退出) | 转会 | 
| 2015-07-28 | 马格诺·克鲁斯 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2015-02-26 | 刘洋 | 已签约 | 北京橙丰(已退出) | 已签约 | 
| 2015-01-05 | 朱宝杰 | 已签约 | 北京橙丰(已退出) | 已签约 | 
| 2014-12-19 | 马格诺·克鲁斯 | 已签约 | 突尼斯希望 | 已签约 | 
| 2014-08-01 | 安德里亚·卢科维奇 | 已签约 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 齐天羽 | 租借结束 | 山东泰山 | 租借结束 | 
| 2014-02-28 | 杨贵炎 | 已签约 | 北京北体大(已退出) | 已签约 | 
| 2014-01-29 | 朱宝杰 | 已签约 | 广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2014-01-11 | 马格诺·克鲁斯 | 已签约 | 布拉干蒂诺RB | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 刘洋 | 转会 | 武汉长江(已退出) | 转会 | 
| 2014-01-01 | 吴毅臻 | 已签约 | 上海申鑫(已退出) | 已签约 | 
| 2013-12-31 | 马格诺·克鲁斯 | 租借结束 | 巴伊亚 | 租借结束 | 
| 2013-08-27 | 齐天羽 | 租借 | 卡萨比亚 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 齐天羽 | 已签约 | 山东泰山 | 已签约 | 
| 2013-02-27 | 柏佳骏 | 转会 | 上海申花 | 转会 | 
| 2013-02-22 | 马格诺·克鲁斯 | 租借 | 布拉干蒂诺RB | 租借 | 
| 2013-02-05 | 邱添一 | 转会 | 武汉长江(已退出) | 转会 | 
| 2013-02-01 | 吴毅臻 | 已签约 | 上海海港 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 杨贵炎 | 已签约 | 上海海港后备队 | 已签约 | 
| 2012-12-31 | 安德里亚·卢科维奇 | 租借结束 | 雷德 | 租借结束 | 
| 2012-12-31 | 柏佳骏 | 租借结束 | 上海海港 | 租借结束 | 
| 2012-12-02 | 马格诺·克鲁斯 | 租借结束 | 巴伊亚 | 租借结束 | 
| 2012-08-11 | 马格诺·克鲁斯 | 租借 | 塞阿拉 | 租借 | 
| 2012-07-04 | 柏佳骏 | 租借 | 上海申花 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 安德里亚·卢科维奇 | 已签约 | 雷德 | 已签约 | 
| 2012-06-01 | 马格诺·克鲁斯 | 已签约 | 巴伊亚 | 已签约 | 
| 2012-05-31 | 马格诺·克鲁斯 | 租借结束 | 瓦斯科达伽马 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 | 林翔 | 已签约 | 上海申鑫(已退出) | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 刘洋 | 已签约 | 山东泰山 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 马格诺·克鲁斯 | 租借 | 巴伊亚 | 租借 | 
| 2010-02-01 | 邱添一 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 朱宝杰 | 已签约 | 上海申鑫(已退出) | 已签约 | 
| 2009-04-01 | 马格诺·克鲁斯 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 马格诺·克鲁斯 | 已签约 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | 
| 2008-08-27 | 马格诺·克鲁斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2007-01-01 | 柏佳骏 | 已签约 | 上海海港 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 林翔 | 2025-12-31 | 上海嘉定汇龙 | 0 | 
| 2025-12-31 | 阿布力克木·阿布都沙拉木 | 2025-12-31 | 上海嘉定汇龙 | 0 | 
| 2025-12-31 | 齐天羽 | 2025-12-31 | 上海嘉定汇龙 | 0 | 
| 2025-12-31 | 王浩然 | 2025-12-31 | 上海嘉定汇龙 | 0 | 
| 2025-07-18 | 吴雷 | 2025-07-18 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-07-09 | 林翔 | 2025-07-09 | 石家庄功夫 | 0 | 
| 2025-07-05 | 马格诺·克鲁斯 | 2025-07-05 | 上海嘉定汇龙 | 0 | 
| 2025-07-05 | 安德里亚·卢科维奇 | 2025-07-05 | 克鲁舍瓦茨进步 | 0 | 
| 2025-07-03 | 阿布力克木·阿布都沙拉木 | 2025-07-03 | 浙江俱乐部绿城 | 6000 | 
| 2025-02-27 | 朱宝杰 | 2025-02-27 | 深圳新鹏城 | 0 | 
| 2025-02-25 | 喻浩桢 | 2025-02-25 | 河南俱乐部U21 | 0 | 
| 2025-02-21 | 齐天羽 | 2025-02-21 | 山东泰山 | 8000 | 
| 2025-02-18 | 李锐锋 | 2025-02-18 | 昆明城星 | 0 | 
| 2025-02-18 | 卜鑫 | 2025-02-18 | 石家庄功夫 | 0 | 
| 2025-02-10 | 杜长杰 | 2025-02-10 | 山西崇德荣海 | 0 | 
| 2025-02-10 | 王浩然 | 2025-02-10 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 24000 | 
| 2025-02-02 | 阿金昆米·阿莫 | 2025-02-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-02-01 | 阿什利·科菲 | 2025-02-01 | 奥卢 | 0 | 
| 2025-01-25 | 吴雷 | 2025-01-25 | 成都蓉城 | 0 | 
| 2025-01-23 | 刘洋 | 2025-01-23 | 广西平果 | 0 | 
| 2025-01-21 | 柏佳骏 | 2025-01-21 | 广西平果 | 0 | 
| 2025-01-21 | 吴毅臻 | 2025-01-21 | 佛山南狮 | 0 | 
| 2025-01-18 | 林翔 | 2025-01-18 | 上海嘉定汇龙 | 0 | 
| 2025-01-01 | 赖金峰 | 2025-01-01 | 上海嘉定汇龙 | 0 | 
| 2025-01-01 | 杨贵炎 | 2025-01-01 | 上海嘉定汇龙 | 0 | 
| 2024-12-31 | 齐天羽 | 2024-12-31 | 泰安天贶 | 0 | 
| 2024-12-31 | 卜鑫 | 2024-12-31 | 上海嘉定汇龙 | 0 | 
| 2024-12-31 | 阿布力克木·阿布都沙拉木 | 2024-12-31 | 石家庄功夫 | 0 | 
| 2024-12-31 | 王浩然 | 2024-12-31 | 南京城市 | 0 | 
| 2024-09-13 | 安德里亚·卢科维奇 | 2024-09-13 | 尼什拉德尼基 | 0 | 
| 2024-09-10 | 时间 | 2024-09-10 | 青岛西海岸 | 0 | 
| 2024-09-09 | 时间 | 2024-09-09 | 上海嘉定汇龙 | 0 | 
| 2024-06-28 | 喻浩桢 | 2024-06-28 | 湖南湘涛(已退出) | 0 | 
| 2024-06-26 | 卜鑫 | 2024-06-26 | 石家庄功夫 | 1000 | 
| 2024-06-18 | 阿布力克木·阿布都沙拉木 | 2024-06-18 | 浙江俱乐部绿城 | 15000 | 
| 2024-03-08 | 齐天羽 | 2024-03-08 | 山东泰山 | 0 | 
| 2024-03-06 | 喻浩桢 | 2024-03-06 | 上海嘉定汇龙 | 0 | 
| 2024-03-02 | 阿金昆米·阿莫 | 2024-03-02 | 奥莫尼亚 | 0 | 
| 2024-02-28 | 赖金峰 | 2024-02-28 | 浙江俱乐部绿城 | 0 | 
| 2024-02-28 | 王浩然 | 2024-02-28 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2024-02-27 | 吴毅臻 | 2024-02-27 | 上海嘉定汇龙 | 0 | 
| 2024-02-27 | 苏士豪 | 2024-02-27 | 佛山南狮 | 0 | 
| 2024-02-25 | 马格诺·克鲁斯 | 2024-02-25 | 江西庐山 | 0 | 
| 2024-02-21 | 杜长杰 | 2024-02-21 | 上海嘉定汇龙 | 0 | 
| 2024-02-21 | 刘博洋 | 2024-02-21 | 济南兴洲(已退出) | 0 | 
| 2024-02-20 | 柏佳骏 | 2024-02-20 | 济南兴洲(已退出) | 0 | 
| 2024-02-19 | 刘洋 | 2024-02-19 | 沧州雄狮(已退出) | 0 | 
| 2024-02-19 | 吴雷 | 2024-02-19 | 苏州东吴 | 0 | 
| 2024-02-07 | 时间 | 2024-02-07 | 青岛西海岸 | 0 | 
| 2024-02-06 | 龚纯洁 | 2024-02-06 | 泰安天贶 | 0 | 
| 2024-02-05 | 邱添一 | 2024-02-05 | 丹东腾跃(已退出) | 0 | 
| 2024-01-19 | 安德里亚·卢科维奇 | 2024-01-19 | 兹拉 | 0 | 
| 2023-12-31 | 齐天羽 | 2023-12-31 | 济南兴洲(已退出) | 0 | 
| 2023-09-13 | 阿金昆米·阿莫 | 2023-09-13 | 哥本哈根 | 0 | 
| 2023-07-31 | 齐天羽 | 2023-07-31 | 山东泰山 | 19000 | 
| 2023-07-29 | 喻浩桢 | 2023-07-29 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-07-25 | 柏佳骏 | 2023-07-25 | 上海申花 | 0 | 
| 2023-07-11 | 杜长杰 | 2023-07-11 | 云南玉昆 | 0 | 
| 2023-04-20 | 龚纯洁 | 2023-04-20 | 昆山队(已退出) | 0 | 
| 2023-04-18 | 苏士豪 | 2023-04-18 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2023-04-17 | 朱宝杰 | 2023-04-17 | 上海申花 | 0 | 
| 2023-04-06 | 刘博洋 | 2023-04-06 | 昆山队(已退出) | 0 | 
| 2023-04-06 | 吴雷 | 2023-04-06 | 山东泰山 | 0 | 
| 2023-04-04 | 时间 | 2023-04-04 | 新疆天山雪豹(已退出) | 0 | 
| 2023-04-04 | 邱添一 | 2023-04-04 | 天津津门虎 | 0 | 
| 2023-04-02 | 卜鑫 | 2023-04-02 | 定南赣联 | 0 | 
| 2023-03-23 | 杜长杰 | 2023-03-23 | 陕西长安竞技(已退出) | 0 | 
| 2023-03-22 | 林翔 | 2023-03-22 | 昆山队(已退出) | 0 | 
| 2023-03-21 | 吴毅臻 | 2023-03-21 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2023-01-06 | 阿什利·科菲 | 2023-01-06 | 艾斯基斯杜拿 | 0 | 
| 2022-12-31 | 吴雷 | 2022-12-31 | 苏州东吴 | 0 | 
| 2022-12-31 | 苏士豪 | 2022-12-31 | 青岛西海岸 | 0 | 
| 2022-08-16 | 安德里亚·卢科维奇 | 2022-08-16 | 贝伦SAD | 0 | 
| 2022-04-29 | 苏士豪 | 2022-04-29 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2022-04-28 | 吴雷 | 2022-04-28 | 山东泰山 | 14000 | 
| 2022-04-27 | 林翔 | 2022-04-27 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-04-25 | 卜鑫 | 2022-04-25 | 北京北体大(已退出) | 0 | 
| 2022-03-17 | 杨贵炎 | 2022-03-17 | 上海嘉定汇龙 | 0 | 
| 2022-01-31 | 阿金昆米·阿莫 | 2022-01-31 | 哈马比 | 4300000 | 
| 2021-12-31 | 苏士豪 | 2021-12-31 | 梅州客家 | 0 | 
| 2021-12-31 | 吴雷 | 2021-12-31 | 南京城市 | 0 | 
| 2021-12-31 | 马格诺·克鲁斯 | 2021-12-31 | 天津津门虎 | 0 | 
| 2021-07-29 | 安德里亚·卢科维奇 | 2021-07-29 | 法马利康 | 0 | 
| 2021-07-15 | 马格诺·克鲁斯 | 2021-07-15 | 江西庐山 | 980000 | 
| 2021-07-14 | 王浩然 | 2021-07-14 | 河南俱乐部U21 | 0 | 
| 2021-07-05 | 刘帅 | 2021-07-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-04-12 | 吴雷 | 2021-04-12 | 山东泰山 | 0 | 
| 2021-04-12 | 时间 | 2021-04-12 | 上海海港 | 0 | 
| 2021-04-12 | 苏士豪 | 2021-04-12 | 上海申花后备队 | 0 | 
| 2021-04-09 | 刘博洋 | 2021-04-09 | 北京橙丰(已退出) | 0 | 
| 2021-04-08 | 刘洋 | 2021-04-08 | 天津津门虎 | 0 | 
| 2021-04-01 | 林翔 | 2021-04-01 | 淄博蹴鞠(已退出) | 0 | 
| 2021-03-29 | 杨贵炎 | 2021-03-29 | 泰州远大(已退出) | 0 | 
| 2021-03-24 | 杜长杰 | 2021-03-24 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
