
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪亚哥·托迈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 佩德罗·坎波斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 曾贡·坎达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 额尔德尼·奥其·霍斯巴亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 巴特希格·米格马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 塞雷库·巴马格纳伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 奥贡巴托·恩赫-奥尔吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 钦佐日·巴特额尔登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 金巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 巴特包德·巴特额尔登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 达尼尔·穆萨特金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 阿尔梅达·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 曾云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 扬塞里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 苏米亚巴扎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 巴蒂希格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 比尔古因措格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 弗拉德米尔·埃弗顿·杜·纳西门托·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 马龙·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 安赫巴亚尔·索蒙克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 马拉特汗·简谢里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 杨谢里克·马拉特汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 丰田大阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 安德烈·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 永田翔也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 赛汗巴亚尔·奥通察干 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 霍斯巴亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 南斯莱·巴塔措格特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 安赫巴亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 安德烈·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 苏赫巴特·多尔贡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 贾塞里克·马拉特汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 蒂亚戈·卡马戈·巴因塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 雷扎·艾瓦佐夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 策尔穆恩·奥尔齐巴亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 蒙赫-奥吉尔·雅达木苏仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 阿德里尔·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    