
 
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺埃尔·卡利斯坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 埃内利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿里亚斯·皮奥尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 路易斯·里维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 昆顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 鲁万·菲利普·罗德里格斯·德苏萨·克鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 威廉·阿加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 布莱恩·维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 扎克里·法恩斯沃思 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 泰勒·沃尔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 泰勒·沃尔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 萨姆·容克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 埃里克·霍尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 贾文·布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 艾登·赫扎卡尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 马修·贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 麦凯尔·昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 维克托·奥拉图吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 巴勃罗·鲁伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 托马斯·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 迪奥戈.冈萨尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 贾斯丁·格拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 拉斐尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 扎克·麦克马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 约翰尼·鲁塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 马塞洛·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 德安德鲁·耶德林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 巴勃罗·鲁伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 梅森·斯塔伊杜哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 亚历山大·卡特拉尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 赫苏斯·巴雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 凯勒·斯托利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 鲁万·菲利普·罗德里格斯·德苏萨·克鲁斯 | 租借结束 | 博塔弗戈 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 艾登·赫扎卡尼 | 租借结束 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 赫苏斯·巴雷亚 | 租借结束 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2025-08-21 | 德安德鲁·耶德林 | 转会 | 皇家盐湖城 | 转会 | 
| 2025-08-01 | 鲁万·菲利普·罗德里格斯·德苏萨·克鲁斯 | 租借 | 皇家盐湖城 | 租借 | 
| 2025-04-25 | 约翰尼·鲁塞尔 | 已签约 | 皇家盐湖城 | 已签约 | 
| 2025-04-23 | 威廉·阿加德 | 转会 | 皇家盐湖城 | 转会 | 
| 2025-04-07 | 诺埃尔·卡利斯坎 | 租借结束 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2025-03-14 | 诺埃尔·卡利斯坎 | 租借 | 皇家君主 | 租借 | 
| 2025-03-14 | 艾登·赫扎卡尼 | 租借 | 皇家君主 | 租借 | 
| 2025-03-14 | 赫苏斯·巴雷亚 | 租借 | 皇家君主 | 租借 | 
| 2025-02-07 | 鲁万·菲利普·罗德里格斯·德苏萨·克鲁斯 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2025-01-31 | 阿里亚斯·皮奥尔 | 转会 | 皇家盐湖城 | 转会 | 
| 2025-01-31 | 拉斐尔 | 已签约 | 皇家盐湖城 | 已签约 | 
| 2025-01-16 | 艾登·赫扎卡尼 | 已签约 | 皇家盐湖城 | 已签约 | 
| 2025-01-15 | 梅森·斯塔伊杜哈尔 | 转会 | 皇家盐湖城 | 转会 | 
| 2025-01-01 | 马塞洛·席尔瓦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 约翰尼·鲁塞尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 托马斯·戈麦斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 埃里克·霍尔特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 麦凯尔·昌 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 拉斐尔 | 租借结束 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2024-12-23 | 萨姆·容克 | 已签约 | 皇家盐湖城 | 已签约 | 
| 2024-12-20 | 赫苏斯·巴雷亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-09 | 泰勒·沃尔夫 | 转会 | 皇家盐湖城 | 转会 | 
| 2024-12-09 | 泰勒·沃尔夫 | 转会 | 皇家盐湖城 | 转会 | 
| 2024-11-30 | 马修·贝尔 | 租借结束 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2024-11-30 | 托马斯·戈麦斯 | 租借结束 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2024-09-05 | 马修·贝尔 | 租借 | 塔尔萨钻机工 | 租借 | 
| 2024-08-09 | 迪奥戈.冈萨尔维斯 | 转会 | 皇家盐湖城 | 转会 | 
| 2024-07-31 | 贾文·布朗 | 已签约 | 皇家盐湖城 | 已签约 | 
| 2024-07-20 | 托马斯·戈麦斯 | 租借 | 奥兰治县蓝调 | 租借 | 
| 2024-07-20 | 艾登·赫扎卡尼 | 已签约 | 皇家君主 | 已签约 | 
| 2024-06-22 | 诺埃尔·卡利斯坎 | 已签约 | 皇家盐湖城 | 已签约 | 
| 2024-04-19 | 昆顿 | 转会 | 皇家盐湖城 | 转会 | 
| 2024-04-19 | 拉斐尔 | 租借 | 格雷米奥 | 租借 | 
| 2024-03-12 | 诺埃尔·卡利斯坎 | 已签约 | 皇家君主 | 已签约 | 
| 2024-03-04 | 德安德鲁·耶德林 | 转会 | 辛辛那提FC | 转会 | 
| 2024-02-09 | 阿里亚斯·皮奥尔 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 亚历山大·卡特拉尼斯 | 转会 | 皇家盐湖城 | 转会 | 
| 2024-01-13 | 鲁万·菲利普·罗德里格斯·德苏萨·克鲁斯 | 已签约 | 卢多格雷茨 | 已签约 | 
| 2024-01-12 | 鲁万·菲利普·罗德里格斯·德苏萨·克鲁斯 | 租借结束 | 桑托斯 | 租借结束 | 
| 2024-01-01 | 诺埃尔·卡利斯坎 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-22 | 鲁万·菲利普·罗德里格斯·德苏萨·克鲁斯 | 租借 | 卢多格雷茨 | 租借 | 
| 2023-07-21 | 鲁万·菲利普·罗德里格斯·德苏萨·克鲁斯 | 租借结束 | 桑托斯 | 租借结束 | 
| 2023-07-17 | 维克托·奥拉图吉 | 转会 | 布拉格斯巴达 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 维克托·奥拉图吉 | 转会 | 利贝雷茨 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 维克托·奥拉图吉 | 租借结束 | AEK拉纳卡 | 租借结束 | 
| 2023-04-28 | 诺埃尔·卡利斯坎 | 已签约 | 波特兰伐木工 | 已签约 | 
| 2023-03-31 | 鲁万·菲利普·罗德里格斯·德苏萨·克鲁斯 | 租借 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | 
| 2023-03-02 | 诺埃尔·卡利斯坎 | 已签约 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | 
| 2023-02-24 | 萨姆·容克 | 转会 | 达拉斯FC | 转会 | 
| 2023-02-13 | 布莱恩·维拉 | 已签约 | 皇家盐湖城 | 已签约 | 
| 2023-02-08 | 昆顿 | 已签约 | 哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2023-01-23 | 维克托·奥拉图吉 | 租借 | 利贝雷茨 | 租借 | 
| 2023-01-05 | 迪奥戈.冈萨尔维斯 | 转会 | 哥本哈根 | 转会 | 
| 2023-01-03 | 泰勒·沃尔夫 | 租借结束 | 亚特兰大联 | 租借结束 | 
| 2023-01-03 | 泰勒·沃尔夫 | 租借结束 | 亚特兰大联 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 | 布莱恩·维拉 | 转会 | 卡利美洲 | 转会 | 
| 2022-12-31 | 布莱恩·维拉 | 租借结束 | 莱切 | 租借结束 | 
| 2022-07-07 | 泰勒·沃尔夫 | 租借 | 贝弗伦 | 租借 | 
| 2022-07-07 | 威廉·阿加德 | 已签约 | 堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-07 | 泰勒·沃尔夫 | 租借 | 贝弗伦 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 维克托·奥拉图吉 | 已签约 | AEK拉纳卡 | 已签约 | 
| 2022-03-18 | 昆顿 | 已签约 | 哥伦布机员B队 | 已签约 | 
| 2022-03-04 | 布莱恩·维拉 | 租借 | 卡利美洲 | 租借 | 
| 2022-02-27 | 托马斯·戈麦斯 | 已签约 | 皇家盐湖城 | 已签约 | 
| 2022-02-02 | 德安德鲁·耶德林 | 已签约 | 迈阿密国际 | 已签约 | 
| 2022-01-17 | 拉斐尔 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 鲁万·菲利普·罗德里格斯·德苏萨·克鲁斯 | 转会 | 桑托斯 | 转会 | 
| 2021-09-01 | 亚历山大·卡特拉尼斯 | 已签约 | 皮亚斯特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 维克托·奥拉图吉 | 租借 | AEK拉纳卡 | 租借 | 
| 2021-06-30 | 布莱恩·维拉 | 租借结束 | 莱切 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 威廉·阿加德 | 租借结束 | 耶路撒冷夏普尔 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 亚历山大·卡特拉尼斯 | 租借结束 | 圣埃蒂安 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 德安德鲁·耶德林 | 已签约 | 加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2021-01-08 | 托马斯·戈麦斯 | 已签约 | 萨克拉门托 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 梅森·斯塔伊杜哈尔 | 租借结束 | 奥兰多城 | 租借结束 | 
| 2020-12-14 | 梅森·斯塔伊杜哈尔 | 租借 | 纽约城 | 租借 | 
| 2020-11-30 | 梅森·斯塔伊杜哈尔 | 租借结束 | 奥兰多城 | 租借结束 | 
| 2020-11-30 | 埃里克·霍尔特 | 租借结束 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2020-10-05 | 布莱恩·维拉 | 租借 | 科森扎 | 租借 | 
| 2020-09-30 | 鲁万·菲利普·罗德里格斯·德苏萨·克鲁斯 | 租借 | 桑托斯U20 | 租借 | 
| 2020-09-09 | 维克托·奥拉图吉 | 租借 | 阿尔基奥罗克林尼 | 租借 | 
| 2020-09-03 | 梅森·斯塔伊杜哈尔 | 租借 | 奥兰多市U23 | 租借 | 
| 2020-08-31 | 诺埃尔·卡利斯坎 | 租借 | 弗雷兴 | 租借 | 
| 2020-08-28 | 亚历山大·卡特拉尼斯 | 租借 | 哈塔斯堡 | 租借 | 
| 2020-08-03 | 迪奥戈.冈萨尔维斯 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2020-08-01 | 威廉·阿加德 | 租借 | 海法夏普尔 | 租借 | 
| 2020-08-01 | 赫苏斯·巴雷亚 | 已签约 | 斯利夫尼斯基 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 亚历山大·卡特拉尼斯 | 租借结束 | 圣埃蒂安 | 租借结束 | 
| 2020-07-02 | 泰勒·沃尔夫 | 已签约 | 亚特兰大联 | 已签约 | 
| 2020-07-02 | 泰勒·沃尔夫 | 已签约 | 亚特兰大联 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 维克托·奥拉图吉 | 已签约 | 马特斯堡 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 维克托·奥拉图吉 | 租借结束 | 波德布雷佐瓦 | 租借结束 | 
| 2020-03-07 | 泰勒·沃尔夫 | 租借 | 亚特兰大联B队 | 租借 | 
| 2020-03-07 | 埃里克·霍尔特 | 租借 | 皇家君主 | 租借 | 
| 2020-03-07 | 泰勒·沃尔夫 | 租借 | 亚特兰大联B队 | 租借 | 
| 2020-03-04 | 托马斯·戈麦斯 | 已签约 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 麦凯尔·昌 | 已签约 | 皇家盐湖城 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 巴勃罗·鲁伊斯 | 租借结束 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2019-12-17 | 扎克·麦克马斯 | 转会 | 皇家盐湖城 | 转会 | 
| 2019-12-01 | 托马斯·戈麦斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-11-30 | 埃里克·霍尔特 | 租借结束 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 | 梅森·斯塔伊杜哈尔 | 租借结束 | 奥兰多城 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 | 萨姆·容克 | 租借结束 | 休斯敦迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2019-08-08 | 维克托·奥拉图吉 | 租借 | 马特斯堡 | 租借 | 
| 2019-08-05 | 拉斐尔 | 已签约 | 雷丁 | 已签约 | 
| 2019-07-12 | 巴勃罗·鲁伊斯 | 租借 | 平茲高 萨尔费尔登 | 租借 | 
| 2019-07-11 | 巴勃罗·鲁伊斯 | 租借结束 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 | 布莱恩·维拉 | 转会 | 莱切 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 迪奥戈.冈萨尔维斯 | 租借 | 法马利康 | 租借 | 
| 2019-06-30 | 迪奥戈.冈萨尔维斯 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2019-03-15 | 萨姆·容克 | 租借 | 里奥格兰德河谷 | 租借 | 
| 2019-03-15 | 梅森·斯塔伊杜哈尔 | 租借 | 塔尔萨钻机工 | 租借 | 
| 2019-03-08 | 巴勃罗·鲁伊斯 | 租借 | 皇家君主 | 租借 | 
| 2019-03-01 | 埃里克·霍尔特 | 租借 | 皇家君主 | 租借 | 
| 2019-02-12 | 维克托·奥拉图吉 | 已签约 | 波德布雷佐瓦 | 已签约 | 
| 2019-01-22 | 亚历山大·卡特拉尼斯 | 租借 | 阿特罗米托斯 | 租借 | 
| 2019-01-21 | 亚历山大·卡特拉尼斯 | 租借结束 | 圣埃蒂安 | 租借结束 | 
| 2019-01-03 | 埃里克·霍尔特 | 已签约 | 皇家盐湖城 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 布莱恩·维拉 | 已签约 | 利昂内斯 | 已签约 | 
| 2018-12-09 | 扎克·麦克马斯 | 已签约 | 温哥华白浪 | 已签约 | 
| 2018-11-30 | 巴勃罗·鲁伊斯 | 租借结束 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2018-07-23 | 拉斐尔 | 已签约 | 桑普多利亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 迪奥戈.冈萨尔维斯 | 租借 | 诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 威廉·阿加德 | 已签约 | 耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 亚历山大·卡特拉尼斯 | 租借 | 摩斯高伦 | 租借 | 
| 2018-03-23 | 巴勃罗·鲁伊斯 | 租借 | 皇家君主 | 租借 | 
| 2018-02-02 | 巴勃罗·鲁伊斯 | 已签约 | 皇家盐湖城 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 约翰尼·鲁塞尔 | 转会 | 堪萨斯城竞技 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 麦凯尔·昌 | 已签约 | 皇家君主 | 已签约 | 
| 2017-12-08 | 托马斯·戈麦斯 | 已签约 | 圣路易斯狮子 | 已签约 | 
| 2017-11-30 | 梅森·斯塔伊杜哈尔 | 租借结束 | 奥兰多城 | 租借结束 | 
| 2017-09-05 | 梅森·斯塔伊杜哈尔 | 租借 | 奥兰多市U23 | 租借 | 
| 2017-08-09 | 亚历山大·卡特拉尼斯 | 转会 | 圣埃蒂安 | 转会 | 
| 2017-07-10 | 马塞洛·席尔瓦 | 已签约 | 皇家盐湖城 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 巴勃罗·鲁伊斯 | 已签约 | 坎尔托塔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 诺埃尔·卡利斯坎 | 已签约 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 迪奥戈.冈萨尔维斯 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2016-11-30 | 贾斯丁·格拉德 | 租借结束 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2016-11-30 | 梅森·斯塔伊杜哈尔 | 租借结束 | 奥兰多城 | 租借结束 | 
| 2016-08-24 | 德安德鲁·耶德林 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2016-07-21 | 亚历山大·卡特拉尼斯 | 已签约 | 阿特罗米托斯 | 已签约 | 
| 2016-07-17 | 马塞洛·席尔瓦 | 已签约 | 萨拉戈萨 | 已签约 | 
| 2016-05-31 | 德安德鲁·耶德林 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2016-04-30 | 梅森·斯塔伊杜哈尔 | 租借 | 路易斯维尔FC | 租借 | 
| 2016-04-01 | 托马斯·戈麦斯 | 已签约 | 罗切斯特怒犀 | 已签约 | 
| 2016-03-25 | 贾斯丁·格拉德 | 租借 | 皇家君主 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 托马斯·戈麦斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-12-11 | 扎克·麦克马斯 | 已签约 | 科罗拉多急流 | 已签约 | 
| 2015-12-10 | 扎克·麦克马斯 | 租借结束 | 费城联合 | 租借结束 | 
| 2015-11-30 | 贾斯丁·格拉德 | 租借结束 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2015-11-09 | 梅森·斯塔伊杜哈尔 | 已签约 | 奥兰多城 | 已签约 | 
| 2015-09-01 | 德安德鲁·耶德林 | 租借 | 桑德兰 | 租借 | 
| 2015-07-22 | 马塞洛·席尔瓦 | 已签约 | 巴拉多利德 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 迪奥戈.冈萨尔维斯 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 诺埃尔·卡利斯坎 | 已签约 | 科隆U17 | 已签约 | 
| 2015-04-07 | 贾斯丁·格拉德 | 租借 | 皇家君主 | 租借 | 
| 2015-03-26 | 托马斯·戈麦斯 | 已签约 | 圣何塞地震 | 已签约 | 
| 2015-01-06 | 扎克·麦克马斯 | 租借 | 科罗拉多急流 | 租借 | 
| 2015-01-03 | 德安德鲁·耶德林 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2014-08-14 | 德安德鲁·耶德林 | 租借 | 西雅图海湾人 | 租借 | 
| 2014-08-13 | 德安德鲁·耶德林 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2014-08-01 | 马塞洛·席尔瓦 | 已签约 | 拉斯帕尔马斯 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 迪奥戈.冈萨尔维斯 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2014-04-07 | 贾斯丁·格拉德 | 已签约 | 皇家盐湖城 | 已签约 | 
| 2013-07-12 | 拉斐尔 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 约翰尼·鲁塞尔 | 转会 | 德比郡 | 转会 | 
| 2013-03-01 | 麦凯尔·昌 | 已签约 | 查尔斯顿电池 | 已签约 | 
| 2013-01-11 | 德安德鲁·耶德林 | 已签约 | 西雅图海湾人 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 迪奥戈.冈萨尔维斯 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 马塞洛·席尔瓦 | 租借结束 | 阿尔梅里亚 | 租借结束 | 
| 2012-05-01 | 德安德鲁·耶德林 | 租借 | 西雅图音速后备队 | 租借 | 
| 2012-02-04 | 马塞洛·席尔瓦 | 租借 | 佩纳罗尔 | 租借 | 
| 2010-07-23 | 马塞洛·席尔瓦 | 转会 | 阿尔梅里亚 | 转会 | 
| 2010-06-30 | 约翰尼·鲁塞尔 | 租借结束 | 邓迪联 | 租借结束 | 
| 2009-09-26 | 约翰尼·鲁塞尔 | 租借 | 拉茨流浪者 | 租借 | 
| 2009-01-01 | 约翰尼·鲁塞尔 | 租借结束 | 邓迪联 | 租借结束 | 
| 2009-01-01 | 拉斐尔 | 已签约 | 桑托斯 | 已签约 | 
| 2008-08-21 | 约翰尼·鲁塞尔 | 租借 | 福弗尔竞技 | 租借 | 
| 2008-01-01 | 马塞洛·席尔瓦 | 已签约 | 达努比奥 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 约翰尼·鲁塞尔 | 已签约 | 邓迪联 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 鲁万·菲利普·罗德里格斯·德苏萨·克鲁斯 | 2026-06-30 | 皇家盐湖城 | 0 | 
| 2025-12-31 | 艾登·赫扎卡尼 | 2025-12-31 | 皇家君主 | 0 | 
| 2025-12-31 | 赫苏斯·巴雷亚 | 2025-12-31 | 皇家君主 | 0 | 
| 2025-08-21 | 德安德鲁·耶德林 | 2025-08-21 | 辛辛那提FC | 260000 | 
| 2025-08-01 | 鲁万·菲利普·罗德里格斯·德苏萨·克鲁斯 | 2025-08-01 | 博塔弗戈 | 0 | 
| 2025-04-25 | 约翰尼·鲁塞尔 | 2025-04-25 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-04-23 | 威廉·阿加德 | 2025-04-23 | 堪萨斯城竞技 | 440000 | 
| 2025-04-07 | 诺埃尔·卡利斯坎 | 2025-04-07 | 皇家君主 | 0 | 
| 2025-03-14 | 艾登·赫扎卡尼 | 2025-03-14 | 皇家盐湖城 | 0 | 
| 2025-03-14 | 诺埃尔·卡利斯坎 | 2025-03-14 | 皇家盐湖城 | 0 | 
| 2025-03-14 | 赫苏斯·巴雷亚 | 2025-03-14 | 皇家盐湖城 | 0 | 
| 2025-02-07 | 鲁万·菲利普·罗德里格斯·德苏萨·克鲁斯 | 2025-02-07 | 卢多格雷茨 | 10000000 | 
| 2025-01-31 | 阿里亚斯·皮奥尔 | 2025-01-31 | 麦克阿瑟FC | 450000 | 
| 2025-01-31 | 拉斐尔 | 2025-01-31 | 克鲁塞罗 | 0 | 
| 2025-01-16 | 艾登·赫扎卡尼 | 2025-01-16 | 皇家君主 | 0 | 
| 2025-01-15 | 梅森·斯塔伊杜哈尔 | 2025-01-15 | 奥兰多城 | 49000 | 
| 2025-01-01 | 马塞洛·席尔瓦 | 2025-01-01 | 皇家盐湖城 | 0 | 
| 2025-01-01 | 埃里克·霍尔特 | 2025-01-01 | 皇家盐湖城 | 0 | 
| 2025-01-01 | 麦凯尔·昌 | 2025-01-01 | 皇家盐湖城 | 0 | 
| 2025-01-01 | 托马斯·戈麦斯 | 2025-01-01 | 皇家盐湖城 | 0 | 
| 2025-01-01 | 约翰尼·鲁塞尔 | 2025-01-01 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 
| 2024-12-31 | 拉斐尔 | 2024-12-31 | 格雷米奥 | 0 | 
| 2024-12-23 | 萨姆·容克 | 2024-12-23 | 达拉斯FC | 0 | 
| 2024-12-20 | 赫苏斯·巴雷亚 | 2024-12-20 | 斯利夫尼斯基 | 0 | 
| 2024-12-09 | 泰勒·沃尔夫 | 2024-12-09 | 亚特兰大联 | 47000 | 
| 2024-12-09 | 泰勒·沃尔夫 | 2024-12-09 | 亚特兰大联 | 47000 | 
| 2024-11-30 | 托马斯·戈麦斯 | 2024-11-30 | 奥兰治县蓝调 | 0 | 
| 2024-11-30 | 马修·贝尔 | 2024-11-30 | 塔尔萨钻机工 | 0 | 
| 2024-09-05 | 马修·贝尔 | 2024-09-05 | 皇家盐湖城 | 0 | 
| 2024-08-09 | 迪奥戈.冈萨尔维斯 | 2024-08-09 | 哥本哈根 | 3000000 | 
| 2024-07-31 | 贾文·布朗 | 2024-07-31 | 温哥华白浪 | 0 | 
| 2024-07-20 | 托马斯·戈麦斯 | 2024-07-20 | 皇家盐湖城 | 0 | 
| 2024-06-22 | 诺埃尔·卡利斯坎 | 2024-06-22 | 皇家君主 | 0 | 
| 2024-04-19 | 拉斐尔 | 2024-04-19 | 克鲁塞罗 | 0 | 
| 2024-04-19 | 昆顿 | 2024-04-19 | 哥伦布机员 | 188000 | 
| 2024-03-12 | 诺埃尔·卡利斯坎 | 2024-03-12 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-03-04 | 德安德鲁·耶德林 | 2024-03-04 | 迈阿密国际 | 160000 | 
| 2024-02-02 | 亚历山大·卡特拉尼斯 | 2024-02-02 | 皮亚斯特 | 275000 | 
| 2024-01-13 | 鲁万·菲利普·罗德里格斯·德苏萨·克鲁斯 | 2024-01-13 | 桑托斯 | 0 | 
| 2024-01-12 | 鲁万·菲利普·罗德里格斯·德苏萨·克鲁斯 | 2024-01-12 | 卢多格雷茨 | 0 | 
| 2024-01-01 | 诺埃尔·卡利斯坎 | 2024-01-01 | 波特兰伐木工 | 0 | 
| 2023-07-22 | 鲁万·菲利普·罗德里格斯·德苏萨·克鲁斯 | 2023-07-22 | 桑托斯 | 300000 | 
| 2023-07-21 | 鲁万·菲利普·罗德里格斯·德苏萨·克鲁斯 | 2023-07-21 | 瓦斯科达伽马 | 0 | 
| 2023-07-17 | 维克托·奥拉图吉 | 2023-07-17 | 利贝雷茨 | 900000 | 
| 2023-07-01 | 维克托·奥拉图吉 | 2023-07-01 | AEK拉纳卡 | 500000 | 
| 2023-06-30 | 维克托·奥拉图吉 | 2023-06-30 | 利贝雷茨 | 0 | 
| 2023-06-25 | 阿里亚斯·皮奥尔 | 2023-06-25 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 | 
| 2023-04-28 | 诺埃尔·卡利斯坎 | 2023-04-28 | 波特兰伐木工后备队 | 0 | 
| 2023-03-31 | 鲁万·菲利普·罗德里格斯·德苏萨·克鲁斯 | 2023-03-31 | 桑托斯 | 100000 | 
| 2023-03-02 | 诺埃尔·卡利斯坎 | 2023-03-02 | 波特兰伐木工 | 0 | 
| 2023-02-24 | 萨姆·容克 | 2023-02-24 | 休斯敦迪纳摩 | 71000 | 
| 2023-02-13 | 布莱恩·维拉 | 2023-02-13 | 卡利美洲 | 0 | 
| 2023-02-08 | 昆顿 | 2023-02-08 | 哥伦布机员B队 | 0 | 
| 2023-01-23 | 维克托·奥拉图吉 | 2023-01-23 | AEK拉纳卡 | 0 | 
| 2023-01-05 | 迪奥戈.冈萨尔维斯 | 2023-01-05 | 本菲卡 | 2400000 | 
| 2023-01-03 | 泰勒·沃尔夫 | 2023-01-03 | 贝弗伦 | 0 | 
| 2023-01-03 | 泰勒·沃尔夫 | 2023-01-03 | 贝弗伦 | 0 | 
| 2023-01-01 | 布莱恩·维拉 | 2023-01-01 | 莱切 | 300000 | 
| 2022-12-31 | 布莱恩·维拉 | 2022-12-31 | 卡利美洲 | 0 | 
