
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                         欧洲冠军联赛
                                        欧洲冠军联赛  
                                    
  
                                    
                                         西班牙甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        西班牙甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大卫·希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 贡萨洛·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 塞尔吉奥·梅斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 恩德里克·费利佩·莫雷拉·德索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 劳尔·阿森西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 弗兰·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 达尼·塞瓦略斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 弗兰德·门迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 亚历山大·阿诺德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 丹尼尔·卡瓦哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 大卫·阿拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 费德里科·巴尔韦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 布拉欣·迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 安德烈·卢宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 祖德·贝林厄姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 爱德华多·卡马文加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 阿尔达·居莱尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 塞尔吉奥·梅斯特 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2025-06-01 | 亚历山大·阿诺德 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2025-06-01 | 贡萨洛·加西亚 | 已签约 | 皇家马德里 | 已签约 | 
| 2024-07-21 | 恩德里克·费利佩·莫雷拉·德索萨 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2024-07-02 | 塞尔吉奥·梅斯特 | 已签约 | 皇家马德里C队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 劳尔·阿森西奥 | 已签约 | 皇家马德里 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2024-05-27 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2024-01-16 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 租借 | 本菲卡 | 租借 | 
| 2024-01-14 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 租借 | 格拉纳达 | 租借 | 
| 2023-07-06 | 阿尔达·居莱尔 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 祖德·贝林厄姆 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 弗兰·加西亚 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 贡萨洛·加西亚 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 塞尔吉奥·梅斯特 | 已签约 | 马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 劳尔·阿森西奥 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 布拉欣·迪亚斯 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 | 恩德里克·费利佩·莫雷拉·德索萨 | 已签约 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | 
| 2022-07-26 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 租借 | 普雷斯顿 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 劳尔·阿森西奥 | 已签约 | 皇家马德里C队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 已签约 | 曼彻斯特联 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 贡萨洛·加西亚 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 塞尔吉奥·梅斯特 | 已签约 | 马德里竞技U19 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 爱德华多·卡马文加 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2021-07-19 | 布拉欣·迪亚斯 | 租借 | AC米兰 | 租借 | 
| 2021-07-13 | 弗兰·加西亚 | 转会 | 巴列卡诺 | 转会 | 
| 2021-07-13 | 阿尔达·居莱尔 | 已签约 | 费内巴切 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 大卫·阿拉巴 | 已签约 | 皇家马德里 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 贡萨洛·加西亚 | 已签约 | 皇家马德里U18 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 劳尔·阿森西奥 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 达尼·塞瓦略斯 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 布拉欣·迪亚斯 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 弗兰·加西亚 | 租借结束 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借结束 | 
| 2021-01-13 | 阿尔达·居莱尔 | 已签约 | 费内巴切U19 | 已签约 | 
| 2020-09-11 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 已签约 | 曼彻斯特联U21 | 已签约 | 
| 2020-09-04 | 布拉欣·迪亚斯 | 租借 | AC米兰 | 租借 | 
| 2020-09-01 | 弗兰·加西亚 | 租借 | 巴列卡诺 | 租借 | 
| 2020-07-23 | 祖德·贝林厄姆 | 转会 | 多特蒙德 | 转会 | 
| 2020-07-21 | 安德烈·卢宁 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 贡萨洛·加西亚 | 已签约 | 皇家马德里U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 劳尔·阿森西奥 | 已签约 | 皇家马德里U18 | 已签约 | 
| 2020-01-15 | 安德烈·卢宁 | 租借 | 皇家奥维耶多 | 租借 | 
| 2020-01-14 | 安德烈·卢宁 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2020-01-06 | 阿尔达·居莱尔 | 已签约 | 费内巴切U16 | 已签约 | 
| 2019-08-13 | 安德烈·卢宁 | 租借 | 巴拉多利德 | 租借 | 
| 2019-07-25 | 达尼·塞瓦略斯 | 租借 | 阿森纳 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 弗兰德·门迪 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 祖德·贝林厄姆 | 已签约 | 伯明翰 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 已签约 | 皇家马德里U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 贡萨洛·加西亚 | 已签约 | 皇家马德里青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 劳尔·阿森西奥 | 已签约 | 皇家马德里U17 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 安德烈·卢宁 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2019-01-06 | 布拉欣·迪亚斯 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 爱德华多·卡马文加 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2018-08-27 | 安德烈·卢宁 | 租借 | 莱加内斯 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 弗兰·加西亚 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 安德烈·卢宁 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 费德里科·巴尔韦德 | 已签约 | 皇家马德里 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 爱德华多·卡马文加 | 已签约 | 雷恩B队 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 费德里科·巴尔韦德 | 租借结束 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 布拉欣·迪亚斯 | 已签约 | 曼彻斯特城 | 已签约 | 
| 2017-07-14 | 达尼·塞瓦略斯 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2017-07-06 | 安德烈·卢宁 | 已签约 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 费德里科·巴尔韦德 | 租借 | 拉科鲁尼亚 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 弗兰德·门迪 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 劳尔·阿森西奥 | 已签约 | 皇家马德里青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 已签约 | 皇家马德里青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-22 | 费德里科·巴尔韦德 | 转会 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 亚历山大·阿诺德 | 已签约 | 利物浦 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 弗兰·加西亚 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 布拉欣·迪亚斯 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 达尼·塞瓦略斯 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 弗兰德·门迪 | 已签约 | 勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 布拉欣·迪亚斯 | 已签约 | 曼彻斯特城U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 亚历山大·阿诺德 | 已签约 | 利物浦U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 弗兰·加西亚 | 已签约 | 皇家马德里U18 | 已签约 | 
| 2015-05-19 | 费德里科·巴尔韦德 | 已签约 | 佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 达尼·塞瓦略斯 | 已签约 | 皇家贝蒂斯B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 弗兰德·门迪 | 已签约 | 勒阿弗尔B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 丹尼尔·卡瓦哈尔 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2012-07-11 | 丹尼尔·卡瓦哈尔 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 达尼·塞瓦略斯 | 已签约 | 皇家贝蒂斯U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 弗兰德·门迪 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 大卫·阿拉巴 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 | 大卫·阿拉巴 | 租借 | 霍芬海姆 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 丹尼尔·卡瓦哈尔 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 大卫·阿拉巴 | 已签约 | 拜仁慕尼黑 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 大卫·阿拉巴 | 已签约 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 丹尼尔·卡瓦哈尔 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2008-07-31 | 大卫·阿拉巴 | 转会 | 拜仁慕尼黑U19 | 转会 | 
| 2008-07-01 | 丹尼尔·卡瓦哈尔 | 已签约 | 皇家马德里U18 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 大卫·阿拉巴 | 已签约 | 奥地利维也纳青年队 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 大卫·阿拉巴 | 已签约 | 奥地利维也纳U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 2025-07-14 | 本菲卡 | 50000000 | 
| 2025-07-01 | 塞尔吉奥·梅斯特 | 2025-07-01 | 皇家马德里C队 | 0 | 
| 2025-06-01 | 贡萨洛·加西亚 | 2025-06-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 0 | 
| 2025-06-01 | 亚历山大·阿诺德 | 2025-06-01 | 利物浦 | 10000000 | 
| 2024-07-21 | 恩德里克·费利佩·莫雷拉·德索萨 | 2024-07-21 | 帕尔梅拉斯 | 47500000 | 
| 2024-07-02 | 塞尔吉奥·梅斯特 | 2024-07-02 | 马德里竞技B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 劳尔·阿森西奥 | 2024-07-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 0 | 
| 2024-07-01 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 2024-07-01 | 曼彻斯特联 | 14300000 | 
| 2024-06-30 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 2024-06-30 | 本菲卡 | 0 | 
| 2024-05-27 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 2024-05-27 | 曼彻斯特联 | 6000000 | 
| 2024-01-16 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 2024-01-16 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2024-01-14 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 2024-01-14 | 格拉纳达 | 0 | 
| 2023-09-01 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 2023-09-01 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2023-07-06 | 阿尔达·居莱尔 | 2023-07-06 | 费内巴切 | 24000000 | 
| 2023-07-01 | 祖德·贝林厄姆 | 2023-07-01 | 多特蒙德 | 113000000 | 
| 2023-07-01 | 弗兰·加西亚 | 2023-07-01 | 巴列卡诺 | 5000000 | 
| 2023-07-01 | 贡萨洛·加西亚 | 2023-07-01 | 皇家马德里U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 塞尔吉奥·梅斯特 | 2023-07-01 | 马德里竞技U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 劳尔·阿森西奥 | 2023-07-01 | 皇家马德里C队 | 0 | 
| 2023-06-30 | 布拉欣·迪亚斯 | 2023-06-30 | AC米兰 | 0 | 
| 2023-05-31 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 2023-05-31 | 普雷斯顿 | 0 | 
| 2022-07-26 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 2022-07-26 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2022-07-01 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 2022-07-01 | 曼彻斯特联U21 | 0 | 
| 2022-07-01 | 贡萨洛·加西亚 | 2022-07-01 | 皇家马德里U18 | 0 | 
| 2022-07-01 | 劳尔·阿森西奥 | 2022-07-01 | 皇家马德里U19 | 0 | 
| 2021-08-31 | 爱德华多·卡马文加 | 2021-08-31 | 雷恩 | 31000000 | 
| 2021-07-19 | 布拉欣·迪亚斯 | 2021-07-19 | 皇家马德里 | 3000000 | 
| 2021-07-13 | 弗兰·加西亚 | 2021-07-13 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 2000000 | 
| 2021-07-13 | 阿尔达·居莱尔 | 2021-07-13 | 费内巴切U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 大卫·阿拉巴 | 2021-07-01 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 
| 2021-07-01 | 劳尔·阿森西奥 | 2021-07-01 | 皇家马德里U18 | 0 | 
| 2021-07-01 | 贡萨洛·加西亚 | 2021-07-01 | 皇家马德里U17 | 0 | 
| 2021-06-30 | 达尼·塞瓦略斯 | 2021-06-30 | 阿森纳 | 0 | 
| 2021-06-30 | 布拉欣·迪亚斯 | 2021-06-30 | AC米兰 | 0 | 
| 2021-06-30 | 弗兰·加西亚 | 2021-06-30 | 巴列卡诺 | 0 | 
| 2021-01-13 | 阿尔达·居莱尔 | 2021-01-13 | 费内巴切U16 | 0 | 
| 2020-09-11 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 2020-09-11 | 皇家马德里U17 | 0 | 
| 2020-09-04 | 布拉欣·迪亚斯 | 2020-09-04 | 皇家马德里 | 200000 | 
| 2020-09-01 | 弗兰·加西亚 | 2020-09-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 0 | 
| 2020-07-23 | 祖德·贝林厄姆 | 2020-07-23 | 伯明翰 | 30150000 | 
| 2020-07-21 | 安德烈·卢宁 | 2020-07-21 | 皇家奥维耶多 | 0 | 
| 2020-07-01 | 贡萨洛·加西亚 | 2020-07-01 | 皇家马德里青年队 | 0 | 
| 2020-07-01 | 劳尔·阿森西奥 | 2020-07-01 | 皇家马德里U17 | 0 | 
| 2020-01-15 | 安德烈·卢宁 | 2020-01-15 | 皇家马德里 | 0 | 
| 2020-01-14 | 安德烈·卢宁 | 2020-01-14 | 巴拉多利德 | 0 | 
| 2019-08-13 | 安德烈·卢宁 | 2019-08-13 | 皇家马德里 | 0 | 
| 2019-07-25 | 达尼·塞瓦略斯 | 2019-07-25 | 皇家马德里 | 0 | 
| 2019-07-01 | 弗兰德·门迪 | 2019-07-01 | 里昂 | 48000000 | 
| 2019-07-01 | 祖德·贝林厄姆 | 2019-07-01 | 伯明翰城U18 | 0 | 
| 2019-07-01 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 2019-07-01 | 皇家马德里青年队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 劳尔·阿森西奥 | 2019-07-01 | 皇家马德里青年队 | 0 | 
| 2019-06-30 | 安德烈·卢宁 | 2019-06-30 | 莱加内斯 | 0 | 
| 2019-01-06 | 布拉欣·迪亚斯 | 2019-01-06 | 曼彻斯特城 | 17000000 | 
| 2019-01-01 | 爱德华多·卡马文加 | 2019-01-01 | 雷恩B队 | 0 | 
| 2018-08-27 | 安德烈·卢宁 | 2018-08-27 | 皇家马德里 | 0 | 
| 2018-07-01 | 费德里科·巴尔韦德 | 2018-07-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 0 | 
| 2018-07-01 | 安德烈·卢宁 | 2018-07-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 8500000 | 
| 2018-07-01 | 弗兰·加西亚 | 2018-07-01 | 皇家马德里U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 贡萨洛·加西亚 | 2018-07-01 | 皇家马德里青年队 | 0 | 
| 2018-06-30 | 费德里科·巴尔韦德 | 2018-06-30 | 拉科鲁尼亚 | 0 | 
| 2018-01-01 | 布拉欣·迪亚斯 | 2018-01-01 | 曼城U23 | 0 | 
| 2017-07-14 | 达尼·塞瓦略斯 | 2017-07-14 | 皇家贝蒂斯 | 16500000 | 
| 2017-07-01 | 弗兰德·门迪 | 2017-07-01 | 勒阿弗尔 | 5000000 | 
| 2017-07-01 | 费德里科·巴尔韦德 | 2017-07-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 0 | 
| 2016-07-22 | 费德里科·巴尔韦德 | 2016-07-22 | 佩纳罗尔 | 5000000 | 
| 2016-07-01 | 弗兰·加西亚 | 2016-07-01 | 皇家马德里U18 | 0 | 
| 2016-07-01 | 亚历山大·阿诺德 | 2016-07-01 | 利物浦U18 | 0 | 
| 2016-07-01 | 布拉欣·迪亚斯 | 2016-07-01 | 曼彻斯特城U18 | 0 | 
| 2015-07-01 | 弗兰·加西亚 | 2015-07-01 | 皇家马德里U17 | 0 | 
| 2015-07-01 | 达尼·塞瓦略斯 | 2015-07-01 | 皇家贝蒂斯B队 | 0 | 
| 2015-07-01 | 弗兰德·门迪 | 2015-07-01 | 勒阿弗尔B队 | 0 | 
| 2015-05-19 | 费德里科·巴尔韦德 | 2015-05-19 | 佩纳罗尔U19 | 0 | 
| 2014-07-01 | 达尼·塞瓦略斯 | 2014-07-01 | 皇家贝蒂斯U19 | 0 | 
| 2013-07-01 | 丹尼尔·卡瓦哈尔 | 2013-07-01 | 勒沃库森 | 6500000 | 
| 2012-07-11 | 丹尼尔·卡瓦哈尔 | 2012-07-11 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 5000000 | 
| 2012-07-01 | 弗兰德·门迪 | 2012-07-01 | 巴黎圣日耳曼U17 | 0 | 
| 2011-06-30 | 大卫·阿拉巴 | 2011-06-30 | 霍芬海姆 | 0 | 
| 2011-01-01 | 大卫·阿拉巴 | 2011-01-01 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 
| 2010-07-01 | 大卫·阿拉巴 | 2010-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 0 | 
| 2010-07-01 | 丹尼尔·卡瓦哈尔 | 2010-07-01 | 皇家马德里U19 | 0 | 
| 2009-07-01 | 大卫·阿拉巴 | 2009-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 0 | 
| 2009-07-01 | 丹尼尔·卡瓦哈尔 | 2009-07-01 | 皇家马德里U18 | 0 | 
| 2008-07-31 | 大卫·阿拉巴 | 2008-07-31 | 奥地利维也纳青年队 | 150000 | 
| 2008-07-01 | 丹尼尔·卡瓦哈尔 | 2008-07-01 | 皇家马德里青年队 | 0 | 
| 2008-01-01 | 大卫·阿拉巴 | 2008-01-01 | 奥地利维也纳U18 | 0 | 

 英超
英超 意甲
意甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    