
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                         西班牙甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        西班牙甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺贝尔·门迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 佩拉约·巴尔博亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 帕特·西塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 马可·德拉斯·西亚斯·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 阿德里安·莫利纳·科罗拉多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 塞尔吉奥·洛萨诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 安德烈·拉蒂乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 阿德里安·莫利纳·科罗拉多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 亞歷山大·祖拉夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 佩普·查瓦利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 丹尼·卡尔德纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 弗兰·佩雷兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 塞缪尔·贝塞拉·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 胡安佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 约夏·维特劳德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 伊万·巴利乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 杰拉德·贡巴乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 阿尔瓦罗·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 奥古斯托·巴塔拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 阿方索·埃斯皮诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 乌奈·洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 伊西·帕拉松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 奥斯卡·瓦伦丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 佩德罗·迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 塞吉奥·卡梅略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 兰迪·恩特卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 奥斯卡·特雷霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 弗洛里安·勒戎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 阿卜杜勒·穆明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 路易斯·费利佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 约夏·维特劳德 | 转会 | 巴列卡诺 | 转会 | 
| 2026-06-30 | 约夏·维特劳德 | 租借结束 | 卡斯迪隆 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 杰拉德·贡巴乌 | 租借结束 | 格拉纳达 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 诺贝尔·门迪 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 佩拉约·巴尔博亚 | 租借结束 | 巴列卡诺 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 亞歷山大·祖拉夫斯基 | 转会 | 巴列卡诺 | 转会 | 
| 2025-09-01 | 佩拉约·巴尔博亚 | 租借 | 加的斯 | 租借 | 
| 2025-08-20 | 诺贝尔·门迪 | 租借 | 巴列卡诺 | 租借 | 
| 2025-08-12 | 约夏·维特劳德 | 租借 | 巴列卡诺 | 租借 | 
| 2025-07-21 | 亞歷山大·祖拉夫斯基 | 转会 | 帕丘卡 | 转会 | 
| 2025-07-16 | 杰拉德·贡巴乌 | 租借 | 巴列卡诺 | 租借 | 
| 2025-07-07 | 路易斯·费利佩 | 已签约 | 巴列卡诺 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 诺贝尔·门迪 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 奥古斯托·巴塔拉 | 转会 | 巴列卡诺 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 奥古斯托·巴塔拉 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 杰拉德·贡巴乌 | 租借结束 | 格拉纳达 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 亞歷山大·祖拉夫斯基 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2025-01-07 | 路易斯·费利佩 | 已签约 | 马赛 | 已签约 | 
| 2024-08-23 | 奥古斯托·巴塔拉 | 租借 | 巴列卡诺 | 租借 | 
| 2024-08-05 | 佩德罗·迪亚斯 | 已签约 | 巴列卡诺 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 杰拉德·贡巴乌 | 租借 | 巴列卡诺 | 租借 | 
| 2024-07-02 | 佩拉约·巴尔博亚 | 已签约 | 巴列卡诺 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 诺贝尔·门迪 | 转会 | 皇家贝蒂斯B队 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 诺贝尔·门迪 | 租借结束 | 巴黎FC | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 奥古斯托·巴塔拉 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2024-01-03 | 奥古斯托·巴塔拉 | 租借 | 格拉纳达 | 租借 | 
| 2023-12-31 | 奥古斯托·巴塔拉 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2023-09-07 | 路易斯·费利佩 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2023-09-01 | 诺贝尔·门迪 | 租借 | 皇家贝蒂斯B队 | 租借 | 
| 2023-08-28 | 约夏·维特劳德 | 已签约 | 卡斯迪隆 | 已签约 | 
| 2023-08-26 | 安德烈·拉蒂乌 | 转会 | 巴列卡诺 | 转会 | 
| 2023-08-18 | 丹尼·卡尔德纳斯 | 转会 | 巴列卡诺 | 转会 | 
| 2023-08-17 | 塞吉奥·卡梅略 | 转会 | 巴列卡诺 | 转会 | 
| 2023-08-03 | 佩德罗·迪亚斯 | 转会 | 波尔多 | 转会 | 
| 2023-07-28 | 弗洛里安·勒戎 | 转会 | 巴列卡诺 | 转会 | 
| 2023-07-27 | 杰拉德·贡巴乌 | 已签约 | 格拉纳达 | 已签约 | 
| 2023-07-17 | 亞歷山大·祖拉夫斯基 | 租借 | 皇家奥维耶多 | 租借 | 
| 2023-07-17 | 阿方索·埃斯皮诺 | 已签约 | 巴列卡诺 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 弗兰·佩雷兹 | 已签约 | 瓦伦西亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 诺贝尔·门迪 | 已签约 | 巴黎FC | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 兰迪·恩特卡 | 租借结束 | 巴列卡诺 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 弗洛里安·勒戎 | 租借结束 | 阿拉维斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 塞吉奥·卡梅略 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 兰迪·恩特卡 | 租借 | 埃尔切 | 租借 | 
| 2022-09-01 | 阿卜杜勒·穆明 | 转会 | 巴列卡诺 | 转会 | 
| 2022-08-31 | 佩普·查瓦利亚 | 转会 | 巴列卡诺 | 转会 | 
| 2022-08-03 | 塞吉奥·卡梅略 | 租借 | 巴列卡诺 | 租借 | 
| 2022-07-29 | 弗洛里安·勒戎 | 租借 | 巴列卡诺 | 租借 | 
| 2022-07-04 | 路易斯·费利佩 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 约夏·维特劳德 | 已签约 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 佩拉约·巴尔博亚 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乌奈·洛佩兹 | 已签约 | 巴列卡诺 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 塞吉奥·卡梅略 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 乌奈·洛佩兹 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2022-03-18 | 亞歷山大·祖拉夫斯基 | 已签约 | 巴西国际 | 已签约 | 
| 2022-03-17 | 亞歷山大·祖拉夫斯基 | 租借结束 | 阿瓦伊 | 租借结束 | 
| 2022-01-24 | 亞歷山大·祖拉夫斯基 | 租借 | 新汉堡RS | 租借 | 
| 2021-08-31 | 杰拉德·贡巴乌 | 已签约 | 埃尔切 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 塞吉奥·卡梅略 | 租借 | 米兰德斯 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 乌奈·洛佩兹 | 租借 | 巴列卡诺 | 租借 | 
| 2021-08-04 | 安德烈·拉蒂乌 | 已签约 | 韦斯卡 | 已签约 | 
| 2021-07-28 | 帕特·西塞 | 转会 | 巴列卡诺 | 转会 | 
| 2021-07-28 | 兰迪·恩特卡 | 转会 | 巴列卡诺 | 转会 | 
| 2021-07-26 | 奥古斯托·巴塔拉 | 租借 | 圣洛伦索 | 租借 | 
| 2021-07-25 | 奥古斯托·巴塔拉 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2021-07-22 | 弗洛里安·勒戎 | 已签约 | 阿拉维斯 | 已签约 | 
| 2021-07-14 | 伊万·巴利乌 | 已签约 | 巴列卡诺 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 约夏·维特劳德 | 已签约 | 福伦丹后备队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 佩拉约·巴尔博亚 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 塞吉奥·卡梅略 | 已签约 | 马德里竞技 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 弗洛里安·勒戎 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2021-05-17 | 亞歷山大·祖拉夫斯基 | 租借结束 | 阿瓦伊 | 租借结束 | 
| 2021-01-29 | 安德烈·拉蒂乌 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2021-01-28 | 安德烈·拉蒂乌 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔B队 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 丹尼·卡尔德纳斯 | 已签约 | 莱万特 | 已签约 | 
| 2020-09-11 | 弗洛里安·勒戎 | 租借 | 阿拉维斯 | 租借 | 
| 2020-08-19 | 佩普·查瓦利亚 | 已签约 | 萨拉戈萨 | 已签约 | 
| 2020-08-15 | 阿卜杜勒·穆明 | 转会 | 吉马良斯 | 转会 | 
| 2020-08-04 | 安德烈·拉蒂乌 | 租借 | 海牙 | 租借 | 
| 2020-08-01 | 弗兰·佩雷兹 | 已签约 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2020-07-22 | 帕特·西塞 | 已签约 | 富恩拉布雷达 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 约夏·维特劳德 | 已签约 | FC福伦丹U17 | 已签约 | 
| 2020-01-23 | 伊西·帕拉松 | 转会 | 巴列卡诺 | 转会 | 
| 2020-01-10 | 奥古斯托·巴塔拉 | 租借 | 奥伊金斯 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 亞歷山大·祖拉夫斯基 | 已签约 | 阿瓦伊 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 奥古斯托·巴塔拉 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2019-09-02 | 帕特·西塞 | 租借 | 富恩拉布雷达 | 租借 | 
| 2019-08-14 | 杰拉德·贡巴乌 | 转会 | 赫罗纳 | 转会 | 
| 2019-08-12 | 伊万·巴利乌 | 已签约 | 阿尔梅里亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 奥斯卡·瓦伦丁 | 已签约 | 巴列卡诺 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 佩拉约·巴尔博亚 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 佩德罗·迪亚斯 | 已签约 | 希洪竞技 | 已签约 | 
| 2019-03-25 | 塞吉奥·卡梅略 | 已签约 | 马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2019-01-28 | 阿方索·埃斯皮诺 | 已签约 | 加的斯 | 已签约 | 
| 2019-01-28 | 亞歷山大·祖拉夫斯基 | 租借 | 克里丘马 | 租借 | 
| 2019-01-10 | 奥古斯托·巴塔拉 | 租借 | 拉卡莱拉联 | 租借 | 
| 2018-12-31 | 奥古斯托·巴塔拉 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2018-08-30 | 帕特·西塞 | 租借 | 法马利康 | 租借 | 
| 2018-08-23 | 阿尔瓦罗·加西亚 | 转会 | 巴列卡诺 | 转会 | 
| 2018-08-08 | 奥古斯托·巴塔拉 | 租借 | 堤格雷 | 租借 | 
| 2018-07-09 | 佩普·查瓦利亚 | 已签约 | 奥洛特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 塞吉奥·卡梅略 | 已签约 | 马德里竞技U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 安德烈·拉蒂乌 | 已签约 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 奥古斯托·巴塔拉 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 乌奈·洛佩兹 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 阿卜杜勒·穆明 | 租借结束 | 北西兰 | 租借结束 | 
| 2018-01-23 | 阿卜杜勒·穆明 | 租借 | HB克厄 | 租借 | 
| 2018-01-05 | 奥古斯托·巴塔拉 | 租借 | 图库曼竞技 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 亞歷山大·祖拉夫斯基 | 租借 | 京都不死鸟 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 兰迪·恩特卡 | 已签约 | 富恩拉布雷达 | 已签约 | 
| 2017-08-18 | 伊西·帕拉松 | 已签约 | 蓬费拉迪纳 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 乌奈·洛佩兹 | 租借 | 巴列卡诺 | 租借 | 
| 2017-07-12 | 杰拉德·贡巴乌 | 已签约 | 莱加内斯 | 已签约 | 
| 2017-07-04 | 弗洛里安·勒戎 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 奥斯卡·瓦伦丁 | 已签约 | 瑞欧马加达宏达 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 奥斯卡·特雷霍 | 已签约 | 巴列卡诺 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿卜杜勒·穆明 | 已签约 | 北西兰 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 乌奈·洛佩兹 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 路易斯·费利佩 | 租借结束 | 拉齐奥 | 租借结束 | 
| 2016-08-31 | 路易斯·费利佩 | 租借 | 萨勒尼塔纳 | 租借 | 
| 2016-08-30 | 路易斯·费利佩 | 转会 | 拉齐奥 | 转会 | 
| 2016-07-26 | 乌奈·洛佩兹 | 租借 | 莱加内斯 | 租借 | 
| 2016-07-19 | 阿尔瓦罗·加西亚 | 已签约 | 加的斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 弗洛里安·勒戎 | 转会 | 埃瓦尔 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 阿卜杜勒·穆明 | 已签约 | 北西兰U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 丹尼·卡尔德纳斯 | 已签约 | 莱万特B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 乌奈·洛佩兹 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 阿尔瓦罗·加西亚 | 租借结束 | 格拉纳达 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 弗洛里安·勒戎 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 路易斯·费利佩 | 已签约 | 伊图阿诺 | 已签约 | 
| 2015-08-29 | 弗洛里安·勒戎 | 租借 | 赫罗纳 | 租借 | 
| 2015-08-28 | 弗洛里安·勒戎 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2015-08-04 | 阿尔瓦罗·加西亚 | 租借 | 加的斯 | 租借 | 
| 2015-07-17 | 伊万·巴利乌 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 佩德罗·迪亚斯 | 已签约 | 希洪竞技B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 安德烈·拉蒂乌 | 已签约 | 比利亚雷亚尔U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 乌奈·洛佩兹 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 阿尔瓦罗·加西亚 | 租借结束 | 格拉纳达 | 租借结束 | 
| 2014-12-18 | 伊西·帕拉松 | 已签约 | 穆尔西亚 | 已签约 | 
| 2014-08-27 | 阿尔瓦罗·加西亚 | 租借 | 桑坦德竞技 | 租借 | 
| 2014-07-15 | 弗洛里安·勒戎 | 已签约 | 赫罗纳 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 奥古斯托·巴塔拉 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 杰拉德·贡巴乌 | 转会 | 巴塞罗那竞技 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 乌奈·洛佩兹 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 弗洛里安·勒戎 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 | 阿方索·埃斯皮诺 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2013-07-21 | 伊万·巴利乌 | 已签约 | 阿罗卡 | 已签约 | 
| 2013-07-19 | 奥斯卡·特雷霍 | 转会 | 图卢兹 | 转会 | 
| 2013-07-05 | 阿尔瓦罗·加西亚 | 已签约 | 韦尔瓦 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 乌奈·洛佩兹 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 奥古斯托·巴塔拉 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2013-01-10 | 弗洛里安·勒戎 | 租借 | 布雷斯特 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 阿尔瓦罗·加西亚 | 已签约 | 圣费尔兰度 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 伊西·帕拉松 | 已签约 | 比利亚雷亚尔U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 乌奈·洛佩兹 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2011-07-07 | 弗洛里安·勒戎 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 杰拉德·贡巴乌 | 已签约 | 赫罗纳U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 乌奈·洛佩兹 | 已签约 | 毕尔包U18 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 奥斯卡·特雷霍 | 转会 | 希洪竞技 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 伊万·巴利乌 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 奥斯卡·特雷霍 | 租借结束 | 皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2010-08-16 | 奥斯卡·特雷霍 | 租借 | 巴列卡诺 | 租借 | 
| 2010-06-30 | 奥斯卡·特雷霍 | 租借结束 | 皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2010-06-01 | 伊西·帕拉松 | 已签约 | 皇家马德里青年队 | 已签约 | 
| 2009-08-25 | 奥斯卡·特雷霍 | 租借 | 埃尔切 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 弗洛里安·勒戎 | 已签约 | 伊斯特尔 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 伊万·巴利乌 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 弗洛里安·勒戎 | 已签约 | RCO爱德 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 伊万·巴利乌 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2007-01-31 | 奥斯卡·特雷霍 | 转会 | 皇家马略卡 | 转会 | 
| 2005-07-01 | 奥斯卡·特雷霍 | 已签约 | 博卡青年 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 伊万·巴利乌 | 已签约 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 约夏·维特劳德 | 2026-07-01 | 卡斯迪隆 | 1500000 | 
| 2026-06-30 | 诺贝尔·门迪 | 2026-06-30 | 巴列卡诺 | 0 | 
| 2026-06-30 | 约夏·维特劳德 | 2026-06-30 | 巴列卡诺 | 0 | 
| 2026-06-30 | 杰拉德·贡巴乌 | 2026-06-30 | 巴列卡诺 | 0 | 
| 2026-06-30 | 佩拉约·巴尔博亚 | 2026-06-30 | 加的斯 | 0 | 
| 2025-09-01 | 亞歷山大·祖拉夫斯基 | 2025-09-01 | 帕丘卡 | 4500000 | 
| 2025-09-01 | 佩拉约·巴尔博亚 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0 | 
| 2025-08-20 | 诺贝尔·门迪 | 2025-08-20 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 
| 2025-08-12 | 约夏·维特劳德 | 2025-08-12 | 卡斯迪隆 | 0 | 
| 2025-07-21 | 亞歷山大·祖拉夫斯基 | 2025-07-21 | 巴西国际 | 3000000 | 
| 2025-07-16 | 杰拉德·贡巴乌 | 2025-07-16 | 格拉纳达 | 0 | 
| 2025-07-07 | 路易斯·费利佩 | 2025-07-07 | 马赛 | 0 | 
| 2025-07-01 | 奥古斯托·巴塔拉 | 2025-07-01 | 河床 | 1600000 | 
| 2025-07-01 | 诺贝尔·门迪 | 2025-07-01 | 皇家贝蒂斯B队 | 0 | 
| 2025-06-30 | 亞歷山大·祖拉夫斯基 | 2025-06-30 | 皇家奥维耶多 | 0 | 
| 2025-06-30 | 杰拉德·贡巴乌 | 2025-06-30 | 巴列卡诺 | 0 | 
| 2025-06-30 | 奥古斯托·巴塔拉 | 2025-06-30 | 巴列卡诺 | 0 | 
| 2025-01-07 | 路易斯·费利佩 | 2025-01-07 | 吉达联合 | 0 | 
| 2024-08-23 | 奥古斯托·巴塔拉 | 2024-08-23 | 河床 | 0 | 
| 2024-08-05 | 佩德罗·迪亚斯 | 2024-08-05 | 波尔多 | 0 | 
| 2024-07-15 | 杰拉德·贡巴乌 | 2024-07-15 | 格拉纳达 | 0 | 
| 2024-07-02 | 佩拉约·巴尔博亚 | 2024-07-02 | 巴塞罗那竞技 | 0 | 
| 2024-07-01 | 诺贝尔·门迪 | 2024-07-01 | 巴黎FC | 900000 | 
| 2024-06-30 | 诺贝尔·门迪 | 2024-06-30 | 皇家贝蒂斯B队 | 0 | 
| 2024-06-30 | 奥古斯托·巴塔拉 | 2024-06-30 | 格拉纳达 | 0 | 
| 2024-01-03 | 奥古斯托·巴塔拉 | 2024-01-03 | 河床 | 0 | 
| 2023-12-31 | 奥古斯托·巴塔拉 | 2023-12-31 | 圣洛伦索 | 0 | 
| 2023-09-07 | 路易斯·费利佩 | 2023-09-07 | 皇家贝蒂斯 | 22000000 | 
| 2023-09-01 | 诺贝尔·门迪 | 2023-09-01 | 巴黎FC | 0 | 
| 2023-08-28 | 约夏·维特劳德 | 2023-08-28 | 乌德勒支青年队 | 0 | 
| 2023-08-26 | 安德烈·拉蒂乌 | 2023-08-26 | 韦斯卡 | 500000 | 
| 2023-08-18 | 丹尼·卡尔德纳斯 | 2023-08-18 | 莱万特 | 1300000 | 
| 2023-08-17 | 塞吉奥·卡梅略 | 2023-08-17 | 马德里竞技 | 5000000 | 
| 2023-08-03 | 佩德罗·迪亚斯 | 2023-08-03 | 希洪竞技 | 2200000 | 
| 2023-07-28 | 弗洛里安·勒戎 | 2023-07-28 | 阿拉维斯 | 2500000 | 
| 2023-07-27 | 杰拉德·贡巴乌 | 2023-07-27 | 埃尔切 | 0 | 
| 2023-07-17 | 亞歷山大·祖拉夫斯基 | 2023-07-17 | 巴西国际 | 0 | 
| 2023-07-17 | 阿方索·埃斯皮诺 | 2023-07-17 | 加的斯 | 0 | 
| 2023-07-01 | 弗兰·佩雷兹 | 2023-07-01 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 | 
| 2023-06-30 | 塞吉奥·卡梅略 | 2023-06-30 | 巴列卡诺 | 0 | 
| 2023-06-30 | 弗洛里安·勒戎 | 2023-06-30 | 巴列卡诺 | 0 | 
| 2023-06-30 | 兰迪·恩特卡 | 2023-06-30 | 埃尔切 | 0 | 
| 2023-01-31 | 兰迪·恩特卡 | 2023-01-31 | 巴列卡诺 | 200000 | 
| 2022-09-01 | 阿卜杜勒·穆明 | 2022-09-01 | 吉马良斯 | 1500000 | 
| 2022-08-31 | 佩普·查瓦利亚 | 2022-08-31 | 萨拉戈萨 | 1800000 | 
| 2022-08-03 | 塞吉奥·卡梅略 | 2022-08-03 | 马德里竞技 | 0 | 
| 2022-07-29 | 弗洛里安·勒戎 | 2022-07-29 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2022-07-04 | 路易斯·费利佩 | 2022-07-04 | 拉齐奥 | 0 | 
| 2022-07-01 | 乌奈·洛佩兹 | 2022-07-01 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 
| 2022-07-01 | 约夏·维特劳德 | 2022-07-01 | 福伦丹后备队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 佩拉约·巴尔博亚 | 2022-07-01 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2022-06-30 | 塞吉奥·卡梅略 | 2022-06-30 | 米兰德斯 | 0 | 
| 2022-06-30 | 乌奈·洛佩兹 | 2022-06-30 | 巴列卡诺 | 0 | 
| 2022-03-18 | 亞歷山大·祖拉夫斯基 | 2022-03-18 | 阿瓦伊 | 0 | 
| 2022-03-17 | 亞歷山大·祖拉夫斯基 | 2022-03-17 | 新汉堡RS | 0 | 
| 2022-01-24 | 亞歷山大·祖拉夫斯基 | 2022-01-24 | 阿瓦伊 | 0 | 
| 2021-08-31 | 乌奈·洛佩兹 | 2021-08-31 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 
| 2021-08-31 | 杰拉德·贡巴乌 | 2021-08-31 | 赫罗纳 | 0 | 
| 2021-08-31 | 塞吉奥·卡梅略 | 2021-08-31 | 马德里竞技 | 0 | 
| 2021-08-04 | 安德烈·拉蒂乌 | 2021-08-04 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2021-07-28 | 兰迪·恩特卡 | 2021-07-28 | 富恩拉布雷达 | 1300000 | 
| 2021-07-28 | 帕特·西塞 | 2021-07-28 | 富恩拉布雷达 | 1000000 | 
| 2021-07-26 | 奥古斯托·巴塔拉 | 2021-07-26 | 河床 | 109000 | 
| 2021-07-25 | 奥古斯托·巴塔拉 | 2021-07-25 | 奥伊金斯 | 0 | 
| 2021-07-22 | 弗洛里安·勒戎 | 2021-07-22 | 纽卡斯尔联 | 0 | 
| 2021-07-14 | 伊万·巴利乌 | 2021-07-14 | 阿尔梅里亚 | 0 | 
| 2021-07-01 | 约夏·维特劳德 | 2021-07-01 | FC福伦丹U17 | 0 | 
| 2021-07-01 | 佩拉约·巴尔博亚 | 2021-07-01 | 巴塞罗那U18 | 0 | 
| 2021-07-01 | 塞吉奥·卡梅略 | 2021-07-01 | 马德里竞技B队 | 0 | 
| 2021-06-30 | 弗洛里安·勒戎 | 2021-06-30 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2021-02-22 | 亞歷山大·祖拉夫斯基 | 2021-02-22 | 阿瓦伊 | 0 | 
| 2021-01-29 | 安德烈·拉蒂乌 | 2021-01-29 | 比利亚雷亚尔B队 | 0 | 
| 2021-01-28 | 安德烈·拉蒂乌 | 2021-01-28 | 海牙 | 0 | 
| 2021-01-01 | 丹尼·卡尔德纳斯 | 2021-01-01 | 莱万特B队 | 0 | 
| 2020-09-11 | 弗洛里安·勒戎 | 2020-09-11 | 纽卡斯尔联 | 0 | 
| 2020-08-19 | 佩普·查瓦利亚 | 2020-08-19 | 奥洛特 | 0 | 
| 2020-08-15 | 阿卜杜勒·穆明 | 2020-08-15 | 北西兰 | 575000 | 
| 2020-08-04 | 安德烈·拉蒂乌 | 2020-08-04 | 比利亚雷亚尔B队 | 0 | 
