
 
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡米尔·格罗西茨基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 弗雷德里克.乌尔韦斯达特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 何塞·波佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 卡普尔·科斯托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 利努斯·瓦赫奎斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 莱昂纳多·库特里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 达尼耶尔·隆卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 本杰明·门迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 瓦伦丁·科乔卡鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 纳坦·拉瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 卡茨帕尔·斯坦诺夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 库巴·博赫尼亚茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 雅库布·扎瓦兹基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 莫恩·迪亚耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 山姆·格林伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 侯赛因·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 拉吉蒙德·莫纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 保罗·奥莫·穆凯鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 卡佩尔·斯莫林斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 詹·比甘斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 马里安·胡亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 雷内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 穆萨·朱瓦拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 莱昂纳多·博尔赫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | R.雅库博夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 卡茨·戈莱比夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 马切伊·沃伊切霍夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 帕特里克·帕里泽克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 阿德里安·普日博雷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 霍莱文斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 卢卡斯·莱科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 马特乌什·巴克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 雅库布·利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 克拉米西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 马特乌什·巴克 | 租借结束 | 什切青波贡 | 租借结束 | 
| 2025-09-18 | 侯赛因·阿里 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2025-09-16 | 本杰明·门迪 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2025-08-30 | 拉吉蒙德·莫纳尔 | 转会 | 什切青波贡 | 转会 | 
| 2025-08-28 | 山姆·格林伍德 | 转会 | 什切青波贡 | 转会 | 
| 2025-08-27 | 山姆·格林伍德 | 转会 | 什切青波贡 | 转会 | 
| 2025-07-21 | 本杰明·门迪 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-14 | 詹·比甘斯基 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2025-07-03 | 穆萨·朱瓦拉 | 转会 | 什切青波贡 | 转会 | 
| 2025-07-02 | 保罗·奥莫·穆凯鲁 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 莫恩·迪亚耶 | 转会 | 什切青波贡 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 卢卡斯·莱科夫斯基 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 侯赛因·阿里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 何塞·波佐 | 转会 | 什切青波贡 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 马里安·胡亚 | 转会 | 什切青波贡 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 保罗·奥莫·穆凯鲁 | 租借结束 | 哥本哈根 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 卡普尔·科斯托斯 | 租借结束 | 什切青波贡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 山姆·格林伍德 | 租借结束 | 利兹联 | 租借结束 | 
| 2025-02-19 | 雷内尔 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2025-02-11 | 本杰明·门迪 | 已签约 | 苏黎世 | 已签约 | 
| 2025-02-02 | 何塞·波佐 | 转会 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 转会 | 
| 2024-11-22 | 卢卡斯·莱科夫斯基 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2024-09-11 | 莫恩·迪亚耶 | 已签约 | 卡利地亚雅典 | 已签约 | 
| 2024-09-06 | 克拉米西斯 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2024-09-05 | 保罗·奥莫·穆凯鲁 | 租借 | 波卢斯堡 | 租借 | 
| 2024-08-24 | 何塞·波佐 | 已签约 | 卡米奥提萨 | 已签约 | 
| 2024-08-16 | 詹·比甘斯基 | 已签约 | 锡瓦斯体育 | 已签约 | 
| 2024-08-13 | 雷内尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-17 | 马特乌什·巴克 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2024-07-17 | 马切伊·沃伊切霍夫斯基 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2024-07-09 | 卡普尔·科斯托斯 | 租借 | 布雷达 | 租借 | 
| 2024-07-05 | 山姆·格林伍德 | 租借 | 普雷斯顿 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 瓦伦丁·科乔卡鲁 | 转会 | 什切青波贡 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 拉吉蒙德·莫纳尔 | 已签约 | MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 库巴·博赫尼亚茨 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 卡普尔·科斯托斯 | 租借结束 | 什切青波贡 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 瓦伦丁·科乔卡鲁 | 租借结束 | 旧海弗莱鲁汶 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 雅库布·利斯 | 租借结束 | 什切青波贡 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 拉吉蒙德·莫纳尔 | 租借结束 | 松博特海伊进步 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 卢卡斯·莱科夫斯基 | 租借结束 | 什切青波贡B队 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 保罗·奥莫·穆凯鲁 | 租借结束 | 哥本哈根 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 山姆·格林伍德 | 租借结束 | 利兹联 | 租借结束 | 
| 2024-05-01 | 马切伊·沃伊切霍夫斯基 | 已签约 | 什切青波贡B队 | 已签约 | 
| 2024-03-19 | 雷内尔 | 已签约 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 租借结束 | 华沙普洛克 | 租借结束 | 
| 2023-11-30 | 帕特里克·帕里泽克 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2023-10-19 | 库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 租借 | 罗切霍茹夫 | 租借 | 
| 2023-09-04 | 瓦伦丁·科乔卡鲁 | 租借 | 什切青波贡 | 租借 | 
| 2023-08-31 | 山姆·格林伍德 | 租借 | 米德尔斯堡 | 租借 | 
| 2023-08-21 | 弗雷德里克.乌尔韦斯达特 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2023-08-16 | 保罗·奥莫·穆凯鲁 | 租借 | 雷丁 | 租借 | 
| 2023-07-19 | 本杰明·门迪 | 已签约 | 洛里昂 | 已签约 | 
| 2023-07-11 | 卡普尔·科斯托斯 | 租借 | 邓博施 | 租借 | 
| 2023-07-03 | 穆萨·朱瓦拉 | 已签约 | 瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 帕特里克·帕里泽克 | 已签约 | 什切青波贡U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 拉吉蒙德·莫纳尔 | 租借 | MTK布达佩斯 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 马切伊·沃伊切霍夫斯基 | 已签约 | 什切青波贡U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 库巴·博赫尼亚茨 | 已签约 | 路宾青年队 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 卡普尔·科斯托斯 | 租借结束 | 什切青波贡 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 穆萨·朱瓦拉 | 租借结束 | 博洛尼亚 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 詹·比甘斯基 | 租借结束 | 格但斯克莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2023-02-22 | 詹·比甘斯基 | 租借 | 台基 | 租借 | 
| 2023-02-17 | 卡普尔·科斯托斯 | 租借 | 凯尔采科罗纳 | 租借 | 
| 2023-02-10 | 达尼耶尔·隆卡尔 | 转会 | 什切青波贡 | 转会 | 
| 2023-01-25 | 阿德里安·普日博雷克 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2023-01-19 | 穆萨·朱瓦拉 | 租借 | 欧登塞 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 利努斯·瓦赫奎斯特 | 转会 | 什切青波贡 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 莱昂纳多·库特里斯 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 詹·比甘斯基 | 租借结束 | 格但斯克莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2022-08-26 | 詹·比甘斯基 | 租借 | 台基 | 租借 | 
| 2022-07-28 | 雅库布·利斯 | 租借 | 莫托路宾 | 租借 | 
| 2022-07-25 | 拉吉蒙德·莫纳尔 | 已签约 | 松博特海伊进步 | 已签约 | 
| 2022-07-24 | 莫恩·迪亚耶 | 已签约 | 埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2022-07-19 | 侯赛因·阿里 | 已签约 | 海伦芬 | 已签约 | 
| 2022-07-10 | 莱昂纳多·博尔赫斯 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2022-07-04 | 卢卡斯·莱科夫斯基 | 租借 | 埃尔布隆格 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 阿德里安·普日博雷克 | 已签约 | 什切青波贡B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 瓦伦丁·科乔卡鲁 | 转会 | 旧海弗莱鲁汶 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 雅库布·利斯 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 莱昂纳多·博尔赫斯 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 瓦伦丁·科乔卡鲁 | 租借结束 | 第聂伯罗(已退出) | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 莱昂纳多·库特里斯 | 租借结束 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 何塞·波佐 | 租借结束 | 巴列卡诺 | 租借结束 | 
| 2022-03-18 | 瓦伦丁·科乔卡鲁 | 租借 | 费耶诺德 | 租借 | 
| 2022-01-31 | 穆萨·朱瓦拉 | 租借结束 | 博洛尼亚 | 租借结束 | 
| 2022-01-27 | 保罗·奥莫·穆凯鲁 | 转会 | 哥本哈根 | 转会 | 
| 2022-01-07 | 卡普尔·科斯托斯 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2022-01-05 | 何塞·波佐 | 租借 | 多哈国民 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 马特乌什·巴克 | 已签约 | 什切青波贡B队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 山姆·格林伍德 | 已签约 | 利兹联 | 已签约 | 
| 2021-09-09 | 拉吉蒙德·莫纳尔 | 已签约 | 卡斯瓦利 | 已签约 | 
| 2021-09-07 | 弗雷德里克.乌尔韦斯达特 | 已签约 | 锡瓦斯体育 | 已签约 | 
| 2021-08-23 | 克拉米西斯 | 转会 | 罗马U19 | 转会 | 
| 2021-08-21 | 卡米尔·格罗西茨基 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2021-07-21 | 莱昂纳多·博尔赫斯 | 租借 | 波尔图B队 | 租借 | 
| 2021-07-13 | 穆萨·朱瓦拉 | 租借 | 克罗托内 | 租借 | 
| 2021-07-05 | 瓦伦丁·科乔卡鲁 | 转会 | 第聂伯罗(已退出) | 转会 | 
| 2021-07-01 | 卢卡斯·莱科夫斯基 | 已签约 | 什切青波贡B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 拉吉蒙德·莫纳尔 | 已签约 | 本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 拉吉蒙德·莫纳尔 | 租借结束 | 本菲卡U19 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 保罗·奥莫·穆凯鲁 | 租借结束 | 安塔利亚体育 | 租借结束 | 
| 2021-02-10 | 拉吉蒙德·莫纳尔 | 租借 | 吉奥里 | 租借 | 
| 2021-02-03 | 弗雷德里克.乌尔韦斯达特 | 已签约 | 青岛队(已退出) | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 穆萨·朱瓦拉 | 租借结束 | 博洛尼亚 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 詹·比甘斯基 | 已签约 | 格但斯克莱吉亚 | 已签约 | 
| 2020-10-06 | 穆萨·朱瓦拉 | 租借 | 博阿维斯塔 | 租借 | 
| 2020-10-05 | 保罗·奥莫·穆凯鲁 | 租借 | 安德莱赫特 | 租借 | 
| 2020-10-02 | 莱昂纳多·库特里斯 | 租借 | 杜塞尔多夫 | 租借 | 
| 2020-09-26 | 马里安·胡亚 | 已签约 | 佩特罗鲁 | 已签约 | 
| 2020-08-28 | 山姆·格林伍德 | 转会 | 利兹联U23 | 转会 | 
| 2020-08-10 | 瓦伦丁·科乔卡鲁 | 租借结束 | 法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2020-08-04 | 利努斯·瓦赫奎斯特 | 已签约 | 北雪平 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 卡普尔·科斯托斯 | 租借结束 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 雅库布·利斯 | 已签约 | 什切青波贡B队 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 莱昂纳多·库特里斯 | 租借结束 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2020-02-24 | 卡普尔·科斯托斯 | 租借 | 莱格尼卡 | 租借 | 
| 2020-02-06 | 库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 已签约 | 华沙普洛克 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 卡米尔·格罗西茨基 | 转会 | 西布罗姆维奇 | 转会 | 
| 2020-01-29 | 莱昂纳多·库特里斯 | 租借 | 皇家马略卡 | 租借 | 
| 2020-01-27 | 莱昂纳多·博尔赫斯 | 已签约 | 巴西国际 | 已签约 | 
| 2020-01-23 | 瓦伦丁·科乔卡鲁 | 租借 | 沃伦塔利 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 穆萨·朱瓦拉 | 已签约 | 博洛尼亚 | 已签约 | 
| 2019-10-02 | 拉吉蒙德·莫纳尔 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2019-08-13 | 侯赛因·阿里 | 已签约 | 奥雷布洛 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 莫恩·迪亚耶 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 保罗·奥莫·穆凯鲁 | 已签约 | 安塔利亚体育 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马特乌什·巴克 | 已签约 | 什切青波贡U19 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 卡普尔·科斯托斯 | 租借结束 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2019-03-21 | 保罗·奥莫·穆凯鲁 | 已签约 | 安塔利亚U19 | 已签约 | 
| 2019-02-21 | 卡佩尔·斯莫林斯基 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 卢卡斯·莱科夫斯基 | 已签约 | 什切青波贡U19 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 雅库布·利斯 | 已签约 | 什切青波贡U19 | 已签约 | 
| 2019-01-13 | 卡普尔·科斯托斯 | 租借 | 保德比斯基 | 租借 | 
| 2019-01-12 | 卡普尔·科斯托斯 | 转会 | 华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2018-07-27 | 何塞·波佐 | 转会 | 巴列卡诺 | 转会 | 
| 2018-07-20 | 马里安·胡亚 | 已签约 | HB克厄 | 已签约 | 
| 2018-07-16 | 利努斯·瓦赫奎斯特 | 转会 | 德累斯顿迪纳摩 | 转会 | 
| 2018-07-10 | 山姆·格林伍德 | 已签约 | 阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 拉吉蒙德·莫纳尔 | 已签约 | 汉维德马可亚U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卡佩尔·斯莫林斯基 | 已签约 | 什切青波贡B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 莫恩·迪亚耶 | 已签约 | 波尔图U19 | 已签约 | 
| 2018-03-01 | 詹·比甘斯基 | 已签约 | 台基 | 已签约 | 
| 2018-02-02 | 弗雷德里克.乌尔韦斯达特 | 已签约 | 尤尔加登 | 已签约 | 
| 2018-01-24 | 瓦伦丁·科乔卡鲁 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2018-01-08 | 达尼耶尔·隆卡尔 | 已签约 | 奥西耶克 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 侯赛因·阿里 | 已签约 | 马尔默U19 | 已签约 | 
| 2017-09-06 | 瓦伦丁·科乔卡鲁 | 已签约 | 阿波罗利马索尔 | 已签约 | 
| 2017-07-24 | 本杰明·门迪 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 莱昂纳多·库特里斯 | 转会 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 卡佩尔·斯莫林斯基 | 已签约 | 什切青波贡U19 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 瓦伦丁·科乔卡鲁 | 租借结束 | 布加勒斯特星 | 租借结束 | 
| 2017-06-29 | 瓦伦丁·科乔卡鲁 | 租借结束 | 克罗托内 | 租借结束 | 
| 2017-05-31 | 弗雷德里克.乌尔韦斯达特 | 租借结束 | 伯恩利 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 | 卡米尔·格罗西茨基 | 转会 | 赫尔城 | 转会 | 
| 2017-01-25 | 瓦伦丁·科乔卡鲁 | 租借 | 弗罗西诺内 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 卡普尔·科斯托斯 | 已签约 | 保德比斯基 | 已签约 | 
| 2016-08-31 | 弗雷德里克.乌尔韦斯达特 | 租借 | 查尔顿 | 租借 | 
| 2016-08-30 | 瓦伦丁·科乔卡鲁 | 租借 | 克罗托内 | 租借 | 
| 2016-08-19 | 达尼耶尔·隆卡尔 | 已签约 | 奥西耶克B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 本杰明·门迪 | 转会 | 摩纳哥 | 转会 | 
| 2016-01-26 | 莱昂纳多·库特里斯 | 已签约 | 吉安尼纳 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 马里安·胡亚 | 已签约 | 沃特福德U18 | 已签约 | 
| 2015-08-31 | 何塞·波佐 | 转会 | 阿尔梅里亚 | 转会 | 
| 2015-03-10 | 弗雷德里克.乌尔韦斯达特 | 已签约 | 伯恩利 | 已签约 | 
| 2015-01-09 | 库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 转会 | 磐田喜悦 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 弗雷德里克.乌尔韦斯达特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2014-08-01 | 达尼耶尔·隆卡尔 | 已签约 | 比耶洛波布尔多 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 何塞·波佐 | 已签约 | 曼彻斯特城 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 马里安·胡亚 | 已签约 | 贝伦人U17 | 已签约 | 
| 2014-01-29 | 卡米尔·格罗西茨基 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2014-01-08 | 利努斯·瓦赫奎斯特 | 已签约 | 北雪平 | 已签约 | 
| 2013-07-09 | 本杰明·门迪 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 卡普尔·科斯托斯 | 已签约 | 扎布热矿工U19 | 已签约 | 
| 2013-01-28 | 莱昂纳多·库特里斯 | 已签约 | 伊格特里斯 | 已签约 | 
| 2012-07-12 | 库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 转会 | 罗切霍茹夫 | 转会 | 
| 2012-03-01 | 何塞·波佐 | 转会 | 曼彻斯特城U18 | 转会 | 
| 2012-01-01 | 卡普尔·科斯托斯 | 已签约 | 卡尔维纳U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 本杰明·门迪 | 已签约 | 勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 瓦伦丁·科乔卡鲁 | 已签约 | 布加勒斯特星 | 已签约 | 
| 2011-01-10 | 卡米尔·格罗西茨基 | 转会 | 锡瓦斯体育 | 转会 | 
| 2011-01-01 | 弗雷德里克.乌尔韦斯达特 | 已签约 | 奥勒松 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 转会 | 华沙普洛克 | 转会 | 
| 2010-01-01 | 库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 已签约 | 西德尔策 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 卡米尔·格罗西茨基 | 转会 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 转会 | 
| 2009-06-30 | 卡米尔·格罗西茨基 | 租借结束 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2009-01-01 | 卡米尔·格罗西茨基 | 租借 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 租借 | 
| 2008-09-03 | 卡米尔·格罗西茨基 | 租借结束 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2008-02-14 | 卡米尔·格罗西茨基 | 租借 | 锡永 | 租借 | 
| 2007-07-01 | 卡米尔·格罗西茨基 | 转会 | 华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2006-07-01 | 卡米尔·格罗西茨基 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2005-01-01 | 卡米尔·格罗西茨基 | 已签约 | 什切青波贡B队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 侯赛因·阿里 | 2025-09-18 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-16 | 本杰明·门迪 | 2025-09-16 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-08 | 马特乌什·巴克 | 2025-09-08 | 什切青波贡 | 0 | 
| 2025-08-30 | 拉吉蒙德·莫纳尔 | 2025-08-30 | MTK布达佩斯 | 500000 | 
| 2025-08-28 | 山姆·格林伍德 | 2025-08-28 | 利兹联 | 0 | 
| 2025-08-27 | 山姆·格林伍德 | 2025-08-27 | 利兹联 | 2000000 | 
| 2025-07-21 | 本杰明·门迪 | 2025-07-21 | 苏黎世 | 0 | 
| 2025-07-14 | 詹·比甘斯基 | 2025-07-14 | 锡瓦斯体育 | 0 | 
| 2025-07-03 | 穆萨·朱瓦拉 | 2025-07-03 | 瓦埃勒 | 850000 | 
| 2025-07-02 | 保罗·奥莫·穆凯鲁 | 2025-07-02 | 哥本哈根 | 0 | 
| 2025-07-01 | 何塞·波佐 | 2025-07-01 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 40000 | 
| 2025-07-01 | 马里安·胡亚 | 2025-07-01 | 佩特罗鲁 | 300000 | 
| 2025-07-01 | 莫恩·迪亚耶 | 2025-07-01 | 卡利地亚雅典 | 50000 | 
| 2025-07-01 | 侯赛因·阿里 | 2025-07-01 | 海伦芬 | 0 | 
| 2025-07-01 | 卢卡斯·莱科夫斯基 | 2025-07-01 | 什切青波贡 | 0 | 
| 2025-06-30 | 卡普尔·科斯托斯 | 2025-06-30 | 布雷达 | 0 | 
| 2025-06-30 | 保罗·奥莫·穆凯鲁 | 2025-06-30 | 波卢斯堡 | 0 | 
| 2025-06-30 | 山姆·格林伍德 | 2025-06-30 | 普雷斯顿 | 0 | 
| 2025-02-19 | 雷内尔 | 2025-02-19 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-02-11 | 本杰明·门迪 | 2025-02-11 | 洛里昂 | 0 | 
| 2025-02-02 | 何塞·波佐 | 2025-02-02 | 卡米奥提萨 | 80000 | 
| 2024-11-22 | 卢卡斯·莱科夫斯基 | 2024-11-22 | 什切青波贡B队 | 0 | 
| 2024-09-11 | 莫恩·迪亚耶 | 2024-09-11 | 埃斯托里尔 | 0 | 
| 2024-09-06 | 克拉米西斯 | 2024-09-06 | 罗马U19 | 0 | 
| 2024-09-05 | 保罗·奥莫·穆凯鲁 | 2024-09-05 | 哥本哈根 | 0 | 
| 2024-08-24 | 何塞·波佐 | 2024-08-24 | 巴列卡诺 | 0 | 
| 2024-08-16 | 詹·比甘斯基 | 2024-08-16 | 格但斯克莱吉亚 | 0 | 
| 2024-08-13 | 雷内尔 | 2024-08-13 | 巴西瓜拉尼 | 0 | 
| 2024-07-17 | 马切伊·沃伊切霍夫斯基 | 2024-07-17 | 什切青波贡B队 | 0 | 
| 2024-07-17 | 马特乌什·巴克 | 2024-07-17 | 什切青波贡B队 | 0 | 
| 2024-07-09 | 卡普尔·科斯托斯 | 2024-07-09 | 什切青波贡 | 0 | 
| 2024-07-05 | 山姆·格林伍德 | 2024-07-05 | 利兹联 | 0 | 
| 2024-07-01 | 拉吉蒙德·莫纳尔 | 2024-07-01 | 松博特海伊进步 | 0 | 
| 2024-07-01 | 库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 2024-07-01 | 华沙普洛克 | 0 | 
| 2024-07-01 | 库巴·博赫尼亚茨 | 2024-07-01 | 路宾青年队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 瓦伦丁·科乔卡鲁 | 2024-07-01 | 旧海弗莱鲁汶 | 400000 | 
| 2024-06-30 | 卢卡斯·莱科夫斯基 | 2024-06-30 | 埃尔布隆格 | 0 | 
| 2024-06-30 | 瓦伦丁·科乔卡鲁 | 2024-06-30 | 什切青波贡 | 0 | 
| 2024-06-30 | 拉吉蒙德·莫纳尔 | 2024-06-30 | MTK布达佩斯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 卡普尔·科斯托斯 | 2024-06-30 | 邓博施 | 0 | 
| 2024-06-30 | 雅库布·利斯 | 2024-06-30 | 莫托路宾 | 0 | 
| 2024-06-30 | 保罗·奥莫·穆凯鲁 | 2024-06-30 | 雷丁 | 0 | 
| 2024-05-31 | 山姆·格林伍德 | 2024-05-31 | 米德尔斯堡 | 0 | 
| 2024-05-01 | 马切伊·沃伊切霍夫斯基 | 2024-05-01 | 什切青波贡U19 | 0 | 
| 2024-03-19 | 雷内尔 | 2024-03-19 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-12-31 | 库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 2023-12-31 | 罗切霍茹夫 | 0 | 
| 2023-11-30 | 帕特里克·帕里泽克 | 2023-11-30 | 什切青波贡U19 | 0 | 
| 2023-10-19 | 库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 2023-10-19 | 华沙普洛克 | 0 | 
| 2023-09-04 | 瓦伦丁·科乔卡鲁 | 2023-09-04 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 | 
| 2023-08-31 | 山姆·格林伍德 | 2023-08-31 | 利兹联 | 0 | 
| 2023-08-21 | 弗雷德里克.乌尔韦斯达特 | 2023-08-21 | 锡瓦斯体育 | 0 | 
