
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小松宽太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 新玉瑛琉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 西拉斯·杜阿尔特·科雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 柳世根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 元太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 若林学步 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 弓削翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 肯尼斯·奥塔博尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 塞德里克·杜桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 名良桥拓真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 山内舟征 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 堂本大飞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 水野晃树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 西大伍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 中村充孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 小林祐希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 中里崇宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 小暮大器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 牟田雄祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 嫁阪翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 深堀俊平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 藤本宪明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 深津宏太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 河合秀人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 松村幸树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 新保海铃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 藤岛树崎也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 若林学步 | 租借结束 | RB大宫松鼠 | 租借结束 | 
| 2025-07-30 | 若林学步 | 租借 | 横河武藏野FC | 租借 | 
| 2025-07-29 | 若林学步 | 租借结束 | RB大宫松鼠 | 租借结束 | 
| 2025-03-19 | 嫁阪翔太 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2025-03-14 | 塞德里克·杜桑 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 山内舟征 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 小林祐希 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 若林学步 | 租借 | 岩手盛冈仙鹤 | 租借 | 
| 2025-01-31 | 山内舟征 | 租借结束 | FC琉球冲绳 | 租借结束 | 
| 2025-01-22 | 牟田雄祐 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 中里崇宏 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 藤本宪明 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 河合秀人 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 藤岛树崎也 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 松村幸树 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2024-08-03 | 山内舟征 | 租借 | 岩手盛冈仙鹤 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 西大伍 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 西大伍 | 租借结束 | 北海道札幌冈萨多 | 租借结束 | 
| 2024-01-30 | 藤岛树崎也 | 已签约 | 横滨体育 | 已签约 | 
| 2024-01-15 | 河合秀人 | 已签约 | 天籁枚方 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 小暮大器 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2023-08-16 | 西大伍 | 租借 | 岩手盛冈仙鹤 | 租借 | 
| 2023-07-27 | 深津宏太 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2023-02-28 | 松村幸树 | 已签约 | 横滨体育 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 山内舟征 | 已签约 | FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2023-01-24 | 藤本宪明 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2023-01-21 | 水野晃树 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2023-01-12 | 藤岛树崎也 | 已签约 | 丸安冈崎 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 小林祐希 | 已签约 | 北海道札幌冈萨多 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 牟田雄祐 | 已签约 | FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 中里崇宏 | 已签约 | 横滨体育 | 已签约 | 
| 2022-08-11 | 塞德里克·杜桑 | 已签约 | 太平洋FC | 已签约 | 
| 2022-07-27 | 小林祐希 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2022-02-18 | 小林祐希 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2022-02-04 | 西大伍 | 已签约 | 北海道札幌冈萨多 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 若林学步 | 已签约 | RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 藤本宪明 | 租借结束 | 神户胜利船 | 租借结束 | 
| 2022-01-18 | 嫁阪翔太 | 已签约 | 奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 河合秀人 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 小暮大器 | 已签约 | 秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 中村充孝 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 小暮大器 | 转会 | 岩手盛冈仙鹤 | 转会 | 
| 2021-08-10 | 藤本宪明 | 租借 | 清水心跳 | 租借 | 
| 2021-07-07 | 中里崇宏 | 已签约 | 水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 小林祐希 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2021-02-14 | 水野晃树 | 已签约 | 海上自卫队厚木 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 河合秀人 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 西大伍 | 已签约 | 浦和红钻 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 中里崇宏 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-11-11 | 塞德里克·杜桑 | 已签约 | 约克联FC | 已签约 | 
| 2020-10-03 | 小林祐希 | 已签约 | 阿尔科尔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 藤岛树崎也 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-31 | 藤岛树崎也 | 已签约 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 中村充孝 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 牟田雄祐 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2019-09-07 | 藤岛树崎也 | 已签约 | 森博格SV | 已签约 | 
| 2019-09-06 | 小林祐希 | 已签约 | 贝弗伦 | 已签约 | 
| 2019-08-07 | 藤本宪明 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2019-07-25 | 中里崇宏 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 小林祐希 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-03-19 | 水野晃树 | 已签约 | SC相模原 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 松村幸树 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 藤岛树崎也 | 已签约 | 邦纳SC | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 水野晃树 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2019-01-07 | 西大伍 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 河合秀人 | 已签约 | FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 水野晃树 | 租借 | 熊本深红 | 租借 | 
| 2018-01-31 | 牟田雄祐 | 租借结束 | 京都不死鸟 | 租借结束 | 
| 2018-01-06 | 藤本宪明 | 已签约 | 大分三神 | 已签约 | 
| 2018-01-04 | 嫁阪翔太 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 河合秀人 | 已签约 | 长野帕塞罗 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 牟田雄祐 | 租借 | FC今治 | 租借 | 
| 2017-02-01 | 小暮大器 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2017-01-25 | 水野晃树 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2016-08-17 | 小林祐希 | 转会 | 海伦芬 | 转会 | 
| 2016-02-01 | 河合秀人 | 已签约 | 鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2016-01-11 | 水野晃树 | 已签约 | 仙台七夕 | 已签约 | 
| 2016-01-08 | 牟田雄祐 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2016-01-06 | 藤本宪明 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2015-02-01 | 嫁阪翔太 | 已签约 | 大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2015-01-31 | 中里崇宏 | 租借结束 | 横滨FC | 租借结束 | 
| 2015-01-31 | 小暮大器 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 | 水野晃树 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 小暮大器 | 租借 | 德岛漩涡 | 租借 | 
| 2014-02-01 | 中里崇宏 | 租借 | 水户蜀葵 | 租借 | 
| 2013-02-01 | 小林祐希 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2013-02-01 | 中村充孝 | 已签约 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2013-02-01 | 小暮大器 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2013-02-01 | 牟田雄祐 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2013-01-31 | 小林祐希 | 租借结束 | 东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2013-01-07 | 水野晃树 | 已签约 | 甲府风林 | 已签约 | 
| 2013-01-04 | 深津宏太 | 已签约 | 町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2012-07-23 | 小林祐希 | 租借 | 磐田喜悦 | 租借 | 
| 2012-02-01 | 中里崇宏 | 已签约 | 横滨FC | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 西大伍 | 已签约 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 小林祐希 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2011-01-31 | 西大伍 | 租借结束 | 北海道札幌冈萨多 | 租借结束 | 
| 2011-01-04 | 深津宏太 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 水野晃树 | 已签约 | 柏太阳神 | 已签约 | 
| 2010-02-01 | 西大伍 | 租借 | 新潟天鹅 | 租借 | 
| 2009-02-01 | 深津宏太 | 已签约 | 町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2009-02-01 | 中村充孝 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 水野晃树 | 已签约 | 凯尔特人 | 已签约 | 
| 2007-02-01 | 深津宏太 | 已签约 | FC岐阜 | 已签约 | 
| 2007-01-31 | 深津宏太 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2006-07-01 | 深津宏太 | 租借 | 柏太阳神 | 租借 | 
| 2006-02-01 | 西大伍 | 已签约 | 北海道札幌冈萨多 | 已签约 | 
| 2006-01-31 | 深津宏太 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2005-02-01 | 深津宏太 | 租借 | 水户蜀葵 | 租借 | 
| 2004-02-01 | 水野晃树 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2003-02-01 | 深津宏太 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 若林学步 | 2026-01-31 | 横河武藏野FC | 0 | 
| 2025-07-30 | 若林学步 | 2025-07-30 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2025-07-29 | 若林学步 | 2025-07-29 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 | 
| 2025-03-19 | 嫁阪翔太 | 2025-03-19 | 奈良俱乐部 | 0 | 
| 2025-03-14 | 塞德里克·杜桑 | 2025-03-14 | 太平洋FC | 0 | 
| 2025-02-01 | 水野晃树 | 2025-02-01 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 | 
| 2025-02-01 | 若林学步 | 2025-02-01 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2025-02-01 | 深津宏太 | 2025-02-01 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 | 
| 2025-02-01 | 山内舟征 | 2025-02-01 | FC琉球冲绳 | 0 | 
| 2025-02-01 | 小林祐希 | 2025-02-01 | 北海道札幌冈萨多 | 0 | 
| 2025-01-31 | 山内舟征 | 2025-01-31 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 | 
| 2025-01-20 | 藤本宪明 | 2025-01-20 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2025-01-20 | 中里崇宏 | 2025-01-20 | 横滨体育 | 0 | 
| 2025-01-20 | 河合秀人 | 2025-01-20 | 天籁枚方 | 0 | 
| 2025-01-20 | 藤岛树崎也 | 2025-01-20 | 横滨体育 | 0 | 
| 2025-01-20 | 松村幸树 | 2025-01-20 | 横滨体育 | 0 | 
| 2024-08-03 | 山内舟征 | 2024-08-03 | FC琉球冲绳 | 0 | 
| 2024-02-01 | 西大伍 | 2024-02-01 | 北海道札幌冈萨多 | 0 | 
| 2024-02-01 | 中村充孝 | 2024-02-01 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 | 
| 2024-01-31 | 西大伍 | 2024-01-31 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 | 
| 2024-01-30 | 藤岛树崎也 | 2024-01-30 | 丸安冈崎 | 0 | 
| 2024-01-15 | 河合秀人 | 2024-01-15 | 山形山神 | 0 | 
| 2024-01-08 | 小暮大器 | 2024-01-08 | 秋田蓝闪电 | 0 | 
| 2023-12-03 | 牟田雄祐 | 2023-12-03 | FC琉球冲绳 | 0 | 
| 2023-08-16 | 西大伍 | 2023-08-16 | 北海道札幌冈萨多 | 0 | 
| 2023-07-27 | 深津宏太 | 2023-07-27 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2023-02-28 | 松村幸树 | 2023-02-28 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2023-01-24 | 藤本宪明 | 2023-01-24 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2023-01-21 | 水野晃树 | 2023-01-21 | 海上自卫队厚木 | 0 | 
| 2023-01-09 | 小林祐希 | 2023-01-09 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2023-01-09 | 牟田雄祐 | 2023-01-09 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 | 
| 2022-08-11 | 塞德里克·杜桑 | 2022-08-11 | 约克联FC | 0 | 
| 2022-07-27 | 小林祐希 | 2022-07-27 | 江原FC | 0 | 
| 2022-02-18 | 小林祐希 | 2022-02-18 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2022-02-04 | 西大伍 | 2022-02-04 | 浦和红钻 | 0 | 
| 2022-01-31 | 藤本宪明 | 2022-01-31 | 清水心跳 | 0 | 
| 2022-01-21 | 中里崇宏 | 2022-01-21 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2022-01-18 | 嫁阪翔太 | 2022-01-18 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 | 
| 2022-01-09 | 中村充孝 | 2022-01-09 | 山形山神 | 0 | 
| 2022-01-09 | 小暮大器 | 2022-01-09 | 秋田蓝闪电 | 0 | 
| 2022-01-09 | 小暮大器 | 2022-01-09 | 爱媛FC | 0 | 
| 2022-01-09 | 中村充孝 | 2022-01-09 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 | 
| 2022-01-09 | 河合秀人 | 2022-01-09 | 松本山雅 | 0 | 
| 2021-08-10 | 藤本宪明 | 2021-08-10 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2021-07-07 | 中里崇宏 | 2021-07-07 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-07-01 | 小林祐希 | 2021-07-01 | 阿尔科尔 | 0 | 
| 2021-02-14 | 水野晃树 | 2021-02-14 | SC相模原 | 0 | 
| 2021-01-09 | 西大伍 | 2021-01-09 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2021-01-09 | 河合秀人 | 2021-01-09 | FC琉球冲绳 | 0 | 
| 2021-01-01 | 中里崇宏 | 2021-01-01 | 江原FC | 0 | 
| 2020-12-02 | 藤岛树崎也 | 2020-12-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-10-03 | 小林祐希 | 2020-10-03 | 贝弗伦 | 0 | 
| 2020-07-01 | 藤岛树崎也 | 2020-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 0 | 
| 2020-01-31 | 藤岛树崎也 | 2020-01-31 | 森博格SV | 0 | 
| 2020-01-04 | 中村充孝 | 2020-01-04 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2020-01-04 | 牟田雄祐 | 2020-01-04 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2019-09-07 | 藤岛树崎也 | 2019-09-07 | 邦纳SC | 0 | 
| 2019-09-06 | 小林祐希 | 2019-09-06 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-08-07 | 藤本宪明 | 2019-08-07 | 大分三神 | 0 | 
| 2019-07-25 | 中里崇宏 | 2019-07-25 | 横滨FC | 0 | 
| 2019-07-01 | 小林祐希 | 2019-07-01 | 海伦芬 | 0 | 
| 2019-03-19 | 水野晃树 | 2019-03-19 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2019-01-31 | 水野晃树 | 2019-01-31 | 熊本深红 | 0 | 
| 2019-01-07 | 西大伍 | 2019-01-07 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2019-01-01 | 河合秀人 | 2019-01-01 | 长野帕塞罗 | 0 | 
| 2018-07-01 | 水野晃树 | 2018-07-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2018-01-31 | 牟田雄祐 | 2018-01-31 | FC今治 | 0 | 
| 2018-01-06 | 藤本宪明 | 2018-01-06 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2018-01-04 | 嫁阪翔太 | 2018-01-04 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2018-01-01 | 河合秀人 | 2018-01-01 | 鸟取飞翔 | 0 | 
| 2017-08-01 | 牟田雄祐 | 2017-08-01 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2017-02-01 | 小暮大器 | 2017-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2017-01-25 | 水野晃树 | 2017-01-25 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2016-08-17 | 小林祐希 | 2016-08-17 | 磐田喜悦 | 250000 | 
| 2016-01-11 | 水野晃树 | 2016-01-11 | 千叶市原 | 0 | 
| 2016-01-08 | 牟田雄祐 | 2016-01-08 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2015-02-01 | 嫁阪翔太 | 2015-02-01 | 大阪钢巴U18 | 0 | 
| 2015-01-31 | 中里崇宏 | 2015-01-31 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2015-01-31 | 小暮大器 | 2015-01-31 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2015-01-01 | 水野晃树 | 2015-01-01 | 甲府风林 | 0 | 
| 2014-02-01 | 小暮大器 | 2014-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2014-02-01 | 中里崇宏 | 2014-02-01 | 横滨FC | 0 | 
| 2013-02-01 | 小林祐希 | 2013-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2013-02-01 | 中村充孝 | 2013-02-01 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2013-01-31 | 小林祐希 | 2013-01-31 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2013-01-07 | 水野晃树 | 2013-01-07 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2013-01-04 | 深津宏太 | 2013-01-04 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2012-07-23 | 小林祐希 | 2012-07-23 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2011-02-01 | 西大伍 | 2011-02-01 | 北海道札幌冈萨多 | 0 | 
| 2011-02-01 | 小林祐希 | 2011-02-01 | 东京绿茵U18 | 0 | 
| 2011-01-31 | 西大伍 | 2011-01-31 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2011-01-04 | 深津宏太 | 2011-01-04 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2010-07-01 | 水野晃树 | 2010-07-01 | 凯尔特人 | 0 | 
| 2010-02-01 | 西大伍 | 2010-02-01 | 北海道札幌冈萨多 | 0 | 
| 2009-02-01 | 深津宏太 | 2009-02-01 | FC岐阜 | 0 | 
| 2008-01-01 | 水野晃树 | 2008-01-01 | 千叶市原 | 0 | 
| 2007-02-01 | 深津宏太 | 2007-02-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2007-01-31 | 深津宏太 | 2007-01-31 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2006-07-01 | 深津宏太 | 2006-07-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2006-01-31 | 深津宏太 | 2006-01-31 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2005-02-01 | 深津宏太 | 2005-02-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    