
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李炤淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 尤里·金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 金度延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 李英珠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 柳贞彩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 林善珠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 李海恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 郑楔槟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 金丹比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 张瑟琪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 载恩·威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 娜蕾康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 金素恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 张彰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 沈藇妍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 田中阳子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 金度妍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 郑楔槟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 申谭咏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 金正美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 申谭咏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 李炤淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 金度妍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 成徐罗伐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 姜艺珍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 尹惠仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 李德珠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 朴雅贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 郑有珍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 鸟海由佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 铃木阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 朴艺恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 白贤喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 金多瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 尹善英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 金貂比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 林秀斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 金娜莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 朴熙英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 金友利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 崔有贞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 金圣美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 林熙恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 崔志娜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 金敏秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 文夏妍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 裴艺彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 徐智妍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    