
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼乔恩·阿曼斯,马克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 莫尼尔·杰拉西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 大田和山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 马克·曼松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 卡洛斯·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 尼古拉斯·塔罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 马塞洛·帕罗米诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 乔纳斯·奥尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 塞缪尔·塔米武里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 丹尼斯·奥尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 庞特斯·安格布隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 阿马罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 爱德华·卡里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 阿维安德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 图尔·桑德伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 耶利米·比约恩勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 雅各布·雅格·罗丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 马尔特·哈林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 查尔斯·巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 米勒·埃里克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 雅库布·菲尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 奥利弗·格伦霍姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 雅库布·菲尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 艾哈迈德·吉布里尔·杜林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 埃尔维斯·汉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 尼尔斯·埃里克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | Pontus·Lindgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 安东·莫斯内利德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 亚历山大·潘泰利迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 岳明峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 丹尼尔·埃纳雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 卢卡斯·福斯贝格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 图尔·桑德伯格 | 租借结束 | 北雪平 | 租借结束 | 
| 2025-11-30 | 爱德华·卡里克 | 租借结束 | 松兹瓦尔 | 租借结束 | 
| 2025-11-30 | 尼古拉斯·塔罗 | 租借结束 | 哈卡 | 租借结束 | 
| 2025-11-30 | 安东·莫斯内利德 | 租借结束 | 松兹瓦尔 | 租借结束 | 
| 2025-08-29 | 尼古拉斯·塔罗 | 租借 | 松兹瓦尔 | 租借 | 
| 2025-04-08 | 塞缪尔·塔米武里 | 已签约 | 松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2025-03-17 | 图尔·桑德伯格 | 租借 | 松兹瓦尔 | 租借 | 
| 2025-03-15 | 安东·莫斯内利德 | 租借 | 托尔恩格鲁本女足 | 租借 | 
| 2025-02-28 | 丹尼尔·埃纳雷 | 租借结束 | 松兹瓦尔 | 租借结束 | 
| 2025-01-29 | 尼尔斯·埃里克森 | 已签约 | 松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2025-01-29 | 岳明峰 | 已签约 | 松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2025-01-29 | 丹尼尔·埃纳雷 | 租借 | 哈宁厄 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 塞缪尔·塔米武里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-04-05 | 爱德华·卡里克 | 已签约 | 松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2024-03-19 | 岳明峰 | 已签约 | 卡尔堡斯 | 已签约 | 
| 2024-02-28 | 丹尼尔·埃纳雷 | 已签约 | 松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2024-02-27 | 安东·莫斯内利德 | 已签约 | 松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2024-02-24 | 马克·曼松 | 已签约 | 松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 马塞洛·帕罗米诺 | 已签约 | 松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 图尔·桑德伯格 | 已签约 | 北雪平 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 阿马罗 | 已签约 | 松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 乔纳斯·奥尔森 | 已签约 | 松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 尼古拉斯·塔罗 | 已签约 | 哈卡 | 已签约 | 
| 2023-11-30 | 丹尼尔·埃纳雷 | 租借结束 | 阿尔夫舍艾克U19 | 租借结束 | 
| 2023-11-30 | 岳明峰 | 租借结束 | 瓦斯特拉斯 | 租借结束 | 
| 2023-09-20 | 阿马罗 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-31 | 岳明峰 | 租借 | 奥斯卡港 | 租借 | 
| 2023-08-04 | 马克·曼松 | 已签约 | 切达约拉FC | 已签约 | 
| 2023-07-19 | 尼古拉斯·塔罗 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 丹尼尔·埃纳雷 | 租借 | 维萨隆德 | 租借 | 
| 2023-02-10 | 塞缪尔·塔米武里 | 已签约 | 卡亚尼卡帕 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 马塞洛·帕罗米诺 | 已签约 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | 
| 2023-01-23 | 乔纳斯·奥尔森 | 已签约 | 代格福什 | 已签约 | 
| 2022-11-30 | 岳明峰 | 租借结束 | 瓦斯特拉斯 | 租借结束 | 
| 2022-07-21 | 马克·曼松 | 已签约 | 特鲁埃尔 | 已签约 | 
| 2022-02-09 | 岳明峰 | 已签约 | 瓦斯特拉斯 | 已签约 | 
| 2022-01-27 | 阿马罗 | 已签约 | 于默奥 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 丹尼尔·埃纳雷 | 已签约 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 | 
| 2021-11-30 | 马塞洛·帕罗米诺 | 租借结束 | 休斯敦迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 | 尼古拉斯·塔罗 | 已签约 | 格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2021-03-03 | 马塞洛·帕罗米诺 | 租借 | 夏洛特独立 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 丹尼尔·埃纳雷 | 已签约 | AIK索尔纳U17 | 已签约 | 
| 2020-09-15 | 马克·曼松 | 已签约 | 利亚戈斯特拉 | 已签约 | 
| 2020-02-12 | 尼尔斯·埃里克森 | 已签约 | 耶夫勒 | 已签约 | 
| 2020-01-16 | 庞特斯·安格布隆 | 已签约 | 松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2020-01-08 | 乔纳斯·奥尔森 | 已签约 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | 
| 2020-01-05 | 马塞洛·帕罗米诺 | 已签约 | 休斯敦迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 塞缪尔·塔米武里 | 已签约 | 努尔米耶尔维NJS | 已签约 | 
| 2019-08-14 | 丹尼斯·奥尔森 | 转会 | 松兹瓦尔 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 尼古拉斯·塔罗 | 转会 | 格罗宁根U17 | 转会 | 
| 2019-03-25 | 丹尼斯·奥尔森 | 转会 | 若基诺鱼雷 | 转会 | 
| 2019-01-12 | 乔纳斯·奥尔森 | 已签约 | 费里塔比 | 已签约 | 
| 2018-02-09 | 庞特斯·安格布隆 | 已签约 | 桑德菲杰 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 塞缪尔·塔米武里 | 已签约 | 克鲁比04 | 已签约 | 
| 2017-01-23 | 庞特斯·安格布隆 | 已签约 | 斯托姆加斯特 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马克·曼松 | 已签约 | 西班牙人B队 | 已签约 | 
| 2016-02-16 | 乔纳斯·奥尔森 | 已签约 | 索伦蒂纳联 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 阿马罗 | 已签约 | 松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2015-02-03 | 庞特斯·安格布隆 | 已签约 | 桑德尼斯 | 已签约 | 
| 2014-03-19 | 乔纳斯·奥尔森 | 租借 | 费里塔比 | 租借 | 
| 2013-11-30 | 庞特斯·安格布隆 | 租借结束 | 海于格松 | 租借结束 | 
| 2013-08-09 | 庞特斯·安格布隆 | 租借 | 松兹瓦尔 | 租借 | 
| 2013-01-01 | 丹尼斯·奥尔森 | 转会 | 松兹瓦尔 | 转会 | 
| 2012-07-09 | 庞特斯·安格布隆 | 已签约 | 海于格松 | 已签约 | 
| 2011-11-30 | 庞特斯·安格布隆 | 租借结束 | AIK索尔纳 | 租借结束 | 
| 2011-03-01 | 庞特斯·安格布隆 | 租借 | 松兹瓦尔 | 租借 | 
| 2009-11-30 | 庞特斯·安格布隆 | 租借结束 | AIK索尔纳 | 租借结束 | 
| 2009-09-01 | 庞特斯·安格布隆 | 租借 | 瓦斯特拉斯 | 租借 | 
| 2009-08-01 | 庞特斯·安格布隆 | 租借结束 | AIK索尔纳 | 租借结束 | 
| 2009-01-31 | 庞特斯·安格布隆 | 租借 | 艾斯基斯杜拿 | 租借 | 
| 2009-01-01 | 庞特斯·安格布隆 | 已签约 | AIK索尔纳 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 庞特斯·安格布隆 | 2026-01-01 | 松兹瓦尔 | 0 | 
| 2025-12-31 | 图尔·桑德伯格 | 2025-12-31 | 松兹瓦尔 | 0 | 
| 2025-11-30 | 尼古拉斯·塔罗 | 2025-11-30 | 松兹瓦尔 | 0 | 
| 2025-11-30 | 安东·莫斯内利德 | 2025-11-30 | 托尔恩格鲁本女足 | 0 | 
| 2025-08-29 | 尼古拉斯·塔罗 | 2025-08-29 | 哈卡 | 0 | 
| 2025-06-17 | 爱德华·卡里克 | 2025-06-17 | 松兹瓦尔 | 0 | 
| 2025-04-08 | 塞缪尔·塔米武里 | 2025-04-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-03-17 | 图尔·桑德伯格 | 2025-03-17 | 北雪平 | 0 | 
| 2025-03-15 | 安东·莫斯内利德 | 2025-03-15 | 松兹瓦尔 | 0 | 
| 2025-02-28 | 丹尼尔·埃纳雷 | 2025-02-28 | 哈宁厄 | 0 | 
| 2025-01-29 | 尼尔斯·埃里克森 | 2025-01-29 | 耶夫勒 | 0 | 
| 2025-01-29 | 丹尼尔·埃纳雷 | 2025-01-29 | 松兹瓦尔 | 0 | 
| 2025-01-29 | 岳明峰 | 2025-01-29 | 卡尔堡斯 | 0 | 
| 2025-01-01 | 塞缪尔·塔米武里 | 2025-01-01 | 卡亚尼卡帕 | 0 | 
| 2024-03-19 | 岳明峰 | 2024-03-19 | 瓦斯特拉斯 | 0 | 
| 2024-02-28 | 丹尼尔·埃纳雷 | 2024-02-28 | 阿尔夫舍艾克U19 | 0 | 
| 2024-02-24 | 马克·曼松 | 2024-02-24 | 切达约拉FC | 0 | 
| 2024-02-01 | 马塞洛·帕罗米诺 | 2024-02-01 | 艾斯基斯杜拿 | 0 | 
| 2024-01-08 | 乔纳斯·奥尔森 | 2024-01-08 | 代格福什 | 0 | 
| 2024-01-08 | 阿马罗 | 2024-01-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-01 | 尼古拉斯·塔罗 | 2024-01-01 | KTP科特卡 | 0 | 
| 2023-11-30 | 岳明峰 | 2023-11-30 | 奥斯卡港 | 0 | 
| 2023-11-30 | 丹尼尔·埃纳雷 | 2023-11-30 | 维萨隆德 | 0 | 
| 2023-09-20 | 阿马罗 | 2023-09-20 | 于默奥 | 0 | 
| 2023-08-31 | 岳明峰 | 2023-08-31 | 瓦斯特拉斯 | 0 | 
| 2023-08-04 | 马克·曼松 | 2023-08-04 | 特鲁埃尔 | 0 | 
| 2023-07-19 | 尼古拉斯·塔罗 | 2023-07-19 | 格罗宁根U21 | 0 | 
| 2023-07-01 | 丹尼尔·埃纳雷 | 2023-07-01 | 阿尔夫舍艾克U19 | 0 | 
| 2023-02-01 | 马塞洛·帕罗米诺 | 2023-02-01 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 
| 2023-01-23 | 乔纳斯·奥尔森 | 2023-01-23 | 布洛马波卡纳 | 0 | 
| 2022-08-01 | 岳明峰 | 2022-08-01 | 瓦斯特拉斯 | 0 | 
| 2022-07-21 | 马克·曼松 | 2022-07-21 | 利亚戈斯特拉 | 0 | 
| 2022-01-01 | 丹尼尔·埃纳雷 | 2022-01-01 | AIK索尔纳U17 | 0 | 
| 2022-01-01 | 塞缪尔·塔米武里 | 2022-01-01 | 努尔米耶尔维NJS | 0 | 
| 2021-11-30 | 马塞洛·帕罗米诺 | 2021-11-30 | 夏洛特独立 | 0 | 
| 2021-03-03 | 马塞洛·帕罗米诺 | 2021-03-03 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 
| 2021-01-01 | 爱德华·卡里克 | 2021-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-09-15 | 马克·曼松 | 2020-09-15 | 西班牙人B队 | 0 | 
| 2020-07-01 | 尼古拉斯·塔罗 | 2020-07-01 | 格罗宁根U17 | 0 | 
| 2020-03-10 | 阿马罗 | 2020-03-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-01-16 | 庞特斯·安格布隆 | 2020-01-16 | 桑德菲杰 | 0 | 
| 2020-01-08 | 乔纳斯·奥尔森 | 2020-01-08 | 费里塔比 | 0 | 
| 2020-01-01 | 塞缪尔·塔米武里 | 2020-01-01 | 克鲁比04 | 0 | 
| 2020-01-01 | 安东·莫斯内利德 | 2020-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-08-14 | 丹尼斯·奥尔森 | 2019-08-14 | 若基诺鱼雷 | 0 | 
| 2019-07-02 | 丹尼斯·奥尔森 | 2019-07-02 | 若基诺鱼雷 | 0 | 
| 2019-05-01 | 马塞洛·帕罗米诺 | 2019-05-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-03-25 | 丹尼斯·奥尔森 | 2019-03-25 | 松兹瓦尔 | 0 | 
| 2019-01-12 | 阿马罗 | 2019-01-12 | 松兹瓦尔 | 0 | 
| 2019-01-12 | 乔纳斯·奥尔森 | 2019-01-12 | 索伦蒂纳联 | 0 | 
| 2018-02-09 | 庞特斯·安格布隆 | 2018-02-09 | 斯托姆加斯特 | 0 | 
| 2018-01-01 | 塞缪尔·塔米武里 | 2018-01-01 | 赫尔辛基U19 | 0 | 
| 2017-01-23 | 庞特斯·安格布隆 | 2017-01-23 | 桑德尼斯 | 0 | 
| 2015-02-03 | 庞特斯·安格布隆 | 2015-02-03 | 海于格松 | 0 | 
| 2014-11-30 | 乔纳斯·奥尔森 | 2014-11-30 | 费里塔比 | 0 | 
| 2014-01-01 | 乔纳斯·奥尔森 | 2014-01-01 | 阿尔夫舍艾克U19 | 0 | 
| 2013-11-30 | 庞特斯·安格布隆 | 2013-11-30 | 松兹瓦尔 | 0 | 
| 2013-08-09 | 庞特斯·安格布隆 | 2013-08-09 | 海于格松 | 0 | 
| 2012-07-09 | 庞特斯·安格布隆 | 2012-07-09 | AIK索尔纳 | 0 | 
| 2011-11-30 | 庞特斯·安格布隆 | 2011-11-30 | 松兹瓦尔 | 0 | 
| 2011-03-01 | 庞特斯·安格布隆 | 2011-03-01 | AIK索尔纳 | 0 | 
| 2009-11-30 | 庞特斯·安格布隆 | 2009-11-30 | 瓦斯特拉斯 | 0 | 
| 2009-09-01 | 庞特斯·安格布隆 | 2009-09-01 | AIK索尔纳 | 0 | 
| 2009-08-01 | 庞特斯·安格布隆 | 2009-08-01 | 艾斯基斯杜拿 | 0 | 
| 2009-01-31 | 庞特斯·安格布隆 | 2009-01-31 | AIK索尔纳 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    