
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                         意大利甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        意大利甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱德华·杜图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 尼依格罗·福蒂尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 卢卡·拉涅利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 尼科洛·法乔利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 西蒙·索姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 罗宾·戈森斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 罗兰多·曼德拉戈拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 卢卡·莱泽里尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 德赫亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 马林·庞格拉契奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 巴勃罗·马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 克里斯蒂安·库亚姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 多米森·多多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 里卡多·布拉斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 艾迪·库阿迪奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 阿米尔·理查德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 希诺·因凡蒂诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 托马索·马蒂内利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 洛伦佐·维贾尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 尼科洛·纳迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 彼得罗·科穆佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 谢尔·恩杜尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 雅科波·法齐尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 埃尔将·托西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 马蒂亚·维蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 法比亚诺·帕里西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 马蒂亚·维蒂 | 租借结束 | 尼斯 | 租借结束 | 
| 2025-08-01 | 卢卡·莱泽里尼 | 已签约 | 佛罗伦萨 | 已签约 | 
| 2025-07-18 | 埃尔将·托西 | 已签约 | 多洛米蒂贝卢诺 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 爱德华·杜图 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 罗宾·戈森斯 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 尼科洛·法乔利 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 雅科波·法齐尼 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 马蒂亚·维蒂 | 租借 | 佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 里卡多·布拉斯基 | 已签约 | 佛罗伦萨 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 艾迪·库阿迪奥 | 已签约 | 佛罗伦萨 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 尼科洛·法乔利 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 马蒂亚·维蒂 | 租借结束 | 尼斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 尼依格罗·福蒂尼 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 希诺·因凡蒂诺 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 罗宾·戈森斯 | 租借结束 | 柏林联合 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 克里斯蒂安·库亚姆 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 埃尔将·托西 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 爱德华·杜图 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2025-02-04 | 谢尔·恩杜尔 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2025-02-03 | 谢尔·恩杜尔 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2025-02-03 | 克里斯蒂安·库亚姆 | 租借 | 恩波利 | 租借 | 
| 2025-02-03 | 尼科洛·法乔利 | 租借 | 佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2025-02-02 | 谢尔·恩杜尔 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2025-01-30 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 租借 | 布赖代合作 | 租借 | 
| 2025-01-29 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2025-01-28 | 巴勃罗·马里 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2025-01-24 | 爱德华·杜图 | 租借 | 福贾 | 租借 | 
| 2025-01-23 | 爱德华·杜图 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2024-10-01 | 希诺·因凡蒂诺 | 租借 | 艾因 | 租借 | 
| 2024-09-30 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 租借 | 阿治曼 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 尼依格罗·福蒂尼 | 租借 | 史泰比亚 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 罗宾·戈森斯 | 租借 | 佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2024-08-13 | 谢尔·恩杜尔 | 租借 | 贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2024-08-12 | 阿米尔·理查德森 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2024-08-09 | 德赫亚 | 已签约 | 佛罗伦萨 | 已签约 | 
| 2024-07-30 | 爱德华·杜图 | 租借 | 皮内托 | 租借 | 
| 2024-07-27 | 埃尔将·托西 | 租借 | 柏迪亚 | 租借 | 
| 2024-07-22 | 马蒂亚·维蒂 | 租借 | 恩波利 | 租借 | 
| 2024-07-19 | 马林·庞格拉契奇 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 埃尔将·托西 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 爱德华·杜图 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 | 谢尔·恩杜尔 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 马蒂亚·维蒂 | 租借结束 | 尼斯 | 租借结束 | 
| 2024-01-29 | 谢尔·恩杜尔 | 租借 | 布拉加 | 租借 | 
| 2024-01-12 | 埃尔将·托西 | 租借 | 普罗塞斯托 | 租借 | 
| 2024-01-11 | 埃尔将·托西 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2024-01-04 | 爱德华·杜图 | 租借 | 维鲁斯弗兰卡维拉 | 租借 | 
| 2024-01-03 | 爱德华·杜图 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2023-09-07 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 租借 | 费哈 | 租借 | 
| 2023-08-15 | 罗宾·戈森斯 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2023-08-04 | 埃尔将·托西 | 租借 | 斯莱万特 | 租借 | 
| 2023-08-03 | 希诺·因凡蒂诺 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2023-07-19 | 爱德华·杜图 | 租借 | 安科纳 | 租借 | 
| 2023-07-14 | 法比亚诺·帕里西 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2023-07-12 | 马蒂亚·维蒂 | 租借 | 萨索洛 | 租借 | 
| 2023-07-12 | 谢尔·恩杜尔 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马林·庞格拉契奇 | 转会 | 莱切 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 托马索·马蒂内利 | 已签约 | 佛罗伦萨 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 德赫亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 巴勃罗·马里 | 转会 | 蒙扎 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 彼得罗·科穆佐 | 已签约 | 佛罗伦萨 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 爱德华·杜图 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 阿米尔·理查德森 | 租借结束 | 兰斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 巴勃罗·马里 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 马林·庞格拉契奇 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 租借 | 桑普多利亚 | 租借 | 
| 2023-01-30 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2023-01-06 | 爱德华·杜图 | 租借 | 古比奥 | 租借 | 
| 2023-01-05 | 爱德华·杜图 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2022-09-01 | 阿米尔·理查德森 | 租借 | 勒阿弗尔 | 租借 | 
| 2022-08-31 | 阿米尔·理查德森 | 转会 | 兰斯 | 转会 | 
| 2022-08-22 | 马林·庞格拉契奇 | 租借 | 莱切 | 租借 | 
| 2022-08-11 | 巴勃罗·马里 | 租借 | 蒙扎 | 租借 | 
| 2022-08-03 | 马蒂亚·维蒂 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2022-07-22 | 多米森·多多 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2022-07-21 | 爱德华·杜图 | 租借 | 雷吉纳 | 租借 | 
| 2022-07-04 | 罗兰多·曼德拉戈拉 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 尼依格罗·福蒂尼 | 已签约 | 费伦天拿青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卢卡·莱泽里尼 | 转会 | 布雷西亚 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 艾迪·库阿迪奥 | 已签约 | 费伦天拿青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 雅科波·法齐尼 | 已签约 | 恩波利 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 罗宾·戈森斯 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 转会 | 桑普多利亚 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 克里斯蒂安·库亚姆 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 巴勃罗·马里 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 租借结束 | 阿斯科利 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 爱德华·杜图 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 罗宾·戈森斯 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 尼科洛·法乔利 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 罗兰多·曼德拉戈拉 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 马林·庞格拉契奇 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 卢卡·拉涅利 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 | 里卡多·布拉斯基 | 已签约 | 费伦天拿青年队 | 已签约 | 
| 2022-01-29 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 租借 | 桑普多利亚 | 租借 | 
| 2022-01-27 | 罗宾·戈森斯 | 租借 | 国际米兰 | 租借 | 
| 2022-01-20 | 巴勃罗·马里 | 租借 | 乌迪内斯 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 托马索·马蒂内利 | 已签约 | 费伦天拿青年队 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 卢卡·拉涅利 | 租借 | 萨勒尼塔纳 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 尼科洛·法乔利 | 租借 | 克雷莫纳 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 爱德华·杜图 | 租借 | 蒙蒂维亚奇 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 马林·庞格拉契奇 | 租借 | 多特蒙德 | 租借 | 
| 2021-08-21 | 克里斯蒂安·库亚姆 | 租借 | 安德莱赫特 | 租借 | 
| 2021-07-09 | 阿米尔·理查德森 | 已签约 | 勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 谢尔·恩杜尔 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 希诺·因凡蒂诺 | 已签约 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 彼得罗·科穆佐 | 已签约 | 费伦天拿青年队 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 卢卡·拉涅利 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 罗兰多·曼德拉戈拉 | 租借 | 都灵 | 租借 | 
| 2021-01-31 | 罗兰多·曼德拉戈拉 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 尼科洛·法乔利 | 已签约 | 尤文图斯 | 已签约 | 
| 2020-10-04 | 西蒙·索姆 | 转会 | 帕尔马 | 转会 | 
| 2020-10-04 | 罗兰多·曼德拉戈拉 | 租借 | 乌迪内斯 | 租借 | 
| 2020-10-03 | 罗兰多·曼德拉戈拉 | 转会 | 尤文图斯 | 转会 | 
| 2020-09-28 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 已签约 | 阿斯科利 | 已签约 | 
| 2020-09-25 | 卢卡·拉涅利 | 租借 | 斯帕尔 | 租借 | 
| 2020-09-22 | 法比亚诺·帕里西 | 转会 | 恩波利 | 转会 | 
| 2020-09-01 | 克里斯蒂安·库亚姆 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2020-08-31 | 克里斯蒂安·库亚姆 | 租借结束 | 热那亚 | 租借结束 | 
| 2020-08-31 | 卢卡·拉涅利 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 | 谢尔·恩杜尔 | 已签约 | 本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 巴勃罗·马里 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 马蒂亚·维蒂 | 已签约 | 恩波利 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 巴勃罗·马里 | 租借结束 | 弗拉门戈 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 克里斯蒂安·库亚姆 | 租借 | 佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 卢卡·拉涅利 | 租借 | 阿斯科利 | 租借 | 
| 2020-01-29 | 巴勃罗·马里 | 租借 | 阿森纳 | 租借 | 
| 2020-01-15 | 马林·庞格拉契奇 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 埃尔将·托西 | 已签约 | 南蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2019-12-17 | 尼科洛·法乔利 | 已签约 | 尤文图斯U23 | 已签约 | 
| 2019-08-27 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 已签约 | 帕德博恩 | 已签约 | 
| 2019-07-11 | 巴勃罗·马里 | 转会 | 弗拉门戈 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 阿米尔·理查德森 | 已签约 | 勒阿弗尔U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 法比亚诺·帕里西 | 已签约 | 阿维利诺 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 雅科波·法齐尼 | 已签约 | 恩波利青年队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 法比亚诺·帕里西 | 租借结束 | 贝内文托青年队 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 卢卡·拉涅利 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 巴勃罗·马里 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 多米森·多多 | 租借结束 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 | 法比亚诺·帕里西 | 租借 | 阿维利诺 | 租借 | 
| 2018-07-29 | 多米森·多多 | 租借 | 吉马良斯 | 租借 | 
| 2018-07-26 | 罗兰多·曼德拉戈拉 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2018-07-19 | 卢卡·莱泽里尼 | 转会 | 威尼斯 | 转会 | 
| 2018-07-16 | 卢卡·拉涅利 | 租借 | 福贾 | 租借 | 
| 2018-07-13 | 克里斯蒂安·库亚姆 | 转会 | 热那亚 | 转会 | 
| 2018-07-02 | 西蒙·索姆 | 已签约 | 苏黎世 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卢卡·拉涅利 | 已签约 | 佛罗伦萨 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马蒂亚·维蒂 | 已签约 | 恩波利青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 巴勃罗·马里 | 租借 | 拉科鲁尼亚 | 租借 | 
| 2018-06-30 | 罗兰多·曼德拉戈拉 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 巴勃罗·马里 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2018-01-04 | 多米森·多多 | 转会 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2017-08-23 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 转会 | 哈德斯菲尔德 | 转会 | 
| 2017-08-05 | 罗兰多·曼德拉戈拉 | 租借 | 克罗托内 | 租借 | 
| 2017-07-10 | 卢卡·莱泽里尼 | 转会 | 阿维利诺 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 罗宾·戈森斯 | 转会 | 亚特兰大 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 西蒙·索姆 | 已签约 | GC 苏黎世U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 克里斯蒂安·库亚姆 | 转会 | 奇塔代拉 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 马林·庞格拉契奇 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 尼科洛·法乔利 | 已签约 | 尤文图斯U20 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 巴勃罗·马里 | 租借 | 布雷达 | 租借 | 
| 2017-06-30 | 卢卡·莱泽里尼 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 巴勃罗·马里 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 克里斯蒂安·库亚姆 | 租借结束 | 布拉图 | 租借结束 | 
| 2017-04-16 | 马林·庞格拉契奇 | 已签约 | 慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 爱德华·杜图 | 已签约 | 佛罗伦萨U20 | 已签约 | 
| 2017-01-18 | 卢卡·莱泽里尼 | 租借 | 阿维利诺 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 已签约 | 纽伦堡 | 已签约 | 
| 2016-08-31 | 马林·庞格拉契奇 | 已签约 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | 
| 2016-08-16 | 巴勃罗·马里 | 租借 | 赫罗纳 | 租借 | 
| 2016-08-15 | 巴勃罗·马里 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2016-07-27 | 克里斯蒂安·库亚姆 | 租借 | 奇塔代拉 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 已签约 | 纽伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 克里斯蒂安·库亚姆 | 租借结束 | 布拉图 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 罗兰多·曼德拉戈拉 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2016-03-01 | 多米森·多多 | 已签约 | 科里蒂巴 | 已签约 | 
| 2016-01-20 | 罗兰多·曼德拉戈拉 | 租借 | 佩斯卡拉 | 租借 | 
| 2016-01-19 | 罗兰多·曼德拉戈拉 | 转会 | 尤文图斯 | 转会 | 
| 2016-01-18 | 罗兰多·曼德拉戈拉 | 租借结束 | 热那亚 | 租借结束 | 
| 2015-07-24 | 罗兰多·曼德拉戈拉 | 租借 | 佩斯卡拉 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 尼科洛·法乔利 | 转会 | 尤文图斯青年队 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 克里斯蒂安·库亚姆 | 已签约 | 布拉图 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 已签约 | 希根 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 罗宾·戈森斯 | 转会 | 赫拉克勒斯 | 转会 | 
| 2015-06-30 | 罗宾·戈森斯 | 租借结束 | 维特斯U21 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 | 罗兰多·曼德拉戈拉 | 已签约 | 热那亚 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 马林·庞格拉契奇 | 已签约 | 因戈尔施塔特U19 | 已签约 | 
| 2014-01-14 | 罗宾·戈森斯 | 租借 | 多德勒支 | 租借 | 
| 2013-09-02 | 巴勃罗·马里 | 已签约 | 塔拉戈纳 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 卢卡·莱泽里尼 | 已签约 | 佛罗伦萨 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 罗宾·戈森斯 | 已签约 | 维特斯U21 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 罗宾·戈森斯 | 已签约 | 维特斯U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 罗宾·戈森斯 | 已签约 | 沃爾夫雷德U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 德赫亚 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2009-07-01 | 罗宾·戈森斯 | 已签约 | 沃尔夫雷德U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 德赫亚 | 已签约 | 马德里竞技 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 德赫亚 | 已签约 | 马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 德赫亚 | 已签约 | 马德里竞技U19 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 马蒂亚·维蒂 | 2026-06-30 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2025-08-01 | 卢卡·莱泽里尼 | 2025-08-01 | 布雷西亚 | 0 | 
| 2025-07-18 | 埃尔将·托西 | 2025-07-18 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2025-07-01 | 爱德华·杜图 | 2025-07-01 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2025-07-01 | 罗宾·戈森斯 | 2025-07-01 | 柏林联合 | 7000000 | 
| 2025-07-01 | 尼科洛·法乔利 | 2025-07-01 | 尤文图斯 | 13500000 | 
| 2025-07-01 | 雅科波·法齐尼 | 2025-07-01 | 恩波利 | 10000000 | 
| 2025-07-01 | 马蒂亚·维蒂 | 2025-07-01 | 尼斯 | 0 | 
| 2025-06-30 | 克里斯蒂安·库亚姆 | 2025-06-30 | 恩波利 | 0 | 
| 2025-06-30 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 2025-06-30 | 布赖代合作 | 0 | 
| 2025-06-30 | 马蒂亚·维蒂 | 2025-06-30 | 恩波利 | 0 | 
| 2025-06-30 | 尼依格罗·福蒂尼 | 2025-06-30 | 史泰比亚 | 0 | 
| 2025-06-30 | 埃尔将·托西 | 2025-06-30 | 柏迪亚 | 0 | 
| 2025-06-30 | 罗宾·戈森斯 | 2025-06-30 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2025-06-30 | 爱德华·杜图 | 2025-06-30 | 福贾 | 0 | 
| 2025-06-30 | 希诺·因凡蒂诺 | 2025-06-30 | 艾因 | 0 | 
| 2025-06-30 | 尼科洛·法乔利 | 2025-06-30 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2025-02-04 | 谢尔·恩杜尔 | 2025-02-04 | 巴黎圣日耳曼 | 5000000 | 
| 2025-02-03 | 谢尔·恩杜尔 | 2025-02-03 | 巴黎圣日耳曼 | 5000000 | 
| 2025-02-03 | 克里斯蒂安·库亚姆 | 2025-02-03 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2025-02-03 | 尼科洛·法乔利 | 2025-02-03 | 尤文图斯 | 2500000 | 
| 2025-02-02 | 谢尔·恩杜尔 | 2025-02-02 | 贝西克塔斯 | 0 | 
| 2025-01-30 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 2025-01-30 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2025-01-29 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 2025-01-29 | 阿治曼 | 0 | 
| 2025-01-28 | 巴勃罗·马里 | 2025-01-28 | 蒙扎 | 1800000 | 
| 2025-01-24 | 爱德华·杜图 | 2025-01-24 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2025-01-23 | 爱德华·杜图 | 2025-01-23 | 皮内托 | 0 | 
| 2024-10-01 | 希诺·因凡蒂诺 | 2024-10-01 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2024-09-30 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 2024-09-30 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2024-08-30 | 尼依格罗·福蒂尼 | 2024-08-30 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2024-08-30 | 罗宾·戈森斯 | 2024-08-30 | 柏林联合 | 750000 | 
| 2024-08-13 | 谢尔·恩杜尔 | 2024-08-13 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2024-08-12 | 阿米尔·理查德森 | 2024-08-12 | 兰斯 | 9000000 | 
| 2024-08-09 | 德赫亚 | 2024-08-09 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-07-30 | 爱德华·杜图 | 2024-07-30 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2024-07-27 | 埃尔将·托西 | 2024-07-27 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2024-07-22 | 马蒂亚·维蒂 | 2024-07-22 | 尼斯 | 0 | 
| 2024-07-19 | 马林·庞格拉契奇 | 2024-07-19 | 莱切 | 15000000 | 
| 2024-06-30 | 谢尔·恩杜尔 | 2024-06-30 | 布拉加 | 0 | 
| 2024-06-30 | 马蒂亚·维蒂 | 2024-06-30 | 萨索洛 | 0 | 
| 2024-06-30 | 埃尔将·托西 | 2024-06-30 | 普罗塞斯托 | 0 | 
| 2024-06-30 | 爱德华·杜图 | 2024-06-30 | 维鲁斯弗兰卡维拉 | 0 | 
| 2024-06-30 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 2024-06-30 | 费哈 | 0 | 
| 2024-01-29 | 谢尔·恩杜尔 | 2024-01-29 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2024-01-12 | 埃尔将·托西 | 2024-01-12 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2024-01-11 | 埃尔将·托西 | 2024-01-11 | 斯莱万特 | 0 | 
| 2024-01-04 | 爱德华·杜图 | 2024-01-04 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2024-01-03 | 爱德华·杜图 | 2024-01-03 | 安科纳 | 0 | 
| 2023-09-07 | 阿卜杜勒哈米德·萨比里 | 2023-09-07 | 佛罗伦萨 | 100000 | 
| 2023-08-15 | 罗宾·戈森斯 | 2023-08-15 | 国际米兰 | 13000000 | 
| 2023-08-03 | 希诺·因凡蒂诺 | 2023-08-03 | 罗萨里奥中央 | 3000000 | 
| 2023-07-19 | 爱德华·杜图 | 2023-07-19 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2023-07-14 | 法比亚诺·帕里西 | 2023-07-14 | 恩波利 | 10000000 | 
| 2023-07-12 | 马蒂亚·维蒂 | 2023-07-12 | 尼斯 | 510000 | 
| 2023-07-12 | 谢尔·恩杜尔 | 2023-07-12 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 巴勃罗·马里 | 2023-07-01 | 阿森纳 | 6200000 | 
| 2023-07-01 | 尼依格罗·福蒂尼 | 2023-07-01 | 费伦天拿青年队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 德赫亚 | 2023-07-01 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2023-07-01 | 马林·庞格拉契奇 | 2023-07-01 | 沃尔夫斯堡 | 1600000 | 
