
 欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹尼尔·约翰森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 诺亚·梅尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 萨穆埃尔·楚科迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 贾库普·安德里亚森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 克莱明特·奥尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 阿恩比约恩·斯文森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 贡纳尔·瓦特纳马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 佩图尔·克努森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 简·本杰明森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 巴杜尔·雷纳特罗德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 西拉斯·艾德斯滕森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 布兰德·奥尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 乔安·埃德蒙森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 弗利乔米尔·戴维森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 安德烈亚斯·埃德蒙松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 | 乔安·埃德蒙森 | 已签约 | KA阿克雷里 | 已签约 | 
| 2025-03-03 | 布兰德·奥尔森 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2025-01-08 | 简·本杰明森 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2024-02-12 | 乔安·埃德蒙森 | 已签约 | 斯库皮 | 已签约 | 
| 2023-07-25 | 乔安·埃德蒙森 | 已签约 | KA阿克雷里 | 已签约 | 
| 2023-04-04 | 贡纳尔·瓦特纳马尔 | 已签约 | 维京古 | 已签约 | 
| 2023-03-01 | 简·本杰明森 | 已签约 | B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2023-01-24 | 布兰德·奥尔森 | 已签约 | 腓特烈斯塔 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 弗利乔米尔·戴维森 | 已签约 | 托尔斯港 | 已签约 | 
| 2022-01-17 | 弗利乔米尔·戴维森 | 已签约 | 赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 乔安·埃德蒙森 | 已签约 | 贝弗伦 | 已签约 | 
| 2021-01-15 | 简·本杰明森 | 已签约 | 贺特 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 巴杜尔·雷纳特罗德 | 租借结束 | 戈塔维京人 | 租借结束 | 
| 2020-01-08 | 布兰德·奥尔森 | 已签约 | 赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2020-01-06 | 巴杜尔·雷纳特罗德 | 租借 | 史卡拉 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 乔安·埃德蒙森 | 已签约 | 比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2018-04-21 | 布兰德·奥尔森 | 已签约 | 哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 阿恩比约恩·斯文森 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2016-07-17 | 布兰德·奥尔森 | 已签约 | 兰讷斯 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 布兰德·奥尔森 | 租借结束 | 哥本哈根 | 租借结束 | 
| 2016-01-29 | 乔安·埃德蒙森 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 巴杜尔·雷纳特罗德 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 简·本杰明森 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 布兰德·奥尔森 | 租借 | 文德斯尔 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 乔安·埃德蒙森 | 已签约 | 瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2014-09-23 | 布兰德·奥尔森 | 已签约 | 哥本哈根 | 已签约 | 
| 2014-06-24 | 乔安·埃德蒙森 | 已签约 | 托尔斯港 | 已签约 | 
| 2014-02-22 | 乔安·埃德蒙森 | 已签约 | 阿吉尔 | 已签约 | 
| 2013-09-01 | 贡纳尔·瓦特纳马尔 | 已签约 | 戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2013-08-08 | 弗利乔米尔·戴维森 | 已签约 | 瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2013-04-05 | 弗利乔米尔·戴维森 | 已签约 | 弗雷德里西亚 | 已签约 | 
| 2012-12-31 | 乔安·埃德蒙森 | 租借结束 | 维京 | 租借结束 | 
| 2012-09-03 | 乔安·埃德蒙森 | 租借 | 弗雷德里西亚 | 租借 | 
| 2012-09-01 | 弗利乔米尔·戴维森 | 已签约 | 谢夫 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 弗利乔米尔·戴维森 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 布兰德·奥尔森 | 已签约 | 哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 弗利乔米尔·戴维森 | 租借结束 | 欧登塞 | 租借结束 | 
| 2012-02-15 | 乔安·埃德蒙森 | 已签约 | 维京 | 已签约 | 
| 2011-02-05 | 乔安·埃德蒙森 | 租借结束 | 纽卡斯尔联U23 | 租借结束 | 
| 2011-01-07 | 乔安·埃德蒙森 | 租借 | 盖茨黑德 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 乔安·埃德蒙森 | 转会 | 纽卡斯尔联U23 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 弗利乔米尔·戴维森 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2010-06-30 | 乔安·埃德蒙森 | 租借结束 | B68托夫迪亚B队 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 | 乔安·埃德蒙森 | 租借 | 纽卡斯尔联U23 | 租借 | 
| 2008-07-01 | 弗利乔米尔·戴维森 | 已签约 | 欧登塞U19 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 乔安·埃德蒙森 | 已签约 | B68托夫迪亚B队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 | 乔安·埃德蒙森 | 2025-03-08 | 斯库皮 | 0 | 
| 2025-03-03 | 布兰德·奥尔森 | 2025-03-03 | 腓特烈斯塔 | 0 | 
| 2025-01-08 | 简·本杰明森 | 2025-01-08 | B36托尔斯港 | 0 | 
| 2024-02-12 | 乔安·埃德蒙森 | 2024-02-12 | KA阿克雷里 | 0 | 
| 2023-07-25 | 乔安·埃德蒙森 | 2023-07-25 | 贝弗伦 | 0 | 
| 2023-04-04 | 贡纳尔·瓦特纳马尔 | 2023-04-04 | 戈塔维京人 | 0 | 
| 2023-03-01 | 简·本杰明森 | 2023-03-01 | 贺特 | 0 | 
| 2023-01-24 | 布兰德·奥尔森 | 2023-01-24 | 赫尔辛堡 | 0 | 
| 2023-01-09 | 弗利乔米尔·戴维森 | 2023-01-09 | 赫尔辛堡 | 0 | 
| 2022-01-17 | 弗利乔米尔·戴维森 | 2022-01-17 | 瓦埃勒 | 0 | 
| 2021-07-01 | 乔安·埃德蒙森 | 2021-07-01 | 比勒菲尔德 | 0 | 
| 2021-01-15 | 简·本杰明森 | 2021-01-15 | NSI鲁纳维克 | 0 | 
| 2020-12-31 | 巴杜尔·雷纳特罗德 | 2020-12-31 | 史卡拉 | 0 | 
| 2020-01-08 | 布兰德·奥尔森 | 2020-01-08 | 哈夫纳夫约杜尔 | 0 | 
| 2020-01-06 | 巴杜尔·雷纳特罗德 | 2020-01-06 | 戈塔维京人 | 0 | 
| 2018-07-01 | 乔安·埃德蒙森 | 2018-07-01 | 欧登塞 | 0 | 
| 2018-04-21 | 布兰德·奥尔森 | 2018-04-21 | 兰讷斯 | 0 | 
| 2018-01-01 | 阿恩比约恩·斯文森 | 2018-01-01 | 戈塔维京人二队 | 0 | 
| 2016-07-17 | 布兰德·奥尔森 | 2016-07-17 | 哥本哈根 | 0 | 
| 2016-06-30 | 布兰德·奥尔森 | 2016-06-30 | 文德斯尔 | 0 | 
| 2016-01-29 | 乔安·埃德蒙森 | 2016-01-29 | 瓦埃勒 | 0 | 
| 2016-01-01 | 巴杜尔·雷纳特罗德 | 2016-01-01 | 戈塔维京人二队 | 0 | 
| 2016-01-01 | 简·本杰明森 | 2016-01-01 | NSI鲁纳维克II | 0 | 
| 2016-01-01 | 布兰德·奥尔森 | 2016-01-01 | 哥本哈根 | 0 | 
| 2015-01-01 | 乔安·埃德蒙森 | 2015-01-01 | 托尔斯港 | 0 | 
| 2014-09-23 | 布兰德·奥尔森 | 2014-09-23 | 哥本哈根U19 | 0 | 
| 2014-06-24 | 乔安·埃德蒙森 | 2014-06-24 | 阿吉尔 | 0 | 
| 2014-02-22 | 乔安·埃德蒙森 | 2014-02-22 | 维京 | 0 | 
| 2013-09-01 | 贡纳尔·瓦特纳马尔 | 2013-09-01 | 戈塔维京人二队 | 0 | 
| 2013-08-08 | 弗利乔米尔·戴维森 | 2013-08-08 | 弗雷德里西亚 | 0 | 
| 2013-04-05 | 弗利乔米尔·戴维森 | 2013-04-05 | 谢夫 | 0 | 
| 2012-12-31 | 乔安·埃德蒙森 | 2012-12-31 | 弗雷德里西亚 | 0 | 
| 2012-09-03 | 乔安·埃德蒙森 | 2012-09-03 | 维京 | 0 | 
| 2012-09-01 | 弗利乔米尔·戴维森 | 2012-09-01 | NSI鲁纳维克 | 0 | 
| 2012-07-01 | 弗利乔米尔·戴维森 | 2012-07-01 | 欧登塞 | 0 | 
| 2012-02-15 | 乔安·埃德蒙森 | 2012-02-15 | 纽卡斯尔联U23 | 0 | 
| 2011-02-05 | 乔安·埃德蒙森 | 2011-02-05 | 盖茨黑德 | 0 | 
| 2011-01-07 | 乔安·埃德蒙森 | 2011-01-07 | 纽卡斯尔联U23 | 0 | 
| 2011-01-01 | 布兰德·奥尔森 | 2011-01-01 | B71莎杜 | 0 | 
| 2010-09-01 | 弗利乔米尔·戴维森 | 2010-09-01 | 欧登塞 | 0 | 
| 2010-07-01 | 乔安·埃德蒙森 | 2010-07-01 | B68托夫迪亚B队 | 35000 | 
| 2010-07-01 | 弗利乔米尔·戴维森 | 2010-07-01 | 欧登塞U19 | 0 | 
| 2010-06-30 | 乔安·埃德蒙森 | 2010-06-30 | 纽卡斯尔联U23 | 0 | 
| 2010-01-01 | 乔安·埃德蒙森 | 2010-01-01 | B68托夫迪亚B队 | 0 | 
| 2007-07-01 | 弗利乔米尔·戴维森 | 2007-07-01 | NSI鲁纳维克II | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    