
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安吉尔·马奎兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 阿毛里·加西亚·莫雷诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 洛伦佐·法拉维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 卢卡·罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 卡洛斯·瓦尔加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 卡洛斯·罗东迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 贡萨洛·皮奥维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 何塞·伊格纳西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 安德烈·塞普尔维达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 洛伦佐·法拉维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 阿毛里·莫拉莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 雷蒙德·卢比奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 布莱恩·甘博亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 毛罗·扎莱塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 路易斯·伊图比德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 克里斯蒂安·吉梅内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 安德烈斯·古迪诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 马特乌斯·博古斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 何塞·帕拉德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 费尔南多·萨马诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 何塞·帕拉德拉 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2025-07-10 | 安吉尔·马奎兹 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 克里斯蒂安·吉梅内斯 | 已签约 | 蓝十字 | 已签约 | 
| 2025-01-25 | 马特乌斯·博古斯 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2025-01-18 | 卢卡·罗梅罗 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2025-01-17 | 卢卡·罗梅罗 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2025-01-02 | 何塞·帕拉德拉 | 转会 | 内卡萨 | 转会 | 
| 2024-12-31 | 何塞·帕拉德拉 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2024-07-23 | 卢卡·罗梅罗 | 租借 | 阿拉维斯 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 雷蒙德·卢比奥 | 已签约 | 蓝十字 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 阿毛里·加西亚·莫雷诺 | 已签约 | 蓝十字 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 卢卡·罗梅罗 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2024-01-22 | 卢卡·罗梅罗 | 租借 | 阿尔梅里亚 | 租借 | 
| 2024-01-17 | 何塞·帕拉德拉 | 租借 | 内卡萨 | 租借 | 
| 2024-01-16 | 何塞·帕拉德拉 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2024-01-01 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 贡萨洛·皮奥维 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 洛伦佐·法拉维利 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2023-08-29 | 安德烈·塞普尔维达 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2023-08-17 | 何塞·帕拉德拉 | 租借 | 堤格雷 | 租借 | 
| 2023-07-06 | 卢卡·罗梅罗 | 已签约 | AC米兰 | 已签约 | 
| 2023-07-03 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 转会 | 美洲狮 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 租借结束 | 塞尔塔 | 租借结束 | 
| 2023-03-31 | 马特乌斯·博古斯 | 转会 | 洛杉矶FC | 转会 | 
| 2023-03-24 | 马特乌斯·博古斯 | 租借结束 | 利兹联 | 租借结束 | 
| 2023-01-18 | 卡洛斯·瓦尔加斯 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2022-08-31 | 马特乌斯·博古斯 | 租借 | 伊维萨体育联盟 | 租借 | 
| 2022-07-04 | 卡洛斯·罗东迪 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 马特乌斯·博古斯 | 租借结束 | 利兹联 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 安德烈斯·古迪诺 | 租借结束 | 蓝十字 | 租借结束 | 
| 2022-01-03 | 安德烈斯·古迪诺 | 租借 | 特帕蒂特兰 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 阿毛里·加西亚·莫雷诺 | 已签约 | 美洲狮U20 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 雷蒙德·卢比奥 | 已签约 | 坎昆 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 安德烈·塞普尔维达 | 已签约 | 克雷塔罗 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 贡萨洛·皮奥维 | 租借结束 | 竞技 | 租借结束 | 
| 2021-07-20 | 卢卡·罗梅罗 | 转会 | 拉齐奥 | 转会 | 
| 2021-07-19 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 租借 | 华雷斯 | 租借 | 
| 2021-07-07 | 马特乌斯·博古斯 | 租借 | 伊维萨体育联盟 | 租借 | 
| 2021-07-02 | 安德烈·塞普尔维达 | 已签约 | 内卡萨 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 何塞·伊格纳西奥 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 租借结束 | 塞尔塔 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 何塞·伊格纳西奥 | 租借结束 | 蒂华纳 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 马特乌斯·博古斯 | 租借结束 | 利兹联 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 卡洛斯·瓦尔加斯 | 租借结束 | 墨西哥美洲 | 租借结束 | 
| 2021-03-03 | 卡洛斯·罗东迪 | 转会 | 国防与司法 | 转会 | 
| 2021-02-15 | 何塞·帕拉德拉 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2021-02-14 | 卡洛斯·罗东迪 | 租借结束 | 纽维尔老男孩 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 阿毛里·加西亚·莫雷诺 | 已签约 | 美洲狮 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 马特乌斯·博古斯 | 租借 | 洛格朗尼斯 | 租借 | 
| 2020-09-17 | 贡萨洛·皮奥维 | 租借 | 科隆竞技 | 租借 | 
| 2020-09-11 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 租借 | 萨拉戈萨 | 租借 | 
| 2020-07-07 | 何塞·伊格纳西奥 | 租借 | 蓝十字 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 安德烈斯·古迪诺 | 已签约 | 蓝十字 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 安德烈·塞普尔维达 | 已签约 | 克雷塔罗 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 卡洛斯·瓦尔加斯 | 租借结束 | 墨西哥美洲 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 贡萨洛·皮奥维 | 租借结束 | 竞技 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 安德烈斯·古迪诺 | 租借结束 | 尤卡坦鹿 | 租借结束 | 
| 2020-01-17 | 卡洛斯·罗东迪 | 租借 | 圣地亚哥漫游者 | 租借 | 
| 2020-01-14 | 洛伦佐·法拉维利 | 已签约 | 山谷独立 | 已签约 | 
| 2020-01-08 | 卡洛斯·瓦尔加斯 | 租借 | 马萨特兰 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 安吉尔·马奎兹 | 已签约 | 阿特拉斯 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 卡洛斯·罗东迪 | 租借结束 | 纽维尔老男孩 | 租借结束 | 
| 2019-07-02 | 洛伦佐·法拉维利 | 已签约 | 飓风队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿毛里·加西亚·莫雷诺 | 已签约 | 美洲狮U20 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 安德烈斯·古迪诺 | 租借 | 蓝十字 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 卢卡·罗梅罗 | 已签约 | 马洛卡U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 安德烈·塞普尔维达 | 已签约 | 蒂华纳 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 贡萨洛·皮奥维 | 租借 | 国防与司法 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 何塞·帕拉德拉 | 已签约 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 安德烈斯·古迪诺 | 租借结束 | 尤卡坦鹿 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 贡萨洛·皮奥维 | 租借结束 | 竞技 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 租借结束 | 塞尔塔 | 租借结束 | 
| 2019-02-06 | 卡洛斯·罗东迪 | 租借 | 坎尔托塔 | 租借 | 
| 2019-01-29 | 马特乌斯·博古斯 | 转会 | 利兹联 | 转会 | 
| 2019-01-27 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 租借 | 佩纳罗尔 | 租借 | 
| 2019-01-26 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 转会 | 塞尔塔 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 安德烈·塞普尔维达 | 已签约 | 内卡萨 | 已签约 | 
| 2018-08-07 | 贡萨洛·皮奥维 | 租借 | 拉普拉塔体操 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 阿毛里·加西亚·莫雷诺 | 已签约 | 美洲狮U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 安吉尔·马奎兹 | 已签约 | 瓜达拉哈拉U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 安德烈·塞普尔维达 | 已签约 | 瓜达拉哈拉 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卡洛斯·罗东迪 | 已签约 | 纽维尔老男孩 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 何塞·伊格纳西奥 | 转会 | 蒂华纳 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 何塞·伊格纳西奥 | 租借结束 | 国防与司法 | 租借结束 | 
| 2018-03-02 | 马特乌斯·博古斯 | 已签约 | 罗切霍茹夫 | 已签约 | 
| 2018-02-08 | 贡萨洛·皮奥维 | 转会 | 竞技 | 转会 | 
| 2018-01-19 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 转会 | 佩纳罗尔 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 何塞·伊格纳西奥 | 租借 | 蒂华纳 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 卡洛斯·瓦尔加斯 | 已签约 | 墨西哥美洲 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 安德烈斯·古迪诺 | 租借结束 | 尤卡坦鹿 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 安德烈·塞普尔维达 | 租借结束 | 马萨特兰 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 卡洛斯·瓦尔加斯 | 已签约 | 蒂华纳 | 已签约 | 
| 2016-07-23 | 洛伦佐·法拉维利 | 转会 | 拉普拉塔体操 | 转会 | 
| 2016-06-30 | 洛伦佐·法拉维利 | 租借结束 | 纽维尔老男孩 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 安德烈斯·古迪诺 | 已签约 | 尤卡坦鹿 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 贡萨洛·皮奥维 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 洛伦佐·法拉维利 | 租借 | 拉普拉塔体操 | 租借 | 
| 2015-02-06 | 何塞·伊格纳西奥 | 已签约 | 国防与司法 | 已签约 | 
| 2014-07-12 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 已签约 | 蒙特维多竞技 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 安德烈·塞普尔维达 | 租借 | 克雷塔罗 | 租借 | 
| 2014-06-30 | 安德烈·塞普尔维达 | 租借结束 | 马萨特兰 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 洛伦佐·法拉维利 | 租借结束 | 纽维尔老男孩 | 租借结束 | 
| 2013-07-08 | 洛伦佐·法拉维利 | 租借 | 西班牙联合 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 安德烈·塞普尔维达 | 租借 | 亚特兰特 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 已签约 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 租借结束 | 德芬索U19 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 | 安德烈·塞普尔维达 | 租借结束 | 马萨特兰 | 租借结束 | 
| 2013-01-09 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 租借 | 塞罗拉尔戈 | 租借 | 
| 2012-02-01 | 何塞·伊格纳西奥 | 已签约 | 西班牙中心 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 安德烈·塞普尔维达 | 已签约 | 马萨特兰 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 洛伦佐·法拉维利 | 已签约 | 纽维尔老男孩 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 安德烈·塞普尔维达 | 已签约 | 莫雷利亞俱樂部U20 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 何塞·帕拉德拉 | 2025-07-11 | 内卡萨 | 10270000 | 
| 2025-07-10 | 安吉尔·马奎兹 | 2025-07-10 | 阿特拉斯 | 3800000 | 
| 2025-01-25 | 马特乌斯·博古斯 | 2025-01-25 | 洛杉矶FC | 8500000 | 
| 2025-01-18 | 卢卡·罗梅罗 | 2025-01-18 | AC米兰 | 3300000 | 
| 2025-01-17 | 卢卡·罗梅罗 | 2025-01-17 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2025-01-02 | 何塞·帕拉德拉 | 2025-01-02 | 河床 | 1920000 | 
| 2024-12-31 | 何塞·帕拉德拉 | 2024-12-31 | 内卡萨 | 0 | 
| 2024-07-23 | 卢卡·罗梅罗 | 2024-07-23 | AC米兰 | 0 | 
| 2024-06-30 | 卢卡·罗梅罗 | 2024-06-30 | 阿尔梅里亚 | 0 | 
| 2024-01-22 | 卢卡·罗梅罗 | 2024-01-22 | AC米兰 | 0 | 
| 2024-01-17 | 何塞·帕拉德拉 | 2024-01-17 | 河床 | 185000 | 
| 2024-01-16 | 何塞·帕拉德拉 | 2024-01-16 | 堤格雷 | 0 | 
| 2024-01-01 | 贡萨洛·皮奥维 | 2024-01-01 | 竞技 | 2220000 | 
| 2024-01-01 | 洛伦佐·法拉维利 | 2024-01-01 | 山谷独立 | 2500000 | 
| 2024-01-01 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 2024-01-01 | 美洲狮 | 8900000 | 
| 2023-08-29 | 安德烈·塞普尔维达 | 2023-08-29 | 克雷塔罗 | 2500000 | 
| 2023-08-17 | 何塞·帕拉德拉 | 2023-08-17 | 河床 | 0 | 
| 2023-07-06 | 卢卡·罗梅罗 | 2023-07-06 | 拉齐奥 | 0 | 
| 2023-07-03 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 2023-07-03 | 塞尔塔 | 3200000 | 
| 2023-06-30 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 2023-06-30 | 华雷斯 | 0 | 
| 2023-03-31 | 马特乌斯·博古斯 | 2023-03-31 | 利兹联 | 1000000 | 
| 2023-03-24 | 马特乌斯·博古斯 | 2023-03-24 | 伊维萨体育联盟 | 0 | 
| 2023-01-01 | 阿毛里·加西亚·莫雷诺 | 2023-01-01 | 美洲狮U20 | 0 | 
| 2023-01-01 | 雷蒙德·卢比奥 | 2023-01-01 | 坎昆 | 0 | 
| 2022-08-31 | 马特乌斯·博古斯 | 2022-08-31 | 利兹联 | 0 | 
| 2022-07-04 | 卡洛斯·罗东迪 | 2022-07-04 | 国防与司法 | 3900000 | 
| 2022-06-30 | 安德烈斯·古迪诺 | 2022-06-30 | 特帕蒂特兰 | 0 | 
| 2022-06-30 | 马特乌斯·博古斯 | 2022-06-30 | 伊维萨体育联盟 | 0 | 
| 2022-01-03 | 安德烈斯·古迪诺 | 2022-01-03 | 蓝十字 | 0 | 
| 2022-01-01 | 阿毛里·加西亚·莫雷诺 | 2022-01-01 | 美洲狮 | 0 | 
| 2022-01-01 | 安德烈·塞普尔维达 | 2022-01-01 | 内卡萨 | 0 | 
| 2021-12-31 | 贡萨洛·皮奥维 | 2021-12-31 | 科隆竞技 | 0 | 
| 2021-07-19 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 2021-07-19 | 塞尔塔 | 0 | 
| 2021-07-07 | 马特乌斯·博古斯 | 2021-07-07 | 利兹联 | 0 | 
| 2021-07-02 | 安德烈·塞普尔维达 | 2021-07-02 | 克雷塔罗 | 0 | 
| 2021-07-01 | 卡洛斯·瓦尔加斯 | 2021-07-01 | 墨西哥美洲 | 0 | 
| 2021-07-01 | 何塞·伊格纳西奥 | 2021-07-01 | 蒂华纳 | 3500000 | 
| 2021-06-30 | 马特乌斯·博古斯 | 2021-06-30 | 洛格朗尼斯 | 0 | 
| 2021-06-30 | 何塞·伊格纳西奥 | 2021-06-30 | 蓝十字 | 0 | 
| 2021-06-30 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 2021-06-30 | 萨拉戈萨 | 0 | 
| 2021-03-03 | 卡洛斯·罗东迪 | 2021-03-03 | 纽维尔老男孩 | 500000 | 
| 2021-02-15 | 何塞·帕拉德拉 | 2021-02-15 | 拉普拉塔体操 | 2310000 | 
| 2021-02-14 | 卡洛斯·罗东迪 | 2021-02-14 | 圣地亚哥漫游者 | 0 | 
| 2021-01-01 | 阿毛里·加西亚·莫雷诺 | 2021-01-01 | 美洲狮U20 | 0 | 
| 2020-10-05 | 马特乌斯·博古斯 | 2020-10-05 | 利兹联 | 0 | 
| 2020-09-17 | 贡萨洛·皮奥维 | 2020-09-17 | 竞技 | 0 | 
| 2020-09-11 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 2020-09-11 | 塞尔塔 | 0 | 
| 2020-08-01 | 卢卡·罗梅罗 | 2020-08-01 | 马洛卡U19 | 0 | 
| 2020-07-07 | 何塞·伊格纳西奥 | 2020-07-07 | 蒂华纳 | 0 | 
| 2020-07-01 | 安德烈斯·古迪诺 | 2020-07-01 | 尤卡坦鹿 | 0 | 
| 2020-07-01 | 卡洛斯·瓦尔加斯 | 2020-07-01 | 墨西哥美洲 | 0 | 
| 2020-07-01 | 安德烈·塞普尔维达 | 2020-07-01 | 蒂华纳 | 0 | 
| 2020-06-30 | 贡萨洛·皮奥维 | 2020-06-30 | 国防与司法 | 0 | 
| 2020-06-30 | 安德烈斯·古迪诺 | 2020-06-30 | 蓝十字 | 0 | 
| 2020-06-30 | 卡洛斯·瓦尔加斯 | 2020-06-30 | 马萨特兰 | 0 | 
| 2020-01-17 | 卡洛斯·罗东迪 | 2020-01-17 | 纽维尔老男孩 | 0 | 
| 2020-01-14 | 洛伦佐·法拉维利 | 2020-01-14 | 飓风队 | 0 | 
| 2020-01-08 | 卡洛斯·瓦尔加斯 | 2020-01-08 | 墨西哥美洲 | 0 | 
| 2020-01-01 | 安吉尔·马奎兹 | 2020-01-01 | 瓜达拉哈拉U19 | 0 | 
| 2019-12-31 | 卡洛斯·罗东迪 | 2019-12-31 | 坎尔托塔 | 0 | 
| 2019-07-02 | 洛伦佐·法拉维利 | 2019-07-02 | 拉普拉塔体操 | 0 | 
| 2019-07-01 | 克里斯蒂安·吉梅内斯 | 2019-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-07-01 | 阿毛里·加西亚·莫雷诺 | 2019-07-01 | 美洲狮U17 | 0 | 
| 2019-07-01 | 安德烈斯·古迪诺 | 2019-07-01 | 尤卡坦鹿 | 0 | 
| 2019-07-01 | 贡萨洛·皮奥维 | 2019-07-01 | 竞技 | 0 | 
| 2019-07-01 | 安德烈·塞普尔维达 | 2019-07-01 | 内卡萨 | 0 | 
| 2019-06-30 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 2019-06-30 | 佩纳罗尔 | 0 | 
| 2019-06-30 | 贡萨洛·皮奥维 | 2019-06-30 | 拉普拉塔体操 | 0 | 
| 2019-02-06 | 卡洛斯·罗东迪 | 2019-02-06 | 纽维尔老男孩 | 30000 | 
| 2019-01-29 | 马特乌斯·博古斯 | 2019-01-29 | 罗切霍茹夫 | 100000 | 
| 2019-01-27 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 2019-01-27 | 塞尔塔 | 0 | 
| 2019-01-26 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 2019-01-26 | 佩纳罗尔 | 3500000 | 
| 2019-01-01 | 安德烈·塞普尔维达 | 2019-01-01 | 瓜达拉哈拉 | 0 | 
| 2018-08-07 | 贡萨洛·皮奥维 | 2018-08-07 | 竞技 | 0 | 
| 2018-07-01 | 安德烈·塞普尔维达 | 2018-07-01 | 马萨特兰 | 0 | 
| 2018-07-01 | 安德烈斯·古迪诺 | 2018-07-01 | 尤卡坦鹿 | 0 | 
| 2018-07-01 | 何塞·伊格纳西奥 | 2018-07-01 | 国防与司法 | 685000 | 
| 2018-06-30 | 何塞·伊格纳西奥 | 2018-06-30 | 蒂华纳 | 0 | 
| 2018-02-08 | 贡萨洛·皮奥维 | 2018-02-08 | 阿根廷青年人 | 800000 | 
| 2018-01-19 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 2018-01-19 | 蒙特维多竞技 | 612000 | 
| 2018-01-01 | 何塞·伊格纳西奥 | 2018-01-01 | 国防与司法 | 0 | 
| 2017-07-01 | 克里斯蒂安·吉梅内斯 | 2017-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-07-01 | 卡洛斯·瓦尔加斯 | 2017-07-01 | 蒂华纳 | 0 | 
| 2017-07-01 | 卡洛斯·罗东迪 | 2017-07-01 | 纽维尔老男孩U20 | 0 | 
| 2017-06-30 | 安德烈·塞普尔维达 | 2017-06-30 | 克雷塔罗 | 0 | 
| 2017-01-01 | 安德烈斯·古迪诺 | 2017-01-01 | 尤卡坦鹿 | 0 | 
| 2016-07-23 | 洛伦佐·法拉维利 | 2016-07-23 | 纽维尔老男孩 | 900000 | 
| 2016-06-30 | 洛伦佐·法拉维利 | 2016-06-30 | 拉普拉塔体操 | 0 | 
| 2015-07-01 | 洛伦佐·法拉维利 | 2015-07-01 | 纽维尔老男孩 | 0 | 
| 2015-02-06 | 何塞·伊格纳西奥 | 2015-02-06 | 西班牙中心 | 0 | 
| 2015-01-01 | 卡洛斯·瓦尔加斯 | 2015-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-07-12 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 2014-07-12 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 0 | 
| 2014-07-01 | 安德烈·塞普尔维达 | 2014-07-01 | 马萨特兰 | 0 | 
| 2014-06-30 | 安德烈·塞普尔维达 | 2014-06-30 | 亚特兰特 | 0 | 
| 2014-06-30 | 洛伦佐·法拉维利 | 2014-06-30 | 西班牙联合 | 0 | 
| 2013-07-08 | 洛伦佐·法拉维利 | 2013-07-08 | 纽维尔老男孩 | 0 | 
| 2013-07-01 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 2013-07-01 | 德芬索U19 | 0 | 
| 2013-07-01 | 贡萨洛·皮奥维 | 2013-07-01 | 萨斯菲尔德U20 | 0 | 
| 2013-07-01 | 安德烈·塞普尔维达 | 2013-07-01 | 马萨特兰 | 0 | 
| 2013-06-30 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 2013-06-30 | 塞罗拉尔戈 | 0 | 
| 2013-01-09 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 2013-01-09 | 德芬索U19 | 0 | 
| 2013-01-01 | 安德烈·塞普尔维达 | 2013-01-01 | 马萨特兰 | 0 | 
| 2012-01-01 | 安德烈·塞普尔维达 | 2012-01-01 | 莫雷利亞俱樂部U20 | 0 | 
| 2011-01-01 | 洛伦佐·法拉维利 | 2011-01-01 | 纽维尔老男孩U20 | 0 | 
| 2009-01-01 | 安德烈·塞普尔维达 | 2009-01-01 | 自由球员 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    