
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利亚姆·斯凯尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 保罗·贝纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿利斯泰·约翰斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 旗手怜央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 维尔贾米·辛尼萨洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 阿恩·恩格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 丹·默里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 裘德·波纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 山田新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 克莱奇·伊希纳乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 基兰·蒂尔尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 米歇尔·安格·巴厘克维莎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 卢克·麦考万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 麦卡锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 詹姆斯·福雷斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 霍塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 罗斯·杜汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 奥斯顿·特鲁斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 托尼·拉尔斯通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 卡勒姆·麦克格雷格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 稻村隼翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 贾迈·辛普森-普西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 弗朗西斯·特雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 卡勒姆·奥斯曼德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 科尔比·多诺万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 本杰明·尼格伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 杨贤俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 迈克·纳沃罗基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 克莱奇·伊希纳乔 | 已签约 | 凯尔特人 | 已签约 | 
| 2025-09-02 | 克莱奇·伊希纳乔 | 已签约 | 凯尔特人 | 已签约 | 
| 2025-08-28 | 米歇尔·安格·巴厘克维莎 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2025-07-19 | 山田新 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2025-07-04 | 稻村隼翔 | 已签约 | 凯尔特人 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 丹·默里 | 已签约 | 凯尔特人 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 基兰·蒂尔尼 | 已签约 | 凯尔特人 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 基兰·蒂尔尼 | 已签约 | 凯尔特人 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 罗斯·杜汉 | 已签约 | 凯尔特人 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 本杰明·尼格伦 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 卡勒姆·奥斯曼德 | 已签约 | 凯尔特人 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 克莱奇·伊希纳乔 | 租借结束 | 塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 克莱奇·伊希纳乔 | 租借 | 米德尔斯堡 | 租借 | 
| 2025-01-27 | 霍塔 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2025-01-03 | 丹·默里 | 租借结束 | 凯尔特人B队 | 租借结束 | 
| 2024-08-30 | 阿恩·恩格斯 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 卢克·麦考万 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 奥斯顿·特鲁斯顿 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 霍塔 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2024-08-09 | 丹·默里 | 租借 | 女王公园 | 租借 | 
| 2024-08-01 | 麦卡锡 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-01 | 保罗·贝纳多 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2024-07-31 | 克莱奇·伊希纳乔 | 已签约 | 塞维利亚 | 已签约 | 
| 2024-07-16 | 维尔贾米·辛尼萨洛 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 稻村隼翔 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 卡勒姆·奥斯曼德 | 已签约 | 富勒姆U23 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 基兰·蒂尔尼 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 保罗·贝纳多 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 维尔贾米·辛尼萨洛 | 租借结束 | 阿斯顿维拉 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 | 保罗·贝纳多 | 租借 | 凯尔特人 | 租借 | 
| 2023-08-27 | 基兰·蒂尔尼 | 租借 | 皇家社会 | 租借 | 
| 2023-08-03 | 奥斯顿·特鲁斯顿 | 转会 | 谢菲尔德联 | 转会 | 
| 2023-07-19 | 维尔贾米·辛尼萨洛 | 租借 | 埃克塞特城 | 租借 | 
| 2023-07-15 | 杨贤俊 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2023-07-06 | 罗斯·杜汉 | 已签约 | 阿伯丁 | 已签约 | 
| 2023-07-03 | 霍塔 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 保罗·贝纳多 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 奥斯顿·特鲁斯顿 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 利亚姆·斯凯尔斯 | 租借结束 | 凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2023-02-01 | 山田新 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 保罗·贝纳多 | 租借 | 费雷拉 | 租借 | 
| 2023-01-10 | 罗斯·杜汉 | 已签约 | 格兰森林流浪 | 已签约 | 
| 2023-01-03 | 阿恩·恩格斯 | 转会 | 奥格斯堡 | 转会 | 
| 2023-01-02 | 维尔贾米·辛尼萨洛 | 租借结束 | 阿斯顿维拉 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 | 阿利斯泰·约翰斯顿 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2022-07-15 | 奥斯顿·特鲁斯顿 | 租借 | 伯明翰 | 租借 | 
| 2022-07-14 | 奥斯顿·特鲁斯顿 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2022-07-11 | 维尔贾米·辛尼萨洛 | 租借 | 伯顿 | 租借 | 
| 2022-07-06 | 罗斯·杜汉 | 已签约 | 特兰米尔流浪 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 维尔贾米·辛尼萨洛 | 已签约 | 阿斯顿维拉 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 利亚姆·斯凯尔斯 | 租借 | 阿伯丁 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 霍塔 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 卡勒姆·奥斯曼德 | 已签约 | 富勒姆U18 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 霍塔 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 罗斯·杜汉 | 租借结束 | 凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 | 奥斯顿·特鲁斯顿 | 租借 | 科罗拉多急流 | 租借 | 
| 2022-01-31 | 奥斯顿·特鲁斯顿 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2022-01-30 | 本杰明·尼格伦 | 转会 | 北西兰 | 转会 | 
| 2022-01-29 | 本杰明·尼格伦 | 租借结束 | 亨克 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 | 保罗·贝纳多 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 旗手怜央 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2021-12-27 | 阿利斯泰·约翰斯顿 | 转会 | 蒙特利尔CF | 转会 | 
| 2021-08-31 | 霍塔 | 租借 | 凯尔特人 | 租借 | 
| 2021-08-27 | 利亚姆·斯凯尔斯 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2021-08-04 | 罗斯·杜汉 | 租借 | 特兰米尔流浪 | 租借 | 
| 2021-08-03 | 麦卡锡 | 已签约 | 凯尔特人 | 已签约 | 
| 2021-07-04 | 米歇尔·安格·巴厘克维莎 | 转会 | 安特卫普 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 卢克·麦考万 | 已签约 | 邓迪FC | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 丹·默里 | 已签约 | 凯尔特人B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 罗斯·杜汉 | 已签约 | 凯尔特人 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 霍塔 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2021-05-16 | 罗斯·杜汉 | 租借结束 | 凯尔特人B队 | 租借结束 | 
| 2021-04-24 | 罗斯·杜汉 | 租借 | 邓迪联 | 租借 | 
| 2021-04-08 | 维尔贾米·辛尼萨洛 | 租借结束 | 阿斯顿维拉U23 | 租借结束 | 
| 2021-01-12 | 罗斯·杜汉 | 租借结束 | 凯尔特人B队 | 租借结束 | 
| 2021-01-07 | 杨贤俊 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2020-10-06 | 本杰明·尼格伦 | 租借 | 海伦芬 | 租借 | 
| 2020-10-05 | 霍塔 | 租借 | 巴拉多利德 | 租借 | 
| 2020-09-25 | 维尔贾米·辛尼萨洛 | 租借 | 艾尔联 | 租借 | 
| 2020-08-01 | 罗斯·杜汉 | 租借 | 罗斯郡 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 阿恩·恩格斯 | 已签约 | 布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 保罗·贝纳多 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 米歇尔·安格·巴厘克维莎 | 已签约 | 标准列日 | 已签约 | 
| 2020-04-30 | 罗斯·杜汉 | 租借结束 | 凯尔特人B队 | 租借结束 | 
| 2020-04-30 | 托尼·拉尔斯通 | 租借结束 | 凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 | 旗手怜央 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 利亚姆·斯凯尔斯 | 已签约 | 沙姆洛克流浪 | 已签约 | 
| 2019-11-20 | 奥斯顿·特鲁斯顿 | 转会 | 科罗拉多急流 | 转会 | 
| 2019-09-02 | 托尼·拉尔斯通 | 租借 | 圣约翰斯通 | 租借 | 
| 2019-08-08 | 基兰·蒂尔尼 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2019-08-08 | 麦卡锡 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2019-07-12 | 罗斯·杜汉 | 租借 | 艾尔联 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 本杰明·尼格伦 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 霍塔 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 米歇尔·安格·巴厘克维莎 | 已签约 | 标准列日B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 维尔贾米·辛尼萨洛 | 已签约 | 阿斯顿维拉U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 保罗·贝纳多 | 已签约 | 本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2019-05-12 | 罗斯·杜汉 | 租借结束 | 凯尔特人B队 | 租借结束 | 
| 2019-04-19 | 旗手怜央 | 租借 | 川崎前锋 | 租借 | 
| 2019-04-01 | 山田新 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2018-08-10 | 旗手怜央 | 租借 | 川崎前锋 | 租借 | 
| 2018-07-12 | 罗斯·杜汉 | 租借 | 艾尔联 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 维尔贾米·辛尼萨洛 | 已签约 | 阿斯顿维拉U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 托尼·拉尔斯通 | 已签约 | 凯尔特人 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 罗斯·杜汉 | 已签约 | 凯尔特人B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 保罗·贝纳多 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2018-06-08 | 本杰明·尼格伦 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2018-05-14 | 托尼·拉尔斯通 | 租借结束 | 凯尔特人U20 | 租借结束 | 
| 2018-03-16 | 托尼·拉尔斯通 | 租借 | 邓迪联 | 租借 | 
| 2018-01-04 | 罗斯·杜汉 | 租借结束 | 凯尔特人U20 | 租借结束 | 
| 2017-11-30 | 奥斯顿·特鲁斯顿 | 已签约 | 费城联合 | 已签约 | 
| 2017-08-17 | 罗斯·杜汉 | 租借 | 摩顿 | 租借 | 
| 2017-08-03 | 克莱奇·伊希纳乔 | 转会 | 莱斯特城 | 转会 | 
| 2017-08-01 | 本杰明·尼格伦 | 已签约 | 哥登堡U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 卢克·麦考万 | 已签约 | 艾尔联 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 保罗·贝纳多 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 维尔贾米·辛尼萨洛 | 已签约 | 埃斯波U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 利亚姆·斯凯尔斯 | 已签约 | 都柏林大学 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 霍塔 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2016-04-01 | 奥斯顿·特鲁斯顿 | 已签约 | 费城联合B队 | 已签约 | 
| 2016-01-28 | 托尼·拉尔斯通 | 租借结束 | 凯尔特人U20 | 租借结束 | 
| 2016-01-04 | 罗斯·杜汉 | 租借结束 | 凯尔特人U20 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 基兰·蒂尔尼 | 已签约 | 凯尔特人 | 已签约 | 
| 2015-08-15 | 托尼·拉尔斯通 | 租借 | 女王公园 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 罗斯·杜汉 | 已签约 | 凯尔特人U20 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 利亚姆·斯凯尔斯 | 已签约 | 都柏林学院大学U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 霍塔 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 托尼·拉尔斯通 | 已签约 | 凯尔特人U20 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 克莱奇·伊希纳乔 | 已签约 | 曼彻斯特城 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 霍塔 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 基兰·蒂尔尼 | 已签约 | 凯尔特人U20 | 已签约 | 
| 2014-05-31 | 卡勒姆·麦克格雷格 | 租借结束 | 凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2014-01-10 | 克莱奇·伊希纳乔 | 转会 | 曼彻斯特城U18 | 转会 | 
| 2013-09-02 | 麦卡锡 | 转会 | 埃弗顿 | 转会 | 
| 2013-08-07 | 卡勒姆·麦克格雷格 | 租借 | 诺茨郡 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 卡勒姆·麦克格雷格 | 已签约 | 凯尔特人 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 罗斯·杜汉 | 已签约 | 凯尔特人U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 卡勒姆·麦克格雷格 | 已签约 | 凯尔特人U20 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 詹姆斯·福雷斯特 | 已签约 | 凯尔特人 | 已签约 | 
| 2009-07-16 | 麦卡锡 | 转会 | 维冈竞技 | 转会 | 
| 2008-07-01 | 詹姆斯·福雷斯特 | 已签约 | 凯尔特人U20 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 麦卡锡 | 已签约 | 汉密尔顿学院 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 麦卡锡 | 已签约 | 哈密尔顿U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 克莱奇·伊希纳乔 | 2025-09-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-02 | 克莱奇·伊希纳乔 | 2025-09-02 | 塞维利亚 | 0 | 
| 2025-08-28 | 米歇尔·安格·巴厘克维莎 | 2025-08-28 | 安特卫普 | 5200000 | 
| 2025-07-19 | 山田新 | 2025-07-19 | 川崎前锋 | 1730000 | 
| 2025-07-04 | 稻村隼翔 | 2025-07-04 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2025-07-01 | 丹·默里 | 2025-07-01 | 凯尔特人B队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 本杰明·尼格伦 | 2025-07-01 | 北西兰 | 1500000 | 
| 2025-07-01 | 基兰·蒂尔尼 | 2025-07-01 | 阿森纳 | 0 | 
| 2025-07-01 | 罗斯·杜汉 | 2025-07-01 | 阿伯丁 | 0 | 
| 2025-07-01 | 基兰·蒂尔尼 | 2025-07-01 | 阿森纳 | 0 | 
| 2025-07-01 | 卡勒姆·奥斯曼德 | 2025-07-01 | 富勒姆U23 | 0 | 
| 2025-06-30 | 克莱奇·伊希纳乔 | 2025-06-30 | 米德尔斯堡 | 0 | 
| 2025-02-03 | 克莱奇·伊希纳乔 | 2025-02-03 | 塞维利亚 | 0 | 
| 2025-01-27 | 霍塔 | 2025-01-27 | 雷恩 | 10000000 | 
| 2025-01-03 | 丹·默里 | 2025-01-03 | 女王公园 | 0 | 
| 2024-08-30 | 阿恩·恩格斯 | 2024-08-30 | 奥格斯堡 | 13000000 | 
| 2024-08-30 | 奥斯顿·特鲁斯顿 | 2024-08-30 | 谢菲尔德联 | 7100000 | 
| 2024-08-30 | 卢克·麦考万 | 2024-08-30 | 邓迪FC | 1200000 | 
| 2024-08-30 | 霍塔 | 2024-08-30 | 吉达联合 | 8000000 | 
| 2024-08-09 | 丹·默里 | 2024-08-09 | 凯尔特人B队 | 0 | 
| 2024-08-01 | 麦卡锡 | 2024-08-01 | 凯尔特人 | 0 | 
| 2024-08-01 | 保罗·贝纳多 | 2024-08-01 | 本菲卡 | 3000000 | 
| 2024-07-31 | 克莱奇·伊希纳乔 | 2024-07-31 | 莱斯特城 | 0 | 
| 2024-07-16 | 维尔贾米·辛尼萨洛 | 2024-07-16 | 阿斯顿维拉 | 1200000 | 
| 2024-07-01 | 卡勒姆·奥斯曼德 | 2024-07-01 | 富勒姆U18 | 0 | 
| 2024-06-30 | 基兰·蒂尔尼 | 2024-06-30 | 皇家社会 | 0 | 
| 2024-06-30 | 保罗·贝纳多 | 2024-06-30 | 凯尔特人 | 0 | 
| 2024-05-31 | 维尔贾米·辛尼萨洛 | 2024-05-31 | 埃克塞特城 | 0 | 
| 2023-09-01 | 保罗·贝纳多 | 2023-09-01 | 本菲卡 | 0 | 
| 2023-08-27 | 基兰·蒂尔尼 | 2023-08-27 | 阿森纳 | 1400000 | 
| 2023-08-03 | 奥斯顿·特鲁斯顿 | 2023-08-03 | 阿森纳 | 5800000 | 
| 2023-07-19 | 维尔贾米·辛尼萨洛 | 2023-07-19 | 阿斯顿维拉 | 0 | 
| 2023-07-15 | 杨贤俊 | 2023-07-15 | 江原FC | 2500000 | 
| 2023-07-06 | 罗斯·杜汉 | 2023-07-06 | 格兰森林流浪 | 0 | 
| 2023-07-03 | 霍塔 | 2023-07-03 | 凯尔特人 | 29100000 | 
| 2023-06-30 | 保罗·贝纳多 | 2023-06-30 | 费雷拉 | 0 | 
| 2023-05-31 | 奥斯顿·特鲁斯顿 | 2023-05-31 | 伯明翰 | 0 | 
| 2023-05-31 | 利亚姆·斯凯尔斯 | 2023-05-31 | 阿伯丁 | 0 | 
| 2023-02-01 | 山田新 | 2023-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2023-01-31 | 保罗·贝纳多 | 2023-01-31 | 本菲卡 | 0 | 
| 2023-01-10 | 罗斯·杜汉 | 2023-01-10 | 特兰米尔流浪 | 0 | 
| 2023-01-03 | 阿恩·恩格斯 | 2023-01-03 | 布鲁日B队 | 100000 | 
| 2023-01-02 | 维尔贾米·辛尼萨洛 | 2023-01-02 | 伯顿 | 0 | 
| 2023-01-01 | 阿利斯泰·约翰斯顿 | 2023-01-01 | 蒙特利尔CF | 3500000 | 
| 2022-07-15 | 奥斯顿·特鲁斯顿 | 2022-07-15 | 阿森纳 | 0 | 
| 2022-07-14 | 奥斯顿·特鲁斯顿 | 2022-07-14 | 科罗拉多急流 | 0 | 
| 2022-07-11 | 维尔贾米·辛尼萨洛 | 2022-07-11 | 阿斯顿维拉 | 0 | 
| 2022-07-06 | 罗斯·杜汉 | 2022-07-06 | 凯尔特人 | 0 | 
| 2022-07-01 | 维尔贾米·辛尼萨洛 | 2022-07-01 | 阿斯顿维拉U23 | 0 | 
| 2022-07-01 | 利亚姆·斯凯尔斯 | 2022-07-01 | 凯尔特人 | 0 | 
| 2022-07-01 | 霍塔 | 2022-07-01 | 本菲卡 | 16200000 | 
| 2022-06-30 | 霍塔 | 2022-06-30 | 凯尔特人 | 0 | 
| 2022-05-31 | 罗斯·杜汉 | 2022-05-31 | 特兰米尔流浪 | 0 | 
| 2022-02-01 | 奥斯顿·特鲁斯顿 | 2022-02-01 | 阿森纳 | 0 | 
| 2022-01-31 | 奥斯顿·特鲁斯顿 | 2022-01-31 | 科罗拉多急流 | 1800000 | 
| 2022-01-30 | 本杰明·尼格伦 | 2022-01-30 | 亨克 | 600000 | 
| 2022-01-29 | 本杰明·尼格伦 | 2022-01-29 | 海伦芬 | 0 | 
| 2022-01-01 | 旗手怜央 | 2022-01-01 | 川崎前锋 | 1530000 | 
| 2022-01-01 | 保罗·贝纳多 | 2022-01-01 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2021-12-27 | 阿利斯泰·约翰斯顿 | 2021-12-27 | 纳什维尔SC | 909000 | 
| 2021-08-31 | 霍塔 | 2021-08-31 | 本菲卡 | 0 | 
| 2021-08-27 | 利亚姆·斯凯尔斯 | 2021-08-27 | 沙姆洛克流浪 | 600000 | 
| 2021-08-04 | 罗斯·杜汉 | 2021-08-04 | 凯尔特人 | 0 | 
| 2021-08-03 | 麦卡锡 | 2021-08-03 | 水晶宫 | 0 | 
| 2021-07-04 | 米歇尔·安格·巴厘克维莎 | 2021-07-04 | 标准列日 | 5000000 | 
| 2021-07-01 | 卢克·麦考万 | 2021-07-01 | 艾尔联 | 0 | 
| 2021-07-01 | 罗斯·杜汉 | 2021-07-01 | 凯尔特人B队 | 0 | 
| 2021-06-30 | 霍塔 | 2021-06-30 | 巴拉多利德 | 0 | 
| 2021-05-16 | 罗斯·杜汉 | 2021-05-16 | 邓迪联 | 0 | 
| 2021-04-24 | 罗斯·杜汉 | 2021-04-24 | 凯尔特人B队 | 0 | 
| 2021-04-08 | 维尔贾米·辛尼萨洛 | 2021-04-08 | 艾尔联 | 0 | 
| 2021-01-12 | 罗斯·杜汉 | 2021-01-12 | 罗斯郡 | 0 | 
| 2020-10-06 | 本杰明·尼格伦 | 2020-10-06 | 亨克 | 0 | 
| 2020-10-05 | 霍塔 | 2020-10-05 | 本菲卡 | 0 | 
| 2020-09-25 | 维尔贾米·辛尼萨洛 | 2020-09-25 | 阿斯顿维拉U23 | 0 | 
| 2020-08-01 | 罗斯·杜汉 | 2020-08-01 | 凯尔特人B队 | 0 | 
| 2020-07-01 | 米歇尔·安格·巴厘克维莎 | 2020-07-01 | 标准列日B队 | 0 | 
| 2020-07-01 | 丹·默里 | 2020-07-01 | 凯尔特人U17 | 0 | 
| 2020-07-01 | 保罗·贝纳多 | 2020-07-01 | 本菲卡U23 | 0 | 
| 2020-04-30 | 托尼·拉尔斯通 | 2020-04-30 | 圣约翰斯通 | 0 | 
| 2020-04-30 | 罗斯·杜汉 | 2020-04-30 | 艾尔联 | 0 | 
| 2020-01-31 | 旗手怜央 | 2020-01-31 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2020-01-01 | 利亚姆·斯凯尔斯 | 2020-01-01 | 都柏林大学 | 0 | 
| 2019-11-20 | 奥斯顿·特鲁斯顿 | 2019-11-20 | 费城联合 | 680000 | 
| 2019-09-02 | 托尼·拉尔斯通 | 2019-09-02 | 凯尔特人 | 0 | 
| 2019-08-08 | 基兰·蒂尔尼 | 2019-08-08 | 凯尔特人 | 27000000 | 
| 2019-08-08 | 麦卡锡 | 2019-08-08 | 埃弗顿 | 3300000 | 
| 2019-07-12 | 罗斯·杜汉 | 2019-07-12 | 凯尔特人B队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 本杰明·尼格伦 | 2019-07-01 | 哥德堡 | 3700000 | 
| 2019-07-01 | 霍塔 | 2019-07-01 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 维尔贾米·辛尼萨洛 | 2019-07-01 | 阿斯顿维拉U18 | 0 | 
| 2019-07-01 | 保罗·贝纳多 | 2019-07-01 | 本菲卡U19 | 0 | 
| 2019-05-12 | 罗斯·杜汉 | 2019-05-12 | 艾尔联 | 0 | 
| 2019-04-01 | 山田新 | 2019-04-01 | 川崎前锋U18 | 0 | 
| 2019-01-31 | 旗手怜央 | 2019-01-31 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2018-07-12 | 罗斯·杜汉 | 2018-07-12 | 凯尔特人B队 | 0 | 
| 2018-07-01 | 罗斯·杜汉 | 2018-07-01 | 凯尔特人U20 | 0 | 
| 2018-07-01 | 托尼·拉尔斯通 | 2018-07-01 | 凯尔特人U20 | 0 | 
| 2018-07-01 | 维尔贾米·辛尼萨洛 | 2018-07-01 | 埃斯波U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 保罗·贝纳多 | 2018-07-01 | 本菲卡U17 | 0 | 
| 2018-06-08 | 本杰明·尼格伦 | 2018-06-08 | 哥登堡U19 | 0 | 
| 2018-05-14 | 托尼·拉尔斯通 | 2018-05-14 | 邓迪联 | 0 | 
| 2018-03-16 | 托尼·拉尔斯通 | 2018-03-16 | 凯尔特人U20 | 0 | 
| 2018-01-04 | 罗斯·杜汉 | 2018-01-04 | 摩顿 | 0 | 
| 2017-11-30 | 奥斯顿·特鲁斯顿 | 2017-11-30 | 费城联合B队 | 0 | 
| 2017-08-17 | 罗斯·杜汉 | 2017-08-17 | 凯尔特人U20 | 0 | 
| 2017-08-03 | 克莱奇·伊希纳乔 | 2017-08-03 | 曼彻斯特城 | 27700000 | 
| 2017-08-01 | 本杰明·尼格伦 | 2017-08-01 | 哥德堡U17 | 0 | 
| 2016-07-01 | 利亚姆·斯凯尔斯 | 2016-07-01 | 都柏林学院大学U19 | 0 | 
| 2016-07-01 | 霍塔 | 2016-07-01 | 本菲卡U19 | 0 | 
| 2016-01-28 | 托尼·拉尔斯通 | 2016-01-28 | 女王公园 | 0 | 
| 2016-01-01 | 基兰·蒂尔尼 | 2016-01-01 | 凯尔特人U20 | 0 | 
| 2015-10-01 | 罗斯·杜汉 | 2015-10-01 | 凯尔特人U20 | 0 | 
| 2015-08-15 | 托尼·拉尔斯通 | 2015-08-15 | 凯尔特人U20 | 0 | 
| 2015-07-01 | 霍塔 | 2015-07-01 | 本菲卡U17 | 0 | 
| 2015-07-01 | 托尼·拉尔斯通 | 2015-07-01 | 凯尔特人U17 | 0 | 
| 2015-07-01 | 罗斯·杜汉 | 2015-07-01 | 凯尔特人U17 | 0 | 
| 2015-07-01 | 克莱奇·伊希纳乔 | 2015-07-01 | 曼彻斯特城U18 | 0 | 
| 2014-07-01 | 基兰·蒂尔尼 | 2014-07-01 | 凯尔特人U17 | 0 | 
| 2014-05-31 | 卡勒姆·麦克格雷格 | 2014-05-31 | 诺茨郡 | 0 | 
| 2013-09-02 | 麦卡锡 | 2013-09-02 | 维冈竞技 | 15300000 | 
