
 欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-15 | 伊瓦耶·罗乔切夫 | 转会 | 卢多格雷茨 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 法比安·纽伦博格 | 已签约 | 达姆施塔特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 已签约 | 查洛摩利 | 已签约 | 
| 2020-08-15 | 伊瓦耶·罗乔切夫 | 已签约 | 索菲亚1948 | 已签约 | 
| 2020-08-15 | 伊瓦耶·罗乔切夫 | 转会 | 卢多格雷茨 | 转会 | 
| 2020-08-05 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 已签约 | 索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2020-01-16 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 已签约 | 卡坦扎罗 | 已签约 | 
| 2019-07-18 | 伊瓦耶·罗乔切夫 | 已签约 | 佩斯卡拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 法比安·纽伦博格 | 已签约 | 纽伦堡 | 已签约 | 
| 2018-08-07 | 瓦西尔·帕纳约托夫 | 已签约 | 查洛摩利 | 已签约 | 
| 2018-07-09 | 法比安·纽伦博格 | 已签约 | 纽伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | A.尼迪亚克韦 | 转会 | 卢多格雷茨 | 转会 | 
| 2018-01-01 | A.尼迪亚克韦 | 转会 | 达拉斯FC | 转会 | 
| 2017-08-31 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 已签约 | 维特比斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 瓦西尔·帕纳约托夫 | 已签约 | 索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 法比安·纽伦博格 | 已签约 | 奈德弗U19 | 已签约 | 
| 2017-01-16 | 瓦西尔·帕纳约托夫 | 已签约 | 梅莱茨钢铁 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | A.尼迪亚克韦 | 已签约 | 索非亚中央陆军 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 瓦西尔·帕纳约托夫 | 已签约 | 旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 法比安·纽伦博格 | 已签约 | 诺德施泰特U19 | 已签约 | 
| 2016-02-17 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 已签约 | 史泰比亚 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-08-14 | 瓦西尔·帕纳约托夫 | 已签约 | 萨维斯沙 | 已签约 | 
| 2015-07-11 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 已签约 | 索非亚斯拉维亚 | 已签约 | 
| 2014-07-11 | 伊瓦耶·罗乔切夫 | 转会 | 巴勒莫 | 转会 | 
| 2012-12-19 | 伊瓦耶·罗乔切夫 | 转会 | 索非亚中央陆军 | 转会 | 
| 2012-01-01 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 已签约 | 查洛摩利 | 已签约 | 
| 2011-12-31 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 租借结束 | 索非亚列夫斯基 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 租借 | 瑟特曼维里 | 租借 | 
| 2011-06-30 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 租借结束 | 索非亚列夫斯基 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 已签约 | 索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 瓦西尔·帕纳约托夫 | 租借结束 | 索非亚列夫斯基 | 租借结束 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-15 | 伊瓦耶·罗乔切夫 | 2024-02-15 | 索菲亚1948 | 500000 | 
| 2023-07-01 | 法比安·纽伦博格 | 2023-07-01 | 纽伦堡 | 0 | 
| 2021-07-01 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 2021-07-01 | 索非亚列夫斯基 | 0 | 
| 2020-08-15 | 伊瓦耶·罗乔切夫 | 2020-08-15 | 佩斯卡拉 | 0 | 
| 2020-08-15 | 伊瓦耶·罗乔切夫 | 2020-08-15 | 索菲亚1948 | 0 | 
| 2020-08-05 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 2020-08-05 | 卡坦扎罗 | 0 | 
| 2020-01-16 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 2020-01-16 | 维特比斯 | 0 | 
| 2019-07-18 | 伊瓦耶·罗乔切夫 | 2019-07-18 | 巴勒莫 | 0 | 
| 2019-07-01 | 法比安·纽伦博格 | 2019-07-01 | 纽伦堡青年队 | 0 | 
| 2018-08-07 | 瓦西尔·帕纳约托夫 | 2018-08-07 | 索非亚列夫斯基 | 0 | 
| 2018-07-09 | 法比安·纽伦博格 | 2018-07-09 | 奈德弗U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | A.尼迪亚克韦 | 2018-07-01 | 达拉斯FC | 2000000 | 
| 2018-01-01 | A.尼迪亚克韦 | 2018-01-01 | 索非亚中央陆军 | 1270000 | 
| 2017-08-31 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 2017-08-31 | 史泰比亚 | 0 | 
| 2017-07-01 | 瓦西尔·帕纳约托夫 | 2017-07-01 | 梅莱茨钢铁 | 0 | 
| 2017-07-01 | 法比安·纽伦博格 | 2017-07-01 | 诺德施泰特U19 | 0 | 
| 2017-01-16 | 瓦西尔·帕纳约托夫 | 2017-01-16 | 旧扎戈拉贝罗 | 0 | 
| 2016-07-01 | A.尼迪亚克韦 | 2016-07-01 | 莱特克斯 | 0 | 
| 2016-07-01 | 瓦西尔·帕纳约托夫 | 2016-07-01 | 萨维斯沙 | 0 | 
| 2016-02-17 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 2016-02-17 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-01-01 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 2016-01-01 | 索非亚斯拉维亚 | 0 | 
| 2015-07-11 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 2015-07-11 | 查洛摩利 | 0 | 
| 2014-07-11 | 伊瓦耶·罗乔切夫 | 2014-07-11 | 索非亚中央陆军 | 2000000 | 
| 2012-01-01 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 2012-01-01 | 索非亚列夫斯基 | 0 | 
| 2011-12-31 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 2011-12-31 | 瑟特曼维里 | 0 | 
| 2011-07-02 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 2011-07-02 | 索非亚列夫斯基 | 0 | 
| 2011-07-01 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 2011-07-01 | 索非亚列夫斯基 | 0 | 
| 2010-07-01 | 日夫科·阿塔纳索夫 | 2010-07-01 | 索非亚列夫斯基U19 | 0 | 
| 2010-07-01 | 瓦西尔·帕纳约托夫 | 2010-07-01 | 索非亚列夫斯基 | 0 | 
| 2009-07-01 | 瓦西尔·帕纳约托夫 | 2009-07-01 | 索非亚列夫斯基U19 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    