
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                         欧洲冠军联赛
                                        欧洲冠军联赛  
                                    
  
                                    
                                         英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布卡约·萨卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 威廉·萨利巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 马丁·苏比门迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 诺尼·马杜埃凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 里卡多·卡拉菲奥里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 彼罗·因卡皮耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 凯帕·阿里萨瓦拉加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 克里斯蒂安·诺尔高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 莱昂德罗·特罗萨德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 马丁·厄德高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 大卫·拉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 米克尔·梅里诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 加布里埃尔·热苏斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 本·怀特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 德克兰·赖斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 埃贝雷奇·埃泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 加布里埃尔·马加希斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 朱利安·廷贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 加布里埃尔·马丁内利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 富安健洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 维克托·哲凯赖什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 凯·哈弗茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 迈尔斯·刘易斯-斯凯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 汤米·霍根·塞特福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 伊桑·恩瓦内里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 克里斯蒂安·莫斯克拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 米哈乌·罗西亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 马克斯·道曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 德米安·奥古斯丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 彼罗·因卡皮耶 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2026-06-30 | 彼罗·因卡皮耶 | 租借结束 | 勒沃库森 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 彼罗·因卡皮耶 | 租借 | 阿森纳 | 租借 | 
| 2025-08-23 | 埃贝雷奇·埃泽 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2025-07-26 | 维克托·哲凯赖什 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2025-07-24 | 克里斯蒂安·莫斯克拉 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2025-07-10 | 克里斯蒂安·诺尔高 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2025-07-06 | 马丁·苏比门迪 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2025-07-04 | 富安健洋 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 马克斯·道曼 | 已签约 | 阿森纳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 凯帕·阿里萨瓦拉加 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 凯帕·阿里萨瓦拉加 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2024-08-29 | 凯帕·阿里萨瓦拉加 | 租借 | 伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2024-08-27 | 米克尔·梅里诺 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2024-07-29 | 里卡多·卡拉菲奥里 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2024-07-04 | 大卫·拉亚 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 马克斯·道曼 | 已签约 | 阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 迈尔斯·刘易斯-斯凯利 | 已签约 | 阿森纳 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 伊桑·恩瓦内里 | 已签约 | 阿森纳 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 凯帕·阿里萨瓦拉加 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 大卫·拉亚 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2023-08-31 | 里卡多·卡拉菲奥里 | 转会 | 博洛尼亚 | 转会 | 
| 2023-08-15 | 大卫·拉亚 | 租借 | 阿森纳 | 租借 | 
| 2023-08-14 | 凯帕·阿里萨瓦拉加 | 租借 | 皇家马德里 | 租借 | 
| 2023-07-15 | 德克兰·赖斯 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2023-07-14 | 朱利安·廷贝尔 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2023-07-13 | 维克托·哲凯赖什 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 伊桑·恩瓦内里 | 已签约 | 阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 迈尔斯·刘易斯-斯凯利 | 已签约 | 阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 凯·哈弗茨 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2023-01-20 | 诺尼·马杜埃凯 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2023-01-20 | 莱昂德罗·特罗萨德 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 克里斯蒂安·莫斯克拉 | 已签约 | 瓦伦西亚 | 已签约 | 
| 2022-08-31 | 里卡多·卡拉菲奥里 | 转会 | 巴塞尔 | 转会 | 
| 2022-07-04 | 加布里埃尔·热苏斯 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 克里斯蒂安·莫斯克拉 | 已签约 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 迈尔斯·刘易斯-斯凯利 | 已签约 | 阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 伊桑·恩瓦内里 | 已签约 | 阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 里卡多·卡拉菲奥里 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 威廉·萨利巴 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2022-01-14 | 里卡多·卡拉菲奥里 | 租借 | 热那亚 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 富安健洋 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2021-08-20 | 马丁·厄德高 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2021-08-16 | 彼罗·因卡皮耶 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2021-07-30 | 本·怀特 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2021-07-15 | 威廉·萨利巴 | 租借 | 马赛 | 租借 | 
| 2021-07-09 | 维克托·哲凯赖什 | 转会 | 考文垂 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 威廉·萨利巴 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 马丁·厄德高 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 维克托·哲凯赖什 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2021-01-27 | 马丁·厄德高 | 租借 | 阿森纳 | 租借 | 
| 2021-01-15 | 维克托·哲凯赖什 | 租借 | 考文垂 | 租借 | 
| 2021-01-14 | 维克托·哲凯赖什 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2021-01-04 | 威廉·萨利巴 | 租借 | 尼斯 | 租借 | 
| 2020-10-02 | 维克托·哲凯赖什 | 租借 | 斯旺西 | 租借 | 
| 2020-09-18 | 朱利安·廷贝尔 | 已签约 | 阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2020-09-10 | 马丁·苏比门迪 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2020-09-04 | 凯·哈弗茨 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2020-09-01 | 里卡多·卡拉菲奥里 | 已签约 | 罗马 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 加布里埃尔·马加希斯 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2020-08-28 | 埃贝雷奇·埃泽 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2020-08-20 | 彼罗·因卡皮耶 | 转会 | 塔勒瑞斯 | 转会 | 
| 2020-08-01 | 诺尼·马杜埃凯 | 已签约 | 埃因霍温 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 本·怀特 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2020-07-20 | 马丁·厄德高 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 维克托·哲凯赖什 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 威廉·萨利巴 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 | 彼罗·因卡皮耶 | 已签约 | 山谷独立 | 已签约 | 
| 2019-08-26 | 诺尼·马杜埃凯 | 已签约 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2019-07-26 | 威廉·萨利巴 | 租借 | 圣埃蒂安 | 租借 | 
| 2019-07-25 | 维克托·哲凯赖什 | 租借 | 圣保利 | 租借 | 
| 2019-07-25 | 威廉·萨利巴 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2019-07-09 | 富安健洋 | 转会 | 博洛尼亚 | 转会 | 
| 2019-07-06 | 大卫·拉亚 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2019-07-05 | 马丁·厄德高 | 租借 | 皇家社会 | 租借 | 
| 2019-07-02 | 加布里埃尔·马丁内利 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 克里斯蒂安·诺尔高 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 布卡约·萨卡 | 已签约 | 阿森纳 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 莱昂德罗·特罗萨德 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 本·怀特 | 租借 | 利兹联 | 租借 | 
| 2019-06-30 | 马丁·厄德高 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 本·怀特 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2019-01-03 | 本·怀特 | 租借 | 彼得堡联 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 诺尼·马杜埃凯 | 已签约 | 埃因霍温U19 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 朱利安·廷贝尔 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2018-08-21 | 马丁·厄德高 | 租借 | 维特斯 | 租借 | 
| 2018-08-08 | 凯帕·阿里萨瓦拉加 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2018-07-19 | 克里斯蒂安·诺尔高 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2018-07-12 | 米克尔·梅里诺 | 转会 | 皇家社会 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 本·怀特 | 已签约 | 布莱顿 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 威廉·萨利巴 | 已签约 | 圣埃蒂安 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 米克尔·梅里诺 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 里卡多·卡拉菲奥里 | 已签约 | 罗马U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 朱利安·廷贝尔 | 已签约 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马丁·苏比门迪 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 诺尼·马杜埃凯 | 已签约 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 布卡约·萨卡 | 已签约 | 阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 米克尔·梅里诺 | 租借结束 | 多特蒙德 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 马丁·厄德高 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 加布里埃尔·马加希斯 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 本·怀特 | 租借结束 | 布莱顿U23 | 租借结束 | 
| 2018-05-11 | 威廉·萨利巴 | 已签约 | 圣埃蒂安B队 | 已签约 | 
| 2018-02-15 | 加布里埃尔·马加希斯 | 租借 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 租借 | 
| 2018-02-14 | 加布里埃尔·马加希斯 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2018-01-16 | 富安健洋 | 转会 | 圣图尔登 | 转会 | 
| 2018-01-02 | 埃贝雷奇·埃泽 | 租借结束 | 女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 维克托·哲凯赖什 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 加布里埃尔·马丁内利 | 已签约 | 伊图阿诺 | 已签约 | 
| 2017-08-30 | 埃贝雷奇·埃泽 | 租借 | 韦康比流浪者 | 租借 | 
| 2017-08-01 | 本·怀特 | 租借 | 纽波特郡 | 租借 | 
| 2017-07-28 | 米克尔·梅里诺 | 租借 | 纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 里卡多·卡拉菲奥里 | 已签约 | 罗马U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 布卡约·萨卡 | 已签约 | 阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 威廉·萨利巴 | 已签约 | 圣埃蒂安U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 马丁·苏比门迪 | 已签约 | 皇家社会C队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 加布里埃尔·马加希斯 | 租借 | 特鲁瓦 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 埃贝雷奇·埃泽 | 已签约 | 女王公园巡游者 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 德克兰·赖斯 | 已签约 | 西汉姆联 | 已签约 | 
| 2017-01-31 | 加布里埃尔·马加希斯 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2017-01-09 | 马丁·厄德高 | 租借 | 海伦芬 | 租借 | 
| 2017-01-08 | 马丁·厄德高 | 已签约 | 皇家马德里 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 加布里埃尔·热苏斯 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 朱利安·廷贝尔 | 已签约 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马丁·苏比门迪 | 已签约 | 皇家社会U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 米克尔·梅里诺 | 转会 | 多特蒙德 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 威廉·萨利巴 | 已签约 | 圣伊天U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 凯·哈弗茨 | 已签约 | 勒沃库森 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 德克兰·赖斯 | 已签约 | 西汉姆联U23 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 莱昂德罗·特罗萨德 | 租借结束 | 亨克 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 凯帕·阿里萨瓦拉加 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 | 富安健洋 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 维克托·哲凯赖什 | 已签约 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 加布里埃尔·马加希斯 | 已签约 | 阿瓦伊 | 已签约 | 
| 2015-07-20 | 凯帕·阿里萨瓦拉加 | 租借 | 巴拉多利德 | 租借 | 
| 2015-07-06 | 莱昂德罗·特罗萨德 | 租借 | 旧海弗莱鲁汶 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 德克兰·赖斯 | 已签约 | 西汉姆联U18 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 凯帕·阿里萨瓦拉加 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 莱昂德罗·特罗萨德 | 租借结束 | 亨克 | 租借结束 | 
| 2015-01-22 | 马丁·厄德高 | 转会 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 转会 | 
| 2015-01-05 | 凯帕·阿里萨瓦拉加 | 租借 | 蓬费拉迪纳 | 租借 | 
| 2015-01-05 | 大卫·拉亚 | 租借结束 | 布莱克本 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 | 维克托·哲凯赖什 | 已签约 | 布洛马波卡纳U19 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 本·怀特 | 已签约 | 布莱顿U23 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 加布里埃尔·热苏斯 | 已签约 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | 
| 2014-09-19 | 大卫·拉亚 | 租借 | 南港队 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 米克尔·梅里诺 | 已签约 | 奥萨苏纳 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 莱昂德罗·特罗萨德 | 租借 | 洛默尔 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 凯帕·阿里萨瓦拉加 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 本·怀特 | 已签约 | 布莱顿U18 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 凯·哈弗茨 | 已签约 | 勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 莱昂德罗·特罗萨德 | 租借结束 | 亨克 | 租借结束 | 
| 2014-05-05 | 马丁·厄德高 | 已签约 | 斯托姆加斯特 | 已签约 | 
| 2013-08-21 | 克里斯蒂安·诺尔高 | 转会 | 布隆德比 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 米克尔·梅里诺 | 已签约 | 奥萨苏纳B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 莱昂德罗·特罗萨德 | 租借 | 韦斯特洛 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 大卫·拉亚 | 已签约 | 布莱克本 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 莱昂德罗·特罗萨德 | 租借结束 | 亨克 | 租借结束 | 
| 2013-01-31 | 凯帕·阿里萨瓦拉加 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2013-01-29 | 莱昂德罗·特罗萨德 | 租借 | 洛默尔 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 莱昂德罗·特罗萨德 | 已签约 | 亨克 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 克里斯蒂安·诺尔高 | 已签约 | 汉堡 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 大卫·拉亚 | 已签约 | 布莱克本U18 | 已签约 | 
| 2012-01-25 | 克里斯蒂安·诺尔高 | 转会 | 汉堡青年队 | 转会 | 
| 2012-01-01 | 凯帕·阿里萨瓦拉加 | 已签约 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 克里斯蒂安·诺尔高 | 已签约 | 林比U19 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 凯帕·阿里萨瓦拉加 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 莱昂德罗·特罗萨德 | 已签约 | 亨克U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 凯帕·阿里萨瓦拉加 | 已签约 | 毕尔包U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 彼罗·因卡皮耶 | 2026-07-01 | 勒沃库森 | 52000000 | 
| 2026-06-30 | 彼罗·因卡皮耶 | 2026-06-30 | 阿森纳 | 0 | 
| 2025-09-01 | 彼罗·因卡皮耶 | 2025-09-01 | 勒沃库森 | 0 | 
| 2025-08-23 | 埃贝雷奇·埃泽 | 2025-08-23 | 水晶宫 | 69300000 | 
| 2025-07-26 | 维克托·哲凯赖什 | 2025-07-26 | 葡萄牙体育 | 65800000 | 
| 2025-07-24 | 克里斯蒂安·莫斯克拉 | 2025-07-24 | 瓦伦西亚 | 15000000 | 
| 2025-07-10 | 克里斯蒂安·诺尔高 | 2025-07-10 | 布伦特福德 | 11600000 | 
| 2025-07-06 | 马丁·苏比门迪 | 2025-07-06 | 皇家社会 | 70000000 | 
| 2025-07-04 | 富安健洋 | 2025-07-04 | 阿森纳 | 0 | 
| 2025-07-01 | 马克斯·道曼 | 2025-07-01 | 阿森纳U18 | 0 | 
| 2025-07-01 | 凯帕·阿里萨瓦拉加 | 2025-07-01 | 切尔西 | 5800000 | 
| 2025-06-30 | 凯帕·阿里萨瓦拉加 | 2025-06-30 | 伯恩茅斯 | 0 | 
| 2024-08-29 | 凯帕·阿里萨瓦拉加 | 2024-08-29 | 切尔西 | 3600000 | 
| 2024-08-27 | 米克尔·梅里诺 | 2024-08-27 | 皇家社会 | 32000000 | 
| 2024-07-29 | 里卡多·卡拉菲奥里 | 2024-07-29 | 博洛尼亚 | 45000000 | 
| 2024-07-04 | 大卫·拉亚 | 2024-07-04 | 布伦特福德 | 31900000 | 
| 2024-07-01 | 迈尔斯·刘易斯-斯凯利 | 2024-07-01 | 阿森纳U23 | 0 | 
| 2024-07-01 | 伊桑·恩瓦内里 | 2024-07-01 | 阿森纳U23 | 0 | 
| 2024-06-30 | 凯帕·阿里萨瓦拉加 | 2024-06-30 | 皇家马德里 | 0 | 
| 2024-06-30 | 大卫·拉亚 | 2024-06-30 | 阿森纳 | 0 | 
| 2023-08-31 | 里卡多·卡拉菲奥里 | 2023-08-31 | 巴塞尔 | 24500000 | 
| 2023-08-15 | 大卫·拉亚 | 2023-08-15 | 布伦特福德 | 3500000 | 
| 2023-08-14 | 凯帕·阿里萨瓦拉加 | 2023-08-14 | 切尔西 | 1000000 | 
| 2023-07-15 | 德克兰·赖斯 | 2023-07-15 | 西汉姆联 | 116600000 | 
| 2023-07-14 | 朱利安·廷贝尔 | 2023-07-14 | 阿贾克斯 | 40000000 | 
| 2023-07-13 | 维克托·哲凯赖什 | 2023-07-13 | 考文垂 | 24000000 | 
| 2023-07-01 | 迈尔斯·刘易斯-斯凯利 | 2023-07-01 | 阿森纳U18 | 0 | 
| 2023-07-01 | 凯·哈弗茨 | 2023-07-01 | 切尔西 | 75000000 | 
| 2023-07-01 | 伊桑·恩瓦内里 | 2023-07-01 | 阿森纳U18 | 0 | 
| 2023-01-20 | 莱昂德罗·特罗萨德 | 2023-01-20 | 布莱顿 | 24000000 | 
| 2023-01-20 | 诺尼·马杜埃凯 | 2023-01-20 | 埃因霍温 | 35000000 | 
| 2023-01-01 | 克里斯蒂安·莫斯克拉 | 2023-01-01 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 | 
| 2022-08-31 | 里卡多·卡拉菲奥里 | 2022-08-31 | 罗马 | 10200000 | 
| 2022-07-04 | 加布里埃尔·热苏斯 | 2022-07-04 | 曼彻斯特城 | 52200000 | 
| 2022-06-30 | 里卡多·卡拉菲奥里 | 2022-06-30 | 热那亚 | 0 | 
| 2022-06-30 | 威廉·萨利巴 | 2022-06-30 | 马赛 | 0 | 
| 2022-01-14 | 里卡多·卡拉菲奥里 | 2022-01-14 | 罗马 | 0 | 
| 2021-08-31 | 富安健洋 | 2021-08-31 | 博洛尼亚 | 18600000 | 
| 2021-08-20 | 马丁·厄德高 | 2021-08-20 | 皇家马德里 | 35000000 | 
| 2021-08-16 | 彼罗·因卡皮耶 | 2021-08-16 | 塔勒瑞斯 | 6350000 | 
| 2021-07-30 | 本·怀特 | 2021-07-30 | 布莱顿 | 58500000 | 
| 2021-07-15 | 威廉·萨利巴 | 2021-07-15 | 阿森纳 | 0 | 
| 2021-07-09 | 维克托·哲凯赖什 | 2021-07-09 | 布莱顿 | 1200000 | 
| 2021-06-30 | 威廉·萨利巴 | 2021-06-30 | 尼斯 | 0 | 
| 2021-06-30 | 马丁·厄德高 | 2021-06-30 | 阿森纳 | 0 | 
| 2021-05-31 | 维克托·哲凯赖什 | 2021-05-31 | 考文垂 | 0 | 
| 2021-01-27 | 马丁·厄德高 | 2021-01-27 | 皇家马德里 | 2000000 | 
| 2021-01-15 | 维克托·哲凯赖什 | 2021-01-15 | 布莱顿 | 0 | 
| 2021-01-14 | 维克托·哲凯赖什 | 2021-01-14 | 斯旺西 | 0 | 
| 2021-01-04 | 威廉·萨利巴 | 2021-01-04 | 阿森纳 | 0 | 
| 2020-10-02 | 维克托·哲凯赖什 | 2020-10-02 | 布莱顿 | 0 | 
| 2020-09-18 | 朱利安·廷贝尔 | 2020-09-18 | 阿贾克斯青年队 | 0 | 
| 2020-09-10 | 马丁·苏比门迪 | 2020-09-10 | 皇家社会B队 | 0 | 
| 2020-09-04 | 凯·哈弗茨 | 2020-09-04 | 勒沃库森 | 100000000 | 
| 2020-09-01 | 里卡多·卡拉菲奥里 | 2020-09-01 | 罗马U19 | 0 | 
| 2020-09-01 | 加布里埃尔·马加希斯 | 2020-09-01 | 里尔 | 26000000 | 
| 2020-08-28 | 埃贝雷奇·埃泽 | 2020-08-28 | 女王公园巡游者 | 17800000 | 
| 2020-08-20 | 彼罗·因卡皮耶 | 2020-08-20 | 山谷独立 | 3550000 | 
| 2020-08-01 | 诺尼·马杜埃凯 | 2020-08-01 | 埃因霍温年青队 | 0 | 
| 2020-07-31 | 本·怀特 | 2020-07-31 | 利兹联 | 0 | 
| 2020-07-20 | 马丁·厄德高 | 2020-07-20 | 皇家社会 | 0 | 
| 2020-06-30 | 维克托·哲凯赖什 | 2020-06-30 | 圣保利 | 0 | 
| 2020-06-30 | 威廉·萨利巴 | 2020-06-30 | 圣埃蒂安 | 0 | 
| 2019-08-26 | 诺尼·马杜埃凯 | 2019-08-26 | 埃因霍温U19 | 0 | 
| 2019-07-26 | 威廉·萨利巴 | 2019-07-26 | 阿森纳 | 0 | 
| 2019-07-25 | 威廉·萨利巴 | 2019-07-25 | 圣埃蒂安 | 30000000 | 
| 2019-07-25 | 维克托·哲凯赖什 | 2019-07-25 | 布莱顿 | 0 | 
| 2019-07-09 | 富安健洋 | 2019-07-09 | 圣图尔登 | 7000000 | 
| 2019-07-06 | 大卫·拉亚 | 2019-07-06 | 布莱克本 | 3350000 | 
| 2019-07-05 | 马丁·厄德高 | 2019-07-05 | 皇家马德里 | 2000000 | 
| 2019-07-02 | 加布里埃尔·马丁内利 | 2019-07-02 | 伊图阿诺 | 7100000 | 
| 2019-07-01 | 克里斯蒂安·诺尔高 | 2019-07-01 | 佛罗伦萨 | 3500000 | 
| 2019-07-01 | 莱昂德罗·特罗萨德 | 2019-07-01 | 亨克 | 15560000 | 
| 2019-07-01 | 本·怀特 | 2019-07-01 | 布莱顿 | 0 | 
| 2019-07-01 | 布卡约·萨卡 | 2019-07-01 | 阿森纳U23 | 0 | 
| 2019-06-30 | 马丁·厄德高 | 2019-06-30 | 维特斯 | 0 | 
| 2019-05-31 | 本·怀特 | 2019-05-31 | 彼得堡联 | 0 | 
| 2019-01-03 | 本·怀特 | 2019-01-03 | 布莱顿 | 0 | 
| 2019-01-01 | 朱利安·廷贝尔 | 2019-01-01 | 阿贾克斯U19 | 0 | 
| 2019-01-01 | 彼罗·因卡皮耶 | 2019-01-01 | 山谷独立队U20 | 0 | 
| 2019-01-01 | 诺尼·马杜埃凯 | 2019-01-01 | PSV燕豪芬U17 | 0 | 
| 2018-08-21 | 马丁·厄德高 | 2018-08-21 | 皇家马德里 | 0 | 
| 2018-08-08 | 凯帕·阿里萨瓦拉加 | 2018-08-08 | 毕尔巴鄂竞技 | 80000000 | 
| 2018-07-19 | 克里斯蒂安·诺尔高 | 2018-07-19 | 布隆德比 | 3500000 | 
| 2018-07-12 | 米克尔·梅里诺 | 2018-07-12 | 纽卡斯尔联 | 12000000 | 
| 2018-07-01 | 布卡约·萨卡 | 2018-07-01 | 阿森纳U18 | 0 | 
| 2018-07-01 | 米克尔·梅里诺 | 2018-07-01 | 多特蒙德 | 7000000 | 
| 2018-07-01 | 马丁·苏比门迪 | 2018-07-01 | 皇家社会C队 | 0 | 
