
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿卜杜拉耶·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 伊莱贾·阿克瓦西·克拉恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿明·格鲁内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 乔尔·比希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 斯文·索恩贝里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 卡恩·卡利斯卡纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 蒂姆·西维雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 妮可·布雷施奈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 菲利普·法尔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 奈菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 尼基施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 罗德尼·埃隆戈·扬博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 威廉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 卢卡·沃尔施莱格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 科尔基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 邦尼.乌费罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 蒂姆·帕特罗克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 卡洛杰罗·里祖托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 帕特里克·施密特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | S.帕特里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 弗洛里安·皮克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 卡西姆·拉比希奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 毛利莱斯·穆尔塔乌普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 曼努埃尔·蔡茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 罗宾·博尔穆特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 多米尼克·鲍曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 理查德·纽德克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 凯·布鲁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 菲利普·门策尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 塞巴斯蒂安·瓦斯里亚迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 提尔·舒马赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 多米尼克·贝克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 阿米涅·奈菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 拉尼·阿卜登努尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 大卫·穆特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 拉尼·阿卜登努尔 | 租借结束 | 萨尔布吕肯 | 租借结束 | 
| 2025-09-17 | 卡恩·卡利斯卡纳 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2025-09-01 | 阿卜杜拉耶·卡马拉 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2025-07-30 | 罗德尼·埃隆戈·扬博 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2025-07-30 | 阿明·格鲁内 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2025-07-16 | 多米尼克·鲍曼 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2025-07-03 | 弗洛里安·皮克 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 科尔基 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 卡恩·卡利斯卡纳 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 尼基施 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 邦尼.乌费罗 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 卢卡·沃尔施莱格 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 罗宾·博尔穆特 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 多米尼克·贝克尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 妮可·布雷施奈德 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2025-01-23 | 弗洛里安·皮克 | 已签约 | 普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2024-08-20 | 阿卜杜拉耶·卡马拉 | 转会 | 朴茨茅斯 | 转会 | 
| 2024-07-16 | 卡恩·卡利斯卡纳 | 已签约 | 莫托路宾 | 已签约 | 
| 2024-07-02 | 拉尼·阿卜登努尔 | 租借 | 安斯巴赫 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 毛利莱斯·穆尔塔乌普 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 菲利普·门策尔 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 多米尼克·鲍曼 | 已签约 | 桑德豪森 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 大卫·穆特尔 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 塞巴斯蒂安·瓦斯里亚迪斯 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 弗洛里安·皮克 | 已签约 | 纽伦堡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 拉尼·阿卜登努尔 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 卡恩·卡利斯卡纳 | 租借结束 | 布伦瑞克 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 卢卡·沃尔施莱格 | 租借结束 | 柏林赫塔青年队 | 租借结束 | 
| 2024-01-16 | 妮可·布雷施奈德 | 已签约 | 科特布斯 | 已签约 | 
| 2024-01-10 | 卡恩·卡利斯卡纳 | 租借 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 租借 | 
| 2024-01-03 | 卢卡·沃尔施莱格 | 租借 | 罗斯托克B队 | 租借 | 
| 2023-07-18 | 卡恩·卡利斯卡纳 | 已签约 | 布伦瑞克 | 已签约 | 
| 2023-07-05 | 罗宾·博尔穆特 | 已签约 | 卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2023-07-04 | 蒂姆·西维雅 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 多米尼克·鲍曼 | 已签约 | 哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | S.帕特里克 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 凯·布鲁克 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 塞巴斯蒂安·瓦斯里亚迪斯 | 已签约 | 罗斯托克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 卢卡·沃尔施莱格 | 已签约 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 帕特里克·施密特 | 转会 | 萨尔布吕肯 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 尼基施 | 已签约 | 科隆 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 多米尼克·贝克尔 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 阿明·格鲁内 | 已签约 | 蒂翁维尔 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 卢卡·沃尔施莱格 | 租借结束 | 柏林赫塔 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 蒂姆·西维雅 | 租借结束 | 奥格斯堡 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 罗宾·博尔穆特 | 租借结束 | 帕德博恩 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 多米尼克·贝克尔 | 租借结束 | 云达不莱梅青年队 | 租借结束 | 
| 2022-09-28 | 卡洛杰罗·里祖托 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 卢卡·沃尔施莱格 | 租借 | 埃森 | 租借 | 
| 2022-08-22 | 罗宾·博尔穆特 | 租借 | 凯泽斯劳滕 | 租借 | 
| 2022-07-25 | 罗德尼·埃隆戈·扬博 | 已签约 | 多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2022-07-09 | 阿明·格鲁内 | 已签约 | 比奥卡尔罗斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卡洛杰罗·里祖托 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 卡西姆·拉比希奇 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 大卫·穆特尔 | 已签约 | 萨尔布吕肯U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卢卡·沃尔施莱格 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 罗宾·博尔穆特 | 已签约 | 帕德博恩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 理查德·纽德克 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 蒂姆·西维雅 | 租借 | 因戈尔施塔特 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 拉尼·阿卜登努尔 | 已签约 | 萨尔布吕肯U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 蒂姆·帕特罗克 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 弗洛里安·皮克 | 租借结束 | 海登海姆 | 租借结束 | 
| 2022-06-24 | 妮可·布雷施奈德 | 已签约 | 奥达里加 | 已签约 | 
| 2022-01-28 | 科尔基 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2022-01-11 | 多米尼克·贝克尔 | 租借 | 萨尔布吕肯 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 弗洛里安·皮克 | 租借 | 因戈尔施塔特 | 租借 | 
| 2021-09-01 | 蒂姆·帕特罗克 | 已签约 | 阿伦 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 帕特里克·施密特 | 转会 | 因戈尔施塔特 | 转会 | 
| 2021-07-20 | 阿卜杜拉耶·卡马拉 | 已签约 | 多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2021-07-19 | S.帕特里克 | 已签约 | 科隆胜利 | 已签约 | 
| 2021-07-17 | 卡洛杰罗·里祖托 | 已签约 | 罗斯托克 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 塞巴斯蒂安·瓦斯里亚迪斯 | 已签约 | 比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 蒂姆·西维雅 | 已签约 | 奥格斯堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 蒂姆·帕特罗克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 科尔基 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 毛利莱斯·穆尔塔乌普 | 已签约 | 布伦瑞克 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 大卫·穆特尔 | 已签约 | 萨尔布吕肯U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 多米尼克·鲍曼 | 已签约 | 茨维考 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 尼基施 | 已签约 | RB莱比锡U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 帕特里克·施密特 | 租借结束 | 海登海姆 | 租借结束 | 
| 2021-01-21 | 帕特里克·施密特 | 租借 | 桑德豪森 | 租借 | 
| 2021-01-12 | 科尔基 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2020-09-04 | 卡西姆·拉比希奇 | 已签约 | SC维尔 | 已签约 | 
| 2020-09-03 | 理查德·纽德克 | 已签约 | 慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 弗洛里安·皮克 | 转会 | 海登海姆 | 转会 | 
| 2020-08-28 | 蒂姆·西维雅 | 已签约 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2020-08-03 | 毛利莱斯·穆尔塔乌普 | 已签约 | 奥斯纳布吕克 | 已签约 | 
| 2020-08-03 | 罗宾·博尔穆特 | 已签约 | 卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 科尔基 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-01 | 菲利普·门策尔 | 已签约 | 奥地利克拉根福 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 菲利普·门策尔 | 转会 | 萨尔布吕肯 | 转会 | 
| 2020-07-27 | 妮可·布雷施奈德 | 已签约 | 杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2020-07-15 | 卡恩·卡利斯卡纳 | 已签约 | 雷根斯堡 | 已签约 | 
| 2020-07-15 | 凯·布鲁克 | 已签约 | 马格德堡 | 已签约 | 
| 2020-07-15 | S.帕特里克 | 转会 | 维尔茨堡踢球者 | 转会 | 
| 2020-07-05 | S.帕特里克 | 租借结束 | 菲尔特 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 尼基施 | 已签约 | RB莱比锡U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 罗德尼·埃隆戈·扬博 | 已签约 | 菲尔特青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 卢卡·沃尔施莱格 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 帕特里克·施密特 | 租借结束 | 海登海姆 | 租借结束 | 
| 2020-01-03 | 帕特里克·施密特 | 租借 | 德累斯顿迪纳摩 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 罗德尼·埃隆戈·扬博 | 已签约 | 菲尔特U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卢卡·沃尔施莱格 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 理查德·纽德克 | 已签约 | 芬洛 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 蒂姆·西维雅 | 已签约 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 邦尼.乌费罗 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卡西姆·拉比希奇 | 已签约 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 多米尼克·贝克尔 | 已签约 | 云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿卜杜拉耶·卡马拉 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 蒂姆·西维雅 | 转会 | 奥格斯堡U19 | 转会 | 
| 2019-01-31 | S.帕特里克 | 租借 | 维尔茨堡踢球者 | 租借 | 
| 2019-01-08 | 凯·布鲁克 | 已签约 | 格罗巴斯帕奇 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卡恩·卡利斯卡纳 | 已签约 | 科隆青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 塞巴斯蒂安·瓦斯里亚迪斯 | 已签约 | 帕德博恩 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 帕特里克·施密特 | 已签约 | 海登海姆 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 蒂姆·西维雅 | 已签约 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 罗德尼·埃隆戈·扬博 | 已签约 | SSV乌尔姆U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 阿明·格鲁内 | 已签约 | 萨尔里联 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 妮可·布雷施奈德 | 已签约 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 蒂姆·帕特罗克 | 已签约 | TSV施泰因巴赫 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卢卡·沃尔施莱格 | 已签约 | 罗斯托克U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 科尔基 | 已签约 | 阿德米拉 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 弗洛里安·皮克 | 租借结束 | 凯泽斯劳滕 | 租借结束 | 
| 2018-01-22 | 凯·布鲁克 | 已签约 | 布拉德福德 | 已签约 | 
| 2018-01-04 | 毛利莱斯·穆尔塔乌普 | 已签约 | 海登海姆 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 卡恩·卡利斯卡纳 | 已签约 | 科隆U19 | 已签约 | 
| 2017-08-28 | 卡西姆·拉比希奇 | 已签约 | 皮平斯里德 | 已签约 | 
| 2017-07-02 | 弗洛里安·皮克 | 租借 | 马格德堡 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 阿明·格鲁内 | 已签约 | 埃皮内尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 蒂姆·帕特罗克 | 已签约 | 奥斯纳布吕克 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 多米尼克·贝克尔 | 已签约 | 科隆U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 罗德尼·埃隆戈·扬博 | 已签约 | SSV乌尔姆U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 妮可·布雷施奈德 | 已签约 | 赫塔萨伦多夫U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 弗洛里安·皮克 | 已签约 | 凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 科尔基 | 已签约 | 汉堡 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 多米尼克·鲍曼 | 已签约 | 维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | S.帕特里克 | 已签约 | 菲尔特 | 已签约 | 
| 2016-10-10 | 蒂姆·帕特罗克 | 已签约 | 罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2016-07-11 | 弗洛里安·皮克 | 已签约 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 妮可·布雷施奈德 | 已签约 | 塔比柏林U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 蒂姆·帕特罗克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 | 帕特里克·施密特 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 罗宾·博尔穆特 | 已签约 | 杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 曼努埃尔·蔡茨 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 理查德·纽德克 | 已签约 | 圣保利 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 塞巴斯蒂安·瓦斯里亚迪斯 | 已签约 | 阿伦 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 菲利普·门策尔 | 已签约 | 沃尔夫斯堡 | 已签约 | 
| 2015-08-31 | 毛利莱斯·穆尔塔乌普 | 转会 | 因戈尔施塔特 | 转会 | 
| 2015-07-09 | 卡西姆·拉比希奇 | 已签约 | 埃森 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 菲利普·门策尔 | 已签约 | 沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 科尔基 | 已签约 | 卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 多米尼克·鲍曼 | 已签约 | 纽伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | S.帕特里克 | 已签约 | 菲尔特U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 理查德·纽德克 | 已签约 | 慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 多米尼克·贝克尔 | 已签约 | 科隆U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 妮可·布雷施奈德 | 已签约 | 塔比柏林U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 凯·布鲁克 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 毛利莱斯·穆尔塔乌普 | 已签约 | 沙尔克04 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 卡洛杰罗·里祖托 | 已签约 | 奥厄 | 已签约 | 
| 2014-08-31 | 帕特里克·施密特 | 已签约 | 洪堡 | 已签约 | 
| 2014-07-22 | 蒂姆·帕特罗克 | 已签约 | 沃尔姆斯 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 塞巴斯蒂安·瓦斯里亚迪斯 | 已签约 | 艾阿倫U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 多米尼克·鲍曼 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 罗宾·博尔穆特 | 已签约 | 杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 理查德·纽德克 | 已签约 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 曼努埃尔·蔡茨 | 已签约 | 科特布斯 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 弗洛里安·皮克 | 已签约 | 沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 菲利普·门策尔 | 已签约 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 邦尼.乌费罗 | 已签约 | 幸运科隆 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 曼努埃尔·蔡茨 | 租借结束 | 帕德博恩 | 租借结束 | 
| 2014-01-31 | 卡西姆·拉比希奇 | 已签约 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | 
| 2014-01-18 | 帕特里克·施密特 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2014-01-02 | 曼努埃尔·蔡茨 | 租借 | 萨尔布吕肯 | 租借 | 
| 2014-01-01 | S.帕特里克 | 已签约 | 格雷特霍夫U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 菲利普·门策尔 | 已签约 | 荷尔斯泰因U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 凯·布鲁克 | 已签约 | 威灵根 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 弗洛里安·皮克 | 已签约 | 沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 曼努埃尔·蔡茨 | 已签约 | 帕德博恩 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 蒂姆·帕特罗克 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 理查德·纽德克 | 已签约 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 罗宾·博尔穆特 | 已签约 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 毛利莱斯·穆尔塔乌普 | 已签约 | 沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 科尔基 | 已签约 | 沃尔夫斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 科尔基 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 | 曼努埃尔·蔡茨 | 租借结束 | 纽伦堡 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 | 多米尼克·鲍曼 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 邦尼.乌费罗 | 已签约 | 沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 科尔基 | 租借 | 德累斯顿迪纳摩 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 弗洛里安·皮克 | 已签约 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 曼努埃尔·蔡茨 | 租借 | 帕德博恩 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 帕特里克·施密特 | 已签约 | 沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 理查德·纽德克 | 已签约 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 弗洛里安·皮克 | 已签约 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 科尔基 | 已签约 | 沃尔夫斯堡 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 曼努埃尔·蔡茨 | 已签约 | 纽伦堡 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 卡洛杰罗·里祖托 | 已签约 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 毛利莱斯·穆尔塔乌普 | 已签约 | 沙尔克04U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 帕特里克·施密特 | 已签约 | 斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 蒂姆·帕特罗克 | 已签约 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 多米尼克·鲍曼 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 邦尼.乌费罗 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 科尔基 | 已签约 | 沃尔夫斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 卡洛杰罗·里祖托 | 已签约 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 科尔基 | 已签约 | 沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 帕特里克·施密特 | 已签约 | 斯图加特U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 蒂姆·帕特罗克 | 已签约 | 帕德博恩U19 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 邦尼.乌费罗 | 已签约 | 柏林联合U19 | 已签约 | 
| 2008-08-01 | 曼努埃尔·蔡茨 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 帕特里克·施密特 | 已签约 | 萨尔布吕肯U17 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 科尔基 | 已签约 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 卡洛杰罗·里祖托 | 已签约 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 邦尼.乌费罗 | 已签约 | 柏林联U17 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 曼努埃尔·蔡茨 | 已签约 | 萨尔布吕肯U19 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 曼努埃尔·蔡茨 | 已签约 | 萨尔布吕肯U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 拉尼·阿卜登努尔 | 2026-06-30 | 安斯巴赫 | 0 | 
| 2025-09-17 | 卡恩·卡利斯卡纳 | 2025-09-17 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-01 | 阿卜杜拉耶·卡马拉 | 2025-09-01 | 朴茨茅斯 | 0 | 
| 2025-07-30 | 罗德尼·埃隆戈·扬博 | 2025-07-30 | 多特蒙德二队 | 0 | 
| 2025-07-30 | 阿明·格鲁内 | 2025-07-30 | 蒂翁维尔 | 0 | 
| 2025-07-16 | 多米尼克·鲍曼 | 2025-07-16 | 桑德豪森 | 0 | 
| 2025-07-03 | 弗洛里安·皮克 | 2025-07-03 | 普鲁士明斯特 | 0 | 
| 2025-07-01 | 尼基施 | 2025-07-01 | 科隆 | 0 | 
| 2025-07-01 | 邦尼.乌费罗 | 2025-07-01 | 萨尔布吕肯 | 0 | 
| 2025-07-01 | 卢卡·沃尔施莱格 | 2025-07-01 | 柏林赫塔青年队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 大卫·穆特尔 | 2025-07-01 | 萨尔布吕肯 | 0 | 
| 2025-07-01 | 科尔基 | 2025-07-01 | 萨尔布吕肯 | 0 | 
| 2025-07-01 | 卡恩·卡利斯卡纳 | 2025-07-01 | 莫托路宾 | 0 | 
| 2025-07-01 | 罗宾·博尔穆特 | 2025-07-01 | 卡尔斯鲁厄 | 0 | 
| 2025-07-01 | 多米尼克·贝克尔 | 2025-07-01 | 萨尔布吕肯 | 0 | 
| 2025-07-01 | 妮可·布雷施奈德 | 2025-07-01 | 科特布斯 | 0 | 
| 2025-01-23 | 弗洛里安·皮克 | 2025-01-23 | 纽伦堡 | 0 | 
| 2024-08-20 | 阿卜杜拉耶·卡马拉 | 2024-08-20 | 多特蒙德二队 | 1700000 | 
| 2024-07-16 | 卡恩·卡利斯卡纳 | 2024-07-16 | 布伦瑞克 | 0 | 
| 2024-07-02 | 拉尼·阿卜登努尔 | 2024-07-02 | 萨尔布吕肯 | 0 | 
| 2024-07-01 | 毛利莱斯·穆尔塔乌普 | 2024-07-01 | 布伦瑞克 | 0 | 
| 2024-07-01 | 弗洛里安·皮克 | 2024-07-01 | 海登海姆 | 0 | 
| 2024-07-01 | 拉尼·阿卜登努尔 | 2024-07-01 | 萨尔布吕肯U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 塞巴斯蒂安·瓦斯里亚迪斯 | 2024-07-01 | 罗斯托克 | 0 | 
| 2024-07-01 | 大卫·穆特尔 | 2024-07-01 | 萨尔布吕肯U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 多米尼克·鲍曼 | 2024-07-01 | 哈雷斯彻 | 0 | 
| 2024-07-01 | 菲利普·门策尔 | 2024-07-01 | 奥地利克拉根福 | 0 | 
| 2024-06-30 | 卢卡·沃尔施莱格 | 2024-06-30 | 罗斯托克B队 | 0 | 
| 2024-06-30 | 卡恩·卡利斯卡纳 | 2024-06-30 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 0 | 
| 2024-01-16 | 妮可·布雷施奈德 | 2024-01-16 | 奥达里加 | 0 | 
